Campeonato Brasileiro 1988: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 66: Linha 66:
|-
|-
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">3</font>
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">3</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RJb}} {{Futebol Fluminense}}
|bgcolor=#f5f5dc|{{RJb}} [[Fluminense-RJ]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|42
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|42
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
Linha 78: Linha 78:
|-
|-
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">4</font>
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">4</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RSb}} {{Futebol Grêmio}}
|bgcolor=#f5f5dc|{{RSb}} [[Grêmio-RS]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|41
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|41
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
Linha 90: Linha 90:
|-
|-
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">5</font>
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">5</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RJb}} {{Futebol Vasco}}
|bgcolor=#f5f5dc|{{RJb}} [[Vasco-RJ]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|57
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|57
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
Linha 102: Linha 102:
|-
|-
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">6</font>
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">6</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RJb}} {{Futebol Flamengo}}
|bgcolor=#f5f5dc|{{RJb}} [[Flamengo-RJ]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|44
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|44
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
Linha 114: Linha 114:
|-
|-
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">7</font>
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">7</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-PEb}} {{Futebol Sport}}
|bgcolor=#f5f5dc|{{PEb}} [[Sport-PE]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|43
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|43
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25

Edição das 13h22min de 6 de abril de 2010

Campeonato Brasileiro
1971 19721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021


Campeão




Esporte Clube Bahia
1° título


Rebaixados para a Série B 1989

Promovidos da Série B 1987

Fórmula de Disputa

Clubes Participantes

Jogos do Atlético

Classificação Final

Classificação final
Time PG J V E D PE GP GC SG
1 Bahia-BA 54 29 13 11 5 4 33 23 10
2 Internacional-RS 55 29 12 13 4 6 40 26 14
3 Fluminense-RJ 42 27 10 9 8 3 27 27 6
4 Grêmio-RS 41 27 10 9 8 2 27 24 3
5 Vasco-RJ 57 25 14 8 3 7 36 16 20
6 Flamengo-RJ 44 25 11 8 6 3 32 20 12
7 Sport-PE 43 25 9 10 6 6 21 21 0
8 Predefinição:BR-MGb Predefinição:Futebol Cruzeiro 35 25 8 10 7 1 26 23 3
9 Predefinição:BR-SPb Portuguesa 43 23 12 5 6 2 28 21 7
10 Predefinição:BR-MGb Predefinição:Futebol Atlético-MG 40 23 8 10 5 6 22 22 0
11 Predefinição:BR-SPb Predefinição:Futebol São Paulo 39 23 9 8 6 4 21 18 3
12 Predefinição:BR-PRb Predefinição:Futebol Coritiba 36 23 8 7 8 5 20 17 3
13 Predefinição:BR-GOb Predefinição:Futebol Goiás 34 23 5 11 7 8 21 21 0
14 Predefinição:BR-SPb Predefinição:Futebol Guarani 32 23 7 9 7 2 20 22 -2
15 Predefinição:BR-SPb Predefinição:Futebol Corinthians 32 23 6 9 8 5 21 22 -1
16 Predefinição:BR-SPb Predefinição:Futebol Palmeiras 31 23 7 7 9 3 21 22 -1
17 Predefinição:BR-RJb Predefinição:Futebol Botafogo 31 23 7 7 9 3 17 22 -5
18 Predefinição:BR-SPb Predefinição:Futebol Santos 31 23 7 7 9 3 19 25 -6
19 Predefinição:BR-PRb Predefinição:Futebol Atlético-PR 31 23 5 11 7 5 18 17 1
20 Predefinição:BR-BAb Predefinição:Futebol Vitória 30 23 7 6 10 3 21 30 -9
21 Predefinição:BR-RJb Predefinição:Futebol Bangu 28 23 4 10 9 6 15 22 -7
22 Predefinição:BR-PEb Predefinição:Futebol Santa Cruz 27 23 5 7 11 5 19 28 -9
23 Predefinição:BR-SCb Predefinição:Futebol Criciúma 14 23 1 8 14 3 12 34 -22
24 Predefinição:BR-RJb América 13 23 2 6 15 1 11 31 -20
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; PE - pontos extras, obtidos em disputas de pênaltis
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento
Finalistas e Classificados à Taça Libertadores da América de 1989.
Eliminados na 2ª Fase.
Rebaixados para a Série B 1989.

Artilheiros do Galo no Brasileiro 1988