Mairon César Reis
Marinho | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Mairon César Reis | |||||||||||
Nascimento | 27 de Agosto de 1979 | |||||||||||
Cidade natal | Belo Horizonte-MG , Brasil | |||||||||||
Apelido | Marinho | |||||||||||
Altura | 1,67 m | |||||||||||
Peso | 60 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 68 | |||||||||||
Gols | 28 | |||||||||||
Estreia | CAM 0 x 2 Fortaleza-CE - 12/04/2006 | |||||||||||
Último jogo | Figueirense-SC 1 x 1 CAM - 29/07/2008 | |||||||||||
Vitórias | 31 | |||||||||||
Empates | 21 | |||||||||||
Derrotas | 16 | |||||||||||
Títulos | Campeonato Brasileiro 06 Série B Campeonato Mineiro 2007 | |||||||||||
Observações | Atualizado em 19/12/08 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | ||||||||||||
Posição | Atacante | |||||||||||
Clube atual | Sem clube | |||||||||||
Principais clubes | Atlético, Ipatinga-MG, Cruzeiro-MG | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Mairon César Reis, mais conhecido como Marinho, é atacante e atuou no Atlético entre os anos de 2006 e 2008. Com a camisa alvinegra, o jogador foi importante na conquista do Campeonato Brasileiro Série B ao marcar 17 gols. Em 2007, passou 10 meses machucado e voltou na reta final do Brasileirão. Já em 2008, não teve sucesso com a camisa do Galo. Atuou em 18 jogos e marcou apenas 2 gols. No dia 02 de julho foi emprestado ao Ipatinga-MG para a disputa do Brasileirão. O atacante ficou dois meses no clube do Vale do Aço.
Ficha Técnica
Nome: Mairon César Reis
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 27 de Agosto de 1979
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira
Miguelense-AL - 1998/2000
Ipatinga-MG - 2001/2002
Democrata/GV-MG - 2003
Tupi-MG - 2003
Hammarby-SUE - 2004
Juventude-RS - 2004
Cruzeiro-MG - 2005
Ipatinga-MG - 2005
Democrata/GV-MG - 2006
Atlético - 2006/2008
Ipatinga-MG - 2008
Noroeste-SP - 2009
Partidas Disputadas
Ano 2006
200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético
200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético
200659 Atlético 2 x 2 América-RN
Ano 2007
200748 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP
200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético
200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG
200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético
200754 Atlético 3 x 1 Sport-PE
200755 América-RN 0 x 1 Atlético
200756 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ
200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético
200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR
200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS
200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO
200763 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético
Ano 2008
200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético
200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético
200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético
200804 Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG
200806 Atlético 0 x 1 Social-MG
200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético
200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético
200810 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG
200811 Ipatinga-MG 1 x 0 Atlético
200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético
200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG
200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU
200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético
200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG
200819 Tupi-MG 0 x 1 Atlético
200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético
200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP
200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético
200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético
Títulos
2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético