Década de 2011-2020 - Futebol Profissional

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Revisão de 13h02min de 1 de maio de 2011 por Victor.hugo (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar

Títulos

Campanhas ano a ano

Ano JG V E D GP GC SG %
2011 18 12 4 2 50 23 +27 74,07%
2012 0 0 0 0 0 0 0 0%
2013 0 0 0 0 0 0 0 0%
2014 0 0 0 0 0 0 0 0%
2015 0 0 0 0 0 0 0 0%
2016 0 0 0 0 0 0 0 0%
2017 0 0 0 0 0 0 0 0%
2018 0 0 0 0 0 0 0 0%
2019 0 0 0 0 0 0 0 0%
2020 0 0 0 0 0 0 0 0%
Total 18 12 4 2 50 23 +27 74,07%

Adversários

Clube
Jogos V E D GP GC SG %
América Mineiro 3 2 0 1 6 4 +2 66,66%
América (Teófilo Otoni) 1 1 0 0 7 1 +6 100%
Atlético Goianiense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Atlético Paranaense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Avaí 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Bahia 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Caldense 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Coritiba 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Cruzeiro 1 1 0 0 4 3 +1 100%
Democrata (Gov. Valadares) 1 1 0 0 3 1 +2 100%
Figueirense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Funorte 1 1 0 0 2 1 +1 100 %
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Grêmio Prudente 2 0 1 1 1 2 -1 16,66%
Guarani (Divinópolis) 1 1 0 0 4 2 +2 100%
IAPE (Maranhão) 2 2 0 0 11 3 +8 100 %
Ipatinga 1 0 1 0 2 2 0 33,33%
Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 %
River Plate (Uruguai) 1 0 1 0 1 1 0 33,33 %
Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 %
São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Tupi 1 1 0 0 4 1 +3 100%
Villa Nova 1 1 0 0 2 1 +1 100 %
Uberaba 1 0 1 0 1 1 0 33,33%
Vasco 0 0 0 0 0 0 0 0 %

Treinadores

Geral

Treinador Ano J V E D GP GC %
Dorival Júnior 2011 18 12 4 2 50 23 74,07%

Números totais

Treinador J V E D GP GC %
Dorival Júnior 18 12 4 2 50 23 74,07%

Jogadores

Número de jogos

# Jogador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Titular Reserva Total
001° Renan Ribeiro 18 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
002° Renan Oliveira 17 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
002° Serginho 17 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
004° Réver 16 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
005° Magno Alves 11 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 16
006° Neto Berola 3 (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 16
007° Mancini 4 (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12
008° Ricardinho 11 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
009° Ricardo Bueno 7 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 11
010° Leonardo Silva 10 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
010° Werley 10 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
012° Jackson 9 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10
013° Leandro 9 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
014° Richarlyson 8 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9
015° Zé Luís 6 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8
016° Diego Tardelli 7 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
017° Patric 4 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
018° Fillipe Soutto 6 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
018° Guilherme Santos 6 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
018° Rafael Cruz 6 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
021° Jóbson 4 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
022° Toró 3 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
023° Wesley 1 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
024° Giovanni (meia) 2 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
024° Bernard 2 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
026° Diego Souza 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
026° Daniel Carvalho 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
028° Eron 2 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
029° Leleu 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
030° Lima 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
031° Giovanni (Goleiro) 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
031° Wendel 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Artilheiros

# Jogador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total de Gols
001° Magno Alves 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
002° Neto Berola 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
003° Diego Tardelli 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
003° Renan Oliveira 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
005° Ricardinho 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
005° Ricardo Bueno 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
007° Serginho 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
007° Jóbson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
009° Giovanni Augusto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
009° Mancini 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
009° Patric 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
009° Réver 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
009° Toró 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1