Campeonato Brasileiro 2011
Campeonato Brasileiro 2011 Brasileirão 2011 | ||
Dados | ||
Participantes | 20 | |
Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 21 de maio de 2011 – 2 de dezembro de 2011 | |
Gol(s) | 228 | |
Jogos | 88 | |
Média | 2,59 gol(s) por partida | |
Campeão | a definir | |
Vice-campeão | a definir | |
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | em andamento | |
Maior goleada | Palmeiras 5 x 0 Avaí – 19 de junho, 5ª rodada Corinthians 5 x 0 São Paulo – 26 de junho, 6ª rodada | |
Público | 943 506 | |
Média | 12 096,2 pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Brasileiro 2010 Brasileiro 2012 ►► |
Resumo
Rebaixados para a Série B 2012
- a definir
- a definir
- a definir
- a definir
Promovidos da Série B 2009
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | ||
---|---|---|
Goiás | Bahia | Ceará |
Atlético | Bahia | Ceará |
Região Sudeste | ||
---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo |
América | Botafogo | Corinthians |
Atlético | Flamengo | Palmeiras |
Cruzeiro | Fluminense | Santos |
Vasco | São Paulo |
Região Sul | ||
---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
Atlético | Grêmio | Avaí |
Coritiba | Internacional | Figueirense |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Brasileiro 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | TV's | ||
201121 | 1ª | 21/05/2011 | 18h30 | Atlético | 3 x 0 | Atlético-PR | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201122 | 2ª | 28/05/2011 | 18h30 | Avaí-SC | 1 x 3 | Atlético | Ressacada (Florianópolis-SC) | ||
201123 | 3ª | 08/06/2011 | 21h50 | Atlético | 0 x 1 | São Paulo-SP | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201124 | 4ª | 12/06/2011 | 19h30 | Bahia-BA | 1 x 1 | Atlético | Pituaçu (Salvador-BA) | ||
201125 | 5ª | 19/06/2011 | 18h30 | Atlético | 2 x 2 | Atlético-GO | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201126 | 6ª | 25/06/2011 | 18h30 | Flamengo-RJ | 4 x 1 | Atlético | Engenhão (Rio de Janeiro-RJ) | ||
201127 | 7ª | 30/06/2011 | 21h | Atlético | 0 x 4 | Internacional-RS | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201128 | 8ª | 07/07/2011 | 21h | Ceará-CE | 3 x 0 | Atlético | Presidente Vargas (Fortaleza-CE) | ||
201129 | 9ª | 10/07/2011 | 18h30 | Atlético | 2 x 0 | América-MG | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | ||
201130 | 10ª | 16/07/2011 | 21h | Santos-SP | 2 x 1 | Atlético | Pacaembu (São Paulo-SP) | ||
201131 | 11ª | 24/07/2011 | 16h | Atlético | 1 x 2 | Vasco-RJ | Ipatingão (Ipatinga-MG) | ||
201132 | 12ª | 27/07/2011 | 19h30 | Atlético | 1 x 0 | Fluminense-RJ | Ipatingão (Ipatinga-MG) | ||
201133 | 13ª | 31/07/2011 | 21h | Palmeiras-SP | 3 x 2 | Atlético | Canindé (São Paulo-SP) | ||
201134 | 14ª | 03/08/2011 | 19h30 | Grêmio-RS | 2 x 2 | Atlético | Olímpico (Porto Alegre-RS) | ||
15ª | 06/08/2011 | 21h | Atlético | x | Figueirense-SC | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | |||
16ª | 14/08/2011 | 16h | Coritiba-PR | x | Atlético | Couto Pereira (Curitiba-PR) | |||
17ª | 17/08/2011 | 21h50 | Atlético | x | Corinthians-SP | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | |||
18ª | 20/08/2011 | 18h30 | Botafogo-RJ | x | Atlético | Engenhão (Rio de Janeiro-RJ) | |||
19ª | 28/08/2011 | 18h30 | Atlético | x | Cruzeiro-MG | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) |
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 2° | 1° | 4° | 4° | 5° | 10° | 15° | 17° | 13° | 15° | 15° | 13° | 14° | 13° | - | - | - | - | - |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2012. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2012. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2012. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2012. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2012. |
Classificação
Pos. | Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1° | Corinthians | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 13 | +14 | 79,48 | |
2° | Flamengo | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 27 | 13 | +14 | 71,42% | |
3° | São Paulo | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 17 | +6 | 66,67% | |
4° | Vasco | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | +6 | 64,28% | |
5° | Palmeiras | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 | 61,90% | |
6° | Botafogo | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 | +2 | 52,38% | |
7° | Fluminense | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 15 | 12 | +3 | 53,84% | |
8° | Internacional | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 8 | +8 | 45,23% | |
9° | Figueirense | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 45,23% | |
10° | Coritiba | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 20 | +5 | 42,85% | |
11° | Cruzeiro | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 14 | +1 | 42,85% | |
12° | Ceará | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 42,85% | |
13° | Atlético-MG | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 35,71% | |
14° | Bahia | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 | 35,71% | |
15° | Grêmio | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 35,89% | |
16° | Atlético-GO | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 17 | -5 | 30,95% | |
17° | Avaí | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 29 | -12 | 30,95% | |
18° | Santos | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 33,33% | |
20° | Atlético-PR | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 21 | -9 | 26,19% | |
20° | América | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 28 | -15 | 19,04% |
Rodada a rodada
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:
Rodadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
América | 5° | 13° | 16° | 14° | 15° | 17° | 18° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO | 7° | 8° | 15° | 8° | 12° | 15° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético-MG | 2° | 1° | 4° | 5° | 10° | 13° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 19° | 20° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avaí | 20° | 19° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahia | 12° | 14° | 18° | 14° | 11° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo | 14° | 9° | 12° | 5° | 6° | 4° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ceará | 17° | 11° | 13° | 15° | 17° | 14° | 14° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | 6° | 4° | 2° | 3° | 2° | 1° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coritiba | 15° | 18° | 14° | 16° | 18° | 14° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 16° | 17° | 18° | 15° | 10° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Figueirense | 8° | 10° | 6° | 4° | 6° | 5° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | 1° | 5° | 9° | 11° | 10° | 7° | 6° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fluminense | 18° | 12° | 8° | 10° | 11° | 8° | 7° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grêmio | 13° | 7° | 5° | 9° | 13° | 12° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional | 10° | 15° | 10° | 12° | 9° | 8° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 9° | 6° | 3° | 2° | 3° | a disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | 4° | 3° | 1° | 2° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos | 11° | 16° | 11° | 13° | 16° | 17° | a disputar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 3° | 2° | 7° | 7° | 5° | 9° | a disputar |
Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2012. | |
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2012. | |
Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2012. | |
Classificado para a Copa Libertadores da América 2012 (por ser campeão da Copa do Brasil 2011). | |
Classificado para a Copa Libertadores da América 2012 (por ser campeão da Copa Libertadores 2011). | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2012. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2012. |
Rodadas
AMG | AGO | CAM | CAP | AVA | BAH | BOT | CEA | COR | CTB | CRU | FIG | FLA | FLU | GRE | INT | PAL | SAN | SPA | VAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América-MG | 2x1 | 1x1 | 2x3 | 2x4 | 1x1 | |||||||||||||||
Atlético-GO | 4x1 | 0x1 | 0x1 | 0x1 | ||||||||||||||||
Atlético-MG | 2x0 | 2x2 | 3x0 | 0x4 | 0x1 | |||||||||||||||
Atlético-PR | 0x0 | 0x2 | 1x1 | 0x1 | ||||||||||||||||
Avaí | 2x2 | 1x3 | 2x2 | 0x1 | ||||||||||||||||
Bahia | 1x1 | 1x1 | 0x1 | 3x3 | ||||||||||||||||
Botafogo | 1x1 | 3x1 | 2x1 | 1x0 | ||||||||||||||||
Ceará | 3x0 | 2x2 | 2x0 | 0x2 | 1x3 | |||||||||||||||
Corinthians | 2x1 | 2x0 | 5x0 | 2x1 | ||||||||||||||||
Coritiba | 0x1 | 3x1 | 3x0 | 1x1 | 5x1 | |||||||||||||||
Cruzeiro | 2x1 | 2x0 | 1x1 | 1x1 | ||||||||||||||||
Figueirense | 2x0 | 2x0 | 1x1 | 1x0 | 2x1 | |||||||||||||||
Flamengo | 4x1 | 4x0 | 0x0 | 1x1 | 1x0 | |||||||||||||||
Fluminense | 3x1 | 0x1 | 2x1 | 0x1 | 0x2 | |||||||||||||||
Grêmio | 2x2 | 2x0 | 1x2 | 2x0 | 1x1 | |||||||||||||||
Internacional | 1x0 | 0x1 | 4x1 | 2x2 | ||||||||||||||||
Palmeiras | 2x0 | 1x0 | 5x0 | 1x0 | 3x0 | |||||||||||||||
Santos | 1x0 | 3x1 | 1x1 | |||||||||||||||||
São Paulo | 0x2 | 2x1 | 1x0 | 3x1 | ||||||||||||||||
Vasco | 3x0 | 0x3 | 1x1 | 2x0 |
Artilheiros
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
9 | Ronaldinho Gaúcho (Flamengo) |
7 | Borges (Santos) |
6 | Deivid (Flamengo) Montillo (Cruzeiro) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Magno Alves |
3 | Leonardo Silva |
2 | André Jonatas Obina Neto Berola |
1 | Dudu Cearense Guilherme Renan Oliveira Réver Toró Wesley |
Média de Público
Essas são as médias de público do Campeonato. Considera-se apenas os jogos da equipe como mandante.
Atualizado até 12 de julho de 2011:
|
|
Ligações Externas