Futebol Profissional - Temporada 2016
Temporada 2016 - Futebol Profissional | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 6 (Florida Cup, Primeira Liga, Campeonato Mineiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro) | |
Títulos | ||
Período | 13 de janeiro – dezembro | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Melhor marcador | a definir | |
Melhor garçom | a definir | |
Mais atuante | a definir | |
Gols marcados | a definir | |
Gols sofridos | a definir | |
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2015 Temporada 2017 ►► |
Movimentação no Elenco
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Josué (31) | André (29) | Dodô (25) | Thiago Ribeiro (15) | Lauro (13) | Tiago (20) | Eduardo (12) | ||||||
Cárdenas (31) | Giovanni Augusto (29) | Jesiel (16) | Emerson Conceição (31) | Mansur (26) | Douglas Santos (30) | |||||||
Danilo Pires (31) | Jemerson (31) | Henrique (15) | Pablo (25) | |||||||||
Pedro Botelho (31) |
Quem chegou
Quem chegou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Hyuri (04) | Clayton (23) | Lauro (30) | Carlos Eduardo (20) | Fred (08) | Romulo Otero (20) | |||||||
Erazo (04) | Robinho (11) | Fábio Santos (11) | ||||||||||
Cazares (04) | Júnior Urso (12) | Ronaldo (13) | ||||||||||
Pablo (04) | Maicosuel (28) | |||||||||||
Henrique (04) | Jesiel (03) |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes |
Cleiton | Edcarlos | Fábio Santos | Carlos César | Júnior Urso | Carlos Eduardo | Carlos |
Giovanni | Erazo | Leonan | Marcos Rocha | Leandro Donizete | Cazares | Clayton |
Uilson | Gabriel | Patric | Lucas Cândido | Dátolo | Fred | |
Victor | Jesiel | Rafael Carioca | Maicosuel | Hyuri | ||
Leonardo Silva | Romulo Otero | Luan | ||||
Ronaldo Conceição | Yago | Lucas Pratto | ||||
Robinho |
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro | ||
Coordenador Técnico - Carlinhos Neves | ||
Técnico - Marcelo Oliveira | ||
Auxiliar-técnico - Tico dos Santos e Eduardo Abdo | ||
Preparador Físico - Juvenilson de Souza e Luis Otávio Kalil | ||
Treinador de Goleiros - Chiquinho | ||
Departamento Médico - Rodrigo Lasmar, Marcus Vinicius e Otaviano Oliveira | ||
Dentista - Marcelo Lasmar | ||
Fisioterapeuta - Rômulo Frank e Guilherme Fialho | ||
Fisiologista - Roberto Chiari | ||
Nutricionista - Evandro Vasconcelos e Nathália Carvalho | ||
Analista de Desempenho - Lucas Gonçalves | ||
Observador Técnico - Bernardo Motta | ||
Massagistas - Belmiro Oliveira, Eduardo Vasconcelos e Hélio Dias | ||
Auxiliar de Serviços Gerais - Rubens Pinheiro (Ligeirinho) | ||
Roupeiro - João de Deus (Juruna) e Luciano Rodrigues | ||
Supervisor Administrativo - Evaldo Prudêncio
Equipe de apoio:
Departamento Técnico e de Registro de atletas:
Departamento de Comunicação:
|
Partidas Realizadas
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | |||
201601 | Florida Cup | 1° jogo | 13/01/2016 | 21h30 | Schalke 04-ALE | 0 x 3 | Atlético | Lockhart Stadium (Fort Lauderdale-EUA) | ||
201602 | Florida Cup | 2° jogo | 17/01/2016 | 17h | Corinthians-SP | 0 x 1 | Atlético | Florida A. University (Boca Raton-EUA) | ||
201603 | Primeira Liga | Grupo C - 1ª rodada | 27/01/2016 | 21h45 | Atlético | 0 x 2 | Flamengo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201604 | Mineiro | 1ª rodada | 31/01/2016 | 19h30 | Uberlândia-MG | 0 x 1 | Atlético | Parque do Sabiá (Uberlândia-MG] | ||
201605 | Primeira Liga | Grupo C - 2ª rodada | 07/02/2016 | 17h | Figueirense-SC | 2 x 1 | Atlético | Orlando Scarpelli (Florianopólis-SC) | ||
201606 | Mineiro | 2ª rodada | 10/02/2016 | 21h45 | Atlético | 2 x 0 | Caldense-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201607 | Mineiro | 3ª rodada | 13/02/2016 | 17h | Guarani-MG | 0 x 0 | Atlético | Farião (Divinopólis-MG) | ||
201608 | Libertadores | Grupo 5 - 1ª rodada | 17/02/2016 | 21h45 | Melgar-PER | 1 x 2 | Atlético | Monumental de la UNSA (Arequipa-PER) | ||
201609 | Mineiro | 4ª rodada | 21/02/2016 | 17h | Atlético | 5 x 1 | Boa Esporte-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201610 | Libertadores | Grupo 5 - 2ª rodada | 24/02/2016 | 21h45 | Atlético | 1 x 0 | Indep. Del Valle-EQU | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201611 | Mineiro | 5ª rodada | 27/02/2016 | 17h | URT-MG | 1 x 0 | Atlético | Bernardo Queiroz (Patos de Minas-MG) | ||
201612 | Primeira Liga | Grupo C - 3ª rodada | 02/03/2016 | 19h30 | Atlético | 1 x 1 | América-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201613 | Mineiro | 6ª rodada | 06/03/2016 | 16h | Atlético | 4 x 1 | Tombense-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201614 | Libertadores | Grupo 5 - 3ª rodada | 10/03/2016 | 22h | Colo-Colo-CHI | 0 x 0 | Atlético | Mon. David Arellano (Santiago-CHI) | ||
201615 | Mineiro | 7ª rodada | 13/03/2016 | 16h | América-MG | 1 x 1 | Atlético | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201616 | Libertadores | Grupo 5 - 4ª rodada | 16/03/2016 | 21h45 | Atlético | 3 x 0 | Colo-Colo-CHI | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201617 | Mineiro | 8ª rodada | 20/03/2016 | 18h30 | Tupi-MG | 0 x 3 | Atlético | Mário Helênio (Juiz de Fora-MG) | ||
201618 | Mineiro | 9ª rodada | 27/03/2016 | 11h | Atlético | 0 x 1 | Cruzeiro-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201619 | Mineiro | 10ª rodada | 02/04/2016 | 16h | Villa Nova-MG | 2 x 7 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201620 | Libertadores | Grupo 5 - 5ª rodada | 06/04/2016 | 21h45 | Indep. Del Valle-EQU | 3 x 2 | Atlético | Estádio Rumiñahui (Sangolquí-EQU) | ||
201621 | Mineiro | 11ª rodada | 10/04/2016 | 16h | Atlético | 2 x 4 | Tricordiano-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201622 | Libertadores | Grupo 5 - 6ª rodada | 14/04/2016 | 19h30 | Atlético | 4 x 0 | Melgar-PER | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201623 | Mineiro | Semifinal (ida) | 17/04/2016 | 16h | URT-MG | 2 x 2 | Atlético | Bernardo Queiroz (Patos de Minas-MG) | ||
201624 | Mineiro | Semifinal (volta) | 23/04/2016 | 16h | Atlético | 2 x 0 | URT-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201625 | Libertadores | 8ªs de final (ida) | 27/04/2016 | 19h30 | Racing-ARG | 0 x 0 | Atlético | Juan Domingo Perón (Avellaneda-ARG) | ||
201626 | Mineiro | Final (ida) | 01/05/2016 | 17h | América-MG | 2 x 1 | Atlético | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201627 | Libertadores | 8ªs de final (volta) | 04/05/2016 | 21h30 | Atlético | 2 x 1 | Racing-ARG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201628 | Mineiro | Final (volta) | 08/05/2016 | 17h | Atlético | 1 x 1 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201629 | Libertadores | Quartas-de-final (ida) | 11/05/2016 | 21H45 | São Paulo | 1 x 0 | Atlético | Morumbi (São Paulo-SP) | ||
201630 | Brasileiro | 1ª rodada | 14/05/2016 | 18h30 | Atlético | 1 x 0 | Santos-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201631 | Libertadores | Quartas-de-final (volta) | 18/05/2016 | 21H45 | Atlético | 2 x 1 | São Paulo | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||
201632 | Brasileiro | 2ª rodada | 22/05/2016 | 11h | Atlético-PR | 1 x 1 | Atlético | Arena da Baixada (Curitiba-PR) | ||
201633 | Brasileiro | 3ª rodada | 26/05/2016 | 21h | Atlético | 0 x 3 | Grêmio-RS | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201634 | Brasileiro | 4ª rodada | 29/05/2016 | 16h | Vitória-BA | 1 x 1 | Atlético | Fonte Nova (Salvador-BA) | ||
201635 | Brasileiro | 5ª rodada | 01/06/2016 | 21h45 | Atlético | 1 x 1 | Fluminense-RJ | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201636 | Brasileiro | 6ª rodada | 05/06/2016 | 16h | Sport-PE | 4 x 4 | Atlético | Ilha do Retiro (Recife-PE) | ||
201637 | Brasileiro | 7ª rodada | 12/06/2016 | 16h | Atlético | 2 x 3 | Cruzeiro-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201638 | Brasileiro | 8ª rodada | 16/06/2016 | 19h30 | Internacional-RS | 2 x 0 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre-RS) | ||
201639 | Brasileiro | 9ª rodada | 19/06/2016 | 11h | Atlético | 3 x 0 | Ponte Preta-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201640 | Brasileiro | 10ª rodada | 22/06/2016 | 21h45 | Atlético | 2 x 1 | Corinthians-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201641 | Brasileiro | 11ª rodada | 26/06/2016 | 11h | América-MG | 0 x 1 | Atlético | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201642 | Brasileiro | 12ª rodada | 30/06/2016 | 21h | Atlético | 5 x 3 | Botafogo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201643 | Brasileiro | 13ª rodada | 03/07/2016 | 19h | Figueirense-SC | 1 x 1 | Atlético | Orlando Scarpelli (Florianópolis-SC) | ||
201644 | Brasileiro | 14ª rodada | 10/07/2016 | 11h | Flamengo-RJ | 2 x 0 | Atlético | Mané Garrincha (Brasília-DF) | ||
201645 | Brasileiro | 15ª rodada | 18/07/2016 | 20h | Atlético | 2 x 1 | Coritiba-PR | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201646 | Brasileiro | 16ª rodada | 24/07/2016 | 11h | Palmeiras-SP | 0 x 1 | Atlético | Allianz Parque (São Paulo-SP) | ||
201647 | Brasileiro | 17ª rodada | 30/07/2016 | 21h | Atlético | 3 x 0 | Santa Cruz-PE | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201648 | Brasileiro | 18ª rodada | 03/08/2016 | 19h30 | São Paulo-SP | 1 x 2 | Atlético | Morumbi (São Paulo-SP) | ||
201649 | Brasileiro | 19ª rodada | 08/08/2016 | 20h | Atlético | 3 x 1 | Chapecoense-SC | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201650 | Brasileiro | 20ª rodada | 14/08/2016 | 16h | Santos-SP | 3 x 0 | Atlético | Vila Belmiro (Santos-SP) | ||
201651 | Brasileiro | 21ª rodada | 21/08/2016 | 11h | Atlético | 1 x 0 | Atlético-PR | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201652 | Copa do Brasil | Oitavas-de-final | 24/08/2016 | 21h45 | Atlético | 1 x 1 | Ponte Preta-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201653 | Brasileiro | 22ª rodada | 28/08/2016 | 16h | Grêmio-RS | 1 x 1 | Atlético | Arena do Grêmio (Porto Alegre-RS) | ||
201654 | Brasileiro | 23ª rodada | 07/09/2016 | 19h30 | Atlético | 2 x 1 | Vitória-BA | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201655 | Brasileiro | 24ª rodada | 12/09/2016 | 20h | Fluminense-RJ | 4 x 2 | Atlético | Giulite Coutinho (Rio de Janeiro-RJ) | ||
201656 | Brasileiro | 25ª rodada | 15/09/2016 | 19h30 | Atlético | 1 x 0 | Sport-PE | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201657 | Brasileiro | 26ª rodada | 18/09/2016 | 16h | Cruzeiro-MG | 1 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201658 | Copa do Brasil | Oitavas-de-final | 21/09/2016 | 19h30 | Ponte Preta-SP | 2 x 2 | Atlético | Moisés Lucarelli (Campinas-SP) | ||
201659 | Brasileiro | 27ª rodada | 25/09/2016 | 18h30 | Atlético | Internacional-RS | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201660 | Brasileiro | 28ª rodada | 01/10/2016 | 16h30 | Ponte Preta-SP | Atlético | Moisés Lucarelli (Campinas-SP) | |||
201661 | Brasileiro | 29ª rodada | 05/10/2016 | 21h | Corinthians-SP | Atlético | Arena Corinthians (São Paulo-SP) | |||
201662 | Brasileiro | 30ª rodada | 12/10/2016 | 19h30 | Atlético | América-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201663 | Brasileiro | 31ª rodada | 16/10/2016 | Botafogo-RJ | Atlético | Arena Petrobrás (Rio de Janeiro-RJ) | ||||
201664 | Brasileiro | 32ª rodada | 23/10/2016 | Atlético | Figueirense-SC | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||||
201665 | Brasileiro | 33ª rodada | 29/10/2016 | Atlético | Flamengo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||
201666 | Brasileiro | 34ª rodada | 06/11/2016 | Coritiba-PR | Atlético | Couto Pereira (Curitiba-PR) | ||||
201667 | Brasileiro | 35ª rodada | 16/11/2016 | Atlético | Palmeiras-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||||
201668 | Brasileiro | 36ª rodada | 20/11/2016 | Santa Cruz-PE | Atlético | Arruda (Recife-PE) | ||||
201669 | Brasileiro | 37ª rodada | 27/11/2016 | Atlético | São Paulo-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||||
201670 | Brasileiro | 38ª rodada | 04/12/2016 | Chapecoense-SC | Atlético | Arena Condá (Chapecó-SC) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Florida Cup | Campeão | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% | Hyuri, L. Silva, L. Cândido e Patric - 1 gol |
Primeira Liga | Eliminado na 1ª fase | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11,1% | Eduardo e Dátolo - 1 gol |
Mineiro | Vice-campeão | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 16 | 60,3% | Robinho - 9 gols |
Libertadores | Eliminado nas Quartas de final | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 66,2% | Lucas Pratto - 4 gols |
Copa do Brasil | em andamento | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 33,3% | Robinho - 2 gols |
Brasileirão | em andamento | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 35 | 58,9 % | Robinho - 11 gols |
Mandante (casa) | – | 27 | 19 | 3 | 5 | 55 | 27 | 72,2% | Robinho - 11 gols |
Independência (casa) | – | 22 | 16 | 2 | 4 | 43 | 20 | 69,3% | Robinho - 9 gols |
Mineirão (casa) | – | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 69,42% | Cazares - 3 gol |
Visitante | – | 30 | 9 | 12 | 9 | 41 | 38 | 42,3% | Robinho - 11 gols |
Total | – | 58 | 28 | 16 | 14 | 97 | 66 | 68,22% | Robinho - 23 gols |
Gols
Forma dos Gols
Gols | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finalização | Cabeceio | Falta / Escanteio | Pênalti | Total | |
Gols Pró | 70 | 17 | 1 | 9 | 97 |
Gols Contra | 48 | 8 | 4 | 6 | 66 |
Tempo dos Gols
Gols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0' 1°T > 15' 1°T | 16' 1°T > 30' 1°T | 31' 1°T > 45' ou mais 1°T | 0' 2°T > 15' 2°T | 16' 2°T > 30' 2°T | 31' 2°T > 45' ou mais 2°T | Total | |
Gols Pró | 22 | 17 | 14 | 10 | 12 | 20 | 95 |
Gols Contra | 9 | 7 | 8 | 13 | 12 | 16 | 64 |
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
22 | Robinho |
11 | Lucas Pratto |
9 | Cazares |
7 | Fred |
5 | Carlos Júnior Urso Patric |
4 | Clayton Luan |
3 | Leonardo Silva Rafael Carioca |
2 | Eduardo Hyuri Leandro Donizete Maicosuel Tiago |
1 | Carlos César Dátolo Dodô Douglas Santos Lucas Cândido Otero |
Contra | Rafael Morisco, do Villa Nova-MG |
Assistências da Temporada
Estatísticas de cada atleta na Temporada
Atleta | Campeonato Mineiro |
Copa Libertadores da América |
Copa do Brasil |
Campeonato Brasileiro |
Amistosos | Primeira Liga | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols |
Giovanni | G | 3 | - | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | -1 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | -3 |
Uilson | G | 3 | - | -3 | 1 | - | -3 | 1 | - | -1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | -8 |
Victor | G | 10 | - | -12 | 8 | - | -4 | - | - | - | 23 | - | -33 | 2 | - | 0 | 2 | - | -5 | 43 | - | -51 |
Marcos Rocha | LD | 9 | 3 | - | 10 | 2 | - | 1 | - | - | 13 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 36 | 8 | - |
Patric | LD | 5 | 1 | - | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 13 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 29 | 6 | 5 |
Carlos César | LD | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 16 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 30 | 2 | 1 |
Douglas Santos | LE | 10 | - | 1 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 10 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 34 | 3 | 1 |
Fábio Santos | LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | - |
Leonan | LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mansur | LE | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
Leonardo Silva | Z | 9 | 1 | 2 | 9 | - | - | 1 | - | - | 19 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 41 | 1 | 3 |
Erazo | Z | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 32 | - | - |
Ronaldo Conceição | Z | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Edcarlos | Z | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 13 | - | - |
Gabriel | Z | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 12 | 1 | - |
Tiago | Z | 10 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 18 | - | 2 |
Jesiel | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Jemerson | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
Rafael Carioca | V | 11 | - | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | 21 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 45 | 1 | 3 |
Leandro Donizete | V | 8 | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | 14 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 35 | - | 2 |
Júnior Urso | V | 9 | - | 2 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | 16 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 35 | 2 | 6 |
Lucas Cândido | V | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 24 | - | 1 |
Yago | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Eduardo | V | 6 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 21 | 1 | 2 |
Cazares | MC | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 9 | 3 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 28 | 6 | 9 |
Dátolo | MC | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 |
Carlos Eduardo | MC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - |
Romulo Otero | MC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 1 |
Maicosuel | MC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 2 |
Dodô | MC | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 | 2 | 1 |
Giovanni Augusto | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
Robinho | A | 10 | 1 | 9 | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | 21 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | 39 | 5 | 22 |
Lucas Pratto | A | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | - | - | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 35 | 5 | 11 |
Carlos | A | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 16 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 23 | 1 | 5 |
Fred | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | 7 |
Luan | A | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 17 | 1 | 4 |
Clayton | A | 8 | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | 18 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | 4 |
Hyuri | A | 10 | 2 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 9 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 29 | 3 | 2 |
Pablo | A | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 17 | 2 | - |
Henrique | A | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
Thiago Ribeiro | A | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
- Assist. = Assistências
Obs.: A assistência é aceita quando um jogador serve ao companheiro com um passe para conclusão de gol. Quando o jogador chuta para o gol e outro companheiro completa a jogada assinalando o gol, não será aceita a assistência, pois o jogador não teve a intenção de tocar a bola.
Jogos de cada treinador na Temporada
Jogos | |
---|---|
Treinador | |
31 | Diego Aguirre |
26 | Marcelo Oliveira |
Torneios e Campeonatos
- Florida Cup 2016 (encerrado)
- Primeira Liga 2016 (encerrado)
- Campeonato Mineiro 2016 (encerrado)
- Copa Libertadores da América 2016 (encerrado)
- Copa do Brasil 2016 (a disputar)
- Campeonato Brasileiro 2016 (em disputa)