Categoria Sub-15 - Temporada 2017
Temporada 2017 - Categoria Sub-15 | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 4 (Copa Brasil Sub-15, Campeonato Mineiro Sub-15, Nike Premier Cup Sub-15 e BH Cup) | |
Títulos | ||
Período | – | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Melhor marcador | ||
Melhor garçom | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2016 Temporada 2018 ►► |
Sub-15
Partidas realizadas
Número da Partida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |
201701S15 | Copa Brasil Sub-15 | 1ª - Grupo D | 13/01/2017 | 11h30 | Palmeiras-SP | 6 x 1 | Atlético | Estádio Municipal (Votorantim-SP) |
201702S15 | Copa Brasil Sub-15 | 2ª - Grupo D | 14/01/2017 | 11h30 | Atlético | 0 x 2 | Goiás-GO | Estádio Municipal (Votorantim-SP) |
201703S15 | Copa Brasil Sub-15 | 3ª - Grupo D | 15/01/2017 | 11h30 | Grêmio-RS | 4 x 1 | Atlético | Estádio Municipal (Votorantim-SP) |
201704S15 | Mineiro Sub-15 | 1ª - Grupo A | 29/04/2017 | 16h | Funorte-MG | 0 x 6 | Atlético | José Maria Melo (Montes Claros-MG) |
201705S15 | Mineiro Sub-15 | 2ª - Grupo A | 06/05/2017 | 16h | Atlético | 3 x 0 | AMDH-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201706S15 | Nike Premier Cup Sub-15 | 1ª - Grupo C | 08/05/2017 | 16h | Grêmio-RS | 0 x 0 | Atlético | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
201707S15 | Nike Premier Cup Sub-15 | 2ª - Grupo C | 09/05/2017 | 16h | Botafogo-RJ | 0 x 2 | Atlético | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
201708S15 | Nike Premier Cup Sub-15 | 3ª - Grupo C | 10/05/2017 | 9h45 | Atlético | 0 x 3 | Santos-SP | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
201709S15 | Nike Premier Cup Sub-15 | 9º/16º lugar | 11/05/2017 | 9h45 | Atlético | 1 x 0 | Corinthians-SP | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
201710S15 | Nike Premier Cup Sub-15 | 9º/16º lugar | 12/05/2017 | 9h45 | Red Bull Brasil-SP | 1 x 1 (0 x 3 p.) | Atlético | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
201711S15 | Nike Premier Cup Sub-15 | 9º/16º lugar | 12/05/2017 | 16h | Atlético | 1 x 1 (4 x 5 p.) | Fluminense-RJ | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
201712S15 | Mineiro Sub-15 | 3ª - Grupo A | 16/05/2017 | 15h30 | Cruzeiro-MG | 0 x 1 | Atlético | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201713S15 | Mineiro Sub-15 | 4ª - Grupo A | 20/05/2017 | 9h | Atlético | 5 x 0 | Colo-Colo-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201714S15 | Mineiro Sub-15 | 5ª - Grupo A | 27/05/2017 | 9h | Social-MG | 2 x 4 | Atlético | Paulo Campos (São João del Rei-MG) |
201715S15 | Mineiro Sub-15 | 6ª - Grupo A | 03/06/2017 | 9h | Atlético | 0 x 1 | Dinamo-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201716S15 | Mineiro Sub-15 | 8ª - Grupo A | 17/06/2017 | 9h | C.F Atletas | 0 x 11 | Atlético | Campo do Frimisa (Santa Luzia-MG) |
201717S15 | Mineiro Sub-15 | 9ª - Grupo A | 24/06/2017 | 9h | Atlético | 1 x 0 | América-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201718S15 | Mineiro Sub-15 | 10ª - Grupo A | 01/07/2017 | 9h | Riachinho-MG | 0 x 9 | Atlético | Campo do CSU (Contagem-MG) |
201719S15 | Mineiro Sub-15 | 11ª - Grupo A | 08/07/2017 | 9h | Atlético | 1 x 1 | Uberabinha-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201720S15 | Mineiro Sub-15 | 1ª - Hexagonal | 29/07/2017 | 9h | Dinamo-MG | 1 x 0 | Atlético | Fausto Alvim (Araxá-MG) |
201721S15 | Mineiro Sub-15 | 2ª - Hexagonal | 05/08/2017 | 9h | Atlético | 4 x 0 | Usipa-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201722S15 | Mineiro Sub-15 | 3ª - Hexagonal | 12/08/2017 | 9h | Cruzeiro-MG | 4 x 3 | Atlético | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201723S15 | Mineiro Sub-15 | 4ª - Hexagonal | 19/08/2017 | 9h | AMDH-MG | 0 x 2 | Atlético | Estádio Municipal (Juatuba-MG) |
201724S15 | Mineiro Sub-15 | 5ª - Hexagonal | 26/08/2017 | 9h | Atlético | 2 x 1 | América-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201725S15 | Copa da Amizade Sub-15 | 1ª | 28/08/2017 | 12h30 | Atlético | 2 x 1 | Osasco-SP | CFZ (Rio de Janeiro-RJ) |
201726S15 | Copa da Amizade Sub-15 | 2ª | 29/08/2017 | 10h45 | Atlético | 0 x 5 | Fluminense-RJ | CFZ (Rio de Janeiro-RJ) |
201727S15 | Copa da Amizade Sub-15 | 3ª | 30/08/2017 | 12h30 | Atlético | 2 x 0 | Boa Vista-RJ | CFZ (Rio de Janeiro-RJ) |
201728S15 | Mineiro Sub-15 | 6ª - Hexagonal | 05/09/2017 | 9h | América-MG | 1 x 1 | Atlético | CT de Santa Luzia (Santa Luzia-MG) |
201729S15 | Mineiro Sub-15 | 7ª - Hexagonal | 09/09/2017 | 9h | Atlético | 1 x 0 | AMDH-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201730S15 | Mineiro Sub-15 | 9ª - Hexagonal | 24/09/2017 | 9h | Usipa-MG | 1 x 1 | Atlético | Lanari Júnior (Ipatinga-MG) |
201731S15 | Mineiro Sub-15 | 8ª - Hexagonal | 27/09/2017 | 9h | Atlético | x | Cruzeiro-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
201732S15 | Mineiro Sub-15 | 10ª - Hexagonal | 30/09/2017 | 9h | Atlético | x | Dinamo-MG | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Artilheiros da Temporada
Atualizado até: 11 de setembro de 2017, após a 7ª rodada do Hexagonal Final do Campeonato Mineiro Sub-15
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
13 | Neto |
8 | Riquelmy |
7 | Felipe Felício |
6 | Luís Fernando |
4 | Marco Antônio Rafinha |
3 | Augusto Matheus Alisson Pedro Lemos |
2 | Lucas Miranda Asaph Álvaro Natan |
1 | Marcos Vinícius Emanuel Elias Thiago Santos |
Contra | Juliano (Usipa-MG) |
Campanha Final
Atualizado até: 11 de setembro de 2017, após a 7ª rodada do Hexagonal Final do Campeonato Mineiro Sub-15
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Copa Brasil Sub-15 | Eliminado na fase de grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0% | Neto - 2 Gols |
Campeonato Mineiro Sub-15 | disputando | 17 | 12 | 2 | 3 | 54 | 12 | 74,5% | Neto - 10 Gols |
Nike Premier Cup Sub-15 | Eliminado na fase de grupos | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 50% | Riquelmy - 2 Gols |
Copa da Amizade Sub-15 | Eliminado na fase de grupos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66,6% | Riquelmy - 2 Gols |
BH Cup Sub-15 | Ainda não começou (Prevista para dezembro/2017) | ||||||||
Total | – | 29 | 16 | 5 | 8 | 65 | 34 | 60,9% | Neto - 13 Gols |