Isaque Storoli Gavioli: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(19 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-20|Zagueiro]] | | posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-20|Zagueiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 64 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Isaque_Storoli_Gavioli#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 8 | | gols = 8 | ||
| vitorias = | | vitorias = 42 | ||
| empates = | | empates = 8 | ||
| derrotas = | | derrotas = 14 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[19 de outubro]] de [[2020]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 43 | ||
| gols (Sub-20) = 3 | | gols (Sub-20) = 3 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 27 | ||
| empates (Sub-20) = | | empates (Sub-20) = 7 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 9 | ||
| estreia (Sub-20) = <small>[[201833S20 Atlético 3 x 1 River Plate-ARG|30/11/2018 - Atlético 3 x 1 River Plate-ARG]]</small> | | estreia (Sub-20) = <small>[[201833S20 Atlético 3 x 1 River Plate-ARG|30/11/2018 - Atlético 3 x 1 River Plate-ARG]]</small> | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[19 de outubro]] de [[2020]] | ||
| jogos (Sub-17) = 21 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Isaque_Storoli_Gavioli#Ano_2017_.28Sub-17.29_2 Lista de jogos]) | | jogos (Sub-17) = 21 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Isaque_Storoli_Gavioli#Ano_2017_.28Sub-17.29_2 Lista de jogos]) | ||
| gols (Sub-17) = 5 | | gols (Sub-17) = 5 | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2016]] <small>(Sub-15)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2016]] <small>(Sub-15)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]]/[[2018]] <small>(Sub-17)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-17)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2018]] <small>(Sub-17)</small><br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2019]] <small>(Sub-20)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2019]] <small>(Sub-20)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2020]] <small>(Sub-20)</small><br> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2017]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-17 - 2017|Campeonato Mineiro Sub-17]] - '''Atlético''' <br> | |||
[[2017]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-20 2017|Campeonato Mineiro Sub-20]] - '''Atlético''' <br> | |||
[[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Taça BH Sub-17 2018|Taça BH Sub-17]] - '''Atlético''' <br> | |||
[[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-17 2018|Campeonato Mineiro Sub-17]] - '''Atlético''' <br> | |||
[[2019]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-20 2019|Campeonato Mineiro Sub-20]] - '''Atlético''' <br> | |||
[[2020]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Brasileiro Sub-20 2020|Campeonato Brasileiro Sub-20]] - '''Atlético''' <br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == |
Edição atual tal como às 14h46min de 11 de junho de 2021
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Isaque Storoli Gavioli | |||||
Data de nasc. | 16 de abril de 2001 (23 anos) | |||||
Local de nasc. | Potirendaba , Brasil | |||||
Apelido(s) | Isaque | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2016-atualmente) | |||||
Posição | Zagueiro | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 64 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 8 | |||||
Vitórias | 42 | |||||
Empates | 8 | |||||
Derrotas | 14 | |||||
Atualizado em | 19 de outubro de 2020 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 43 | |||||
Gols (Sub-20) | 3 | |||||
Estreia (Sub-20) | 30/11/2018 - Atlético 3 x 1 River Plate-ARG | |||||
Vitórias (Sub-20) | 27 | |||||
Empates (Sub-20) | 7 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 9 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 19 de outubro de 2020 | |||||
Jogos (Sub-17) | 21 (Lista de jogos) | |||||
Vitórias (Sub-17) | 15 | |||||
Empates (Sub-17) | 1 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 5 |
Biografia
Isaque Storoli Gavioli, mais conhecido como Isaque, é zagueiro e chegou no Atlético em 2016, na categoria Sub-15.
Ficha Técnica
Nome: Isaque Storoli Gavioli
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 16 de abril de 2001
Local: Potirendaba-SP
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Isaque pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-15)
Atlético - 2017 (Sub-17)
Atlético - 2018 (Sub-17)
Atlético - 2019 (Sub-20)
Atlético - 2020 (Sub-20)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2017 - Campeonato Mineiro Sub-20 - Atlético
2018 - Taça BH Sub-17 - Atlético
2018 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2019 - Campeonato Mineiro Sub-20 - Atlético
2020 - Campeonato Brasileiro Sub-20 - Atlético