202216S20 Bahia-BA 1 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{Bola}} | | galo11 = '''11.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Gonçalves]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Gonçalves]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Gabriel | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Daniel | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Pedro Borges | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Nathan | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Hiago {{Subst}} ('''16.''' Abraao) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Ryan {{Subst}} ('''15.''' Rafael Santos) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Everton | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Cuadrado {{CAS}} ('''22.''' William) {{Bola}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Lawan {{Subst}} ('''20.''' Flavio) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Patrick | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Vitinho {{Subst}} ('''18.''' Felipe) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Diogo Rodrigues | ||
| rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''13.''' [[João Henrique Souza da Silva|João Henrique]]<br>'''16.''' [[Vitor de Lima Silva|Vitor Lima]]<br>'''18.''' [[Wilker Bruno Pedrosa Pinheiro|Wilker]]<br>'''20.''' [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] | | rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''13.''' [[João Henrique Souza da Silva|João Henrique]]<br>'''16.''' [[Vitor de Lima Silva|Vitor Lima]]<br>'''18.''' [[Wilker Bruno Pedrosa Pinheiro|Wilker]]<br>'''20.''' [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Brenno Faro<br>'''13.''' Kauã Davi<br>'''14.''' Leonardo<br>'''17.''' George<br>'''19.''' Gustavo Kawa {{CA}}<br>'''21.''' Tiago<br>'''23.''' Icaro | ||
| golgalo = [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] (11' do 1ºT)<br>[[Daniel Borges da Silva|Daniel Borges]] (16' do 1ºT) | | golgalo = [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] (11' do 1ºT)<br>[[Daniel Borges da Silva|Daniel Borges]] (16' do 1ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = William (41' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]] (38' do 1ºT)<br>[[João Vitor Cezar do Prado|João Vitor]] (47' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]] (38' do 1ºT)<br>[[João Vitor Cezar do Prado|João Vitor]] (47' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Cuadrado (2' do 2ºT)<br>Gustavo Kawa (28' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 13h13min de 8 de julho de 2022
Ficha Técnica
202216S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia