Nathanael Ananias da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(22 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol Base PROF ASP | {{Info Atletas Futebol Base PROF ASP | ||
| imagem = [[Arquivo: | | imagem = [[Arquivo:Nathan_Silva2023b.png|center|500px]] | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
| nomecompleto = Nathanael Ananias da Silva | | nomecompleto = Nathanael Ananias da Silva | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 130 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Nathanael_Ananias_da_Silva#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 5 | | gols = 5 | ||
| vitorias = | | vitorias = 75 | ||
| empates = | | empates = 31 | ||
| derrotas = | | derrotas = 24 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 2017|Campeonato Mineiro 2017]] | | titulos = [[Campeonato Mineiro 2017|Campeonato Mineiro 2017]], [[Campeonato Mineiro 2022|2022]] e [[Campeonato Mineiro 2023|2023]]<br>[[Campeonato Brasileiro 2021]]<br>[[Supercopa do Brasil 2022]] | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[28 de Junho]] de [[2023]] | ||
| jogos (PROF) = | | jogos (PROF) = 97 | ||
| gols (PROF) = 3 | | gols (PROF) = 3 | ||
| vitorias (PROF) = | | vitorias (PROF) = 56 | ||
| empates (PROF) = | | empates (PROF) = 24 | ||
| derrotas (PROF) = | | derrotas (PROF) = 17 | ||
| estreia (PROF) = [[201701 Bayer 04 Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético|11/01/2017 - Bayer Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético]] | | estreia (PROF) = [[201701 Bayer 04 Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético|11/01/2017 - Bayer Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético]] | ||
| ultjogo (PROF) = | | ultjogo (PROF) = | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
| obs (PROF) = | | obs (PROF) = | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = [[ | | atualizado (PROF) = [[28 de Junho]] de [[2023]] | ||
| jogos (ASP) = 2 | | jogos (ASP) = 2 | ||
| gols (ASP) = 0 | | gols (ASP) = 0 | ||
Linha 114: | Linha 114: | ||
[[2022]] - {{BRAb}} [[Supercopa do Brasil 2022|Supercopa do Brasil]] - '''Atlético'''<br> | [[2022]] - {{BRAb}} [[Supercopa do Brasil 2022|Supercopa do Brasil]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2022]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2022]] - '''Atlético'''<br> | [[2022]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2022]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2023]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2023|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == |
Edição atual tal como às 17h08min de 28 de junho de 2023
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Nathanael Ananias da Silva | ||||
Data de nasc. | 6 de maio de 1997 (27 anos) | ||||
Local de nasc. | Oliveira (MG) , Brasil | ||||
Altura | 182m | ||||
Peso | 79kg | ||||
Apelido(s) | Nathan | ||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético - (2021-atualmente) | ||||
Número | 40 | ||||
Posição | Zagueiro | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 130 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 5 | ||||
Vitórias | 75 | ||||
Empates | 31 | ||||
Derrotas | 24 | ||||
Títulos | Campeonato Mineiro 2017, 2022 e 2023 Campeonato Brasileiro 2021 Supercopa do Brasil 2022 | ||||
Atualizado em | 28 de Junho de 2023 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 97 | ||||
Estreia (PROF) | 11/01/2017 - Bayer Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético | ||||
Vitórias (PROF) | 56 | ||||
Empates (PROF) | 24 | ||||
Derrotas (PROF) | 17 | ||||
Atualizado em (PROF) | 28 de Junho de 2023 | ||||
Jogos pelos Aspirantes | |||||
Jogos (ASP) | 2 | ||||
Gols (ASP) | 0 | ||||
Estreia (ASP) | 25/11/2017 - Atlético 0 x 0 Inter-RS | ||||
Vitórias (ASP) | 1 | ||||
Empates (ASP) | 0 | ||||
Derrotas (ASP) | 1 | ||||
Atualizado em (ASP) | 19 de dezembro de 2017 | ||||
Jogos pela Base | |||||
Jogos (Sub-20) | 31 | ||||
Gols (Sub-20) | 2 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 18 | ||||
Empates (Sub-20) | 7 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 6 | ||||
Atualizado em (Sub-20) | 19 de dezembro de 2017 |
Biografia
Nathanael Ananias da Silva, conhecido por Nathan é um zagueiro brasileiro, que atualmente joga pelo Atlético. Foi revelado pelo clube e é considerado um zagueiro ágil e com boa velocidade. Curiosidade: é irmão do zagueiro Werley, também revelado pelo Galo.
Nathan chegou nas categorias de base do Atlético em 2011, iniciando sua trajetória na categoria Sub-14. Desde então, o zagueiro vem passando por todas as equipes da base alvinegra, estando atualmente em seu último ano de Sub-20.
Como capitão, Nathan conquistou a Copa do Brasil Sub-17 e o Future Champions em 2014. Em 2017, o zagueiro ganhou a Copa do Brasil Sub-20.
Em 2017, o jogador foi relacionado pelo clube para disputar a Florida Cup 2017. Fez sua estreia como profissional na partida contra o Bayer Leverkusen, no dia 11 de janeiro.
Nathan foi emprestado para a Ponte Preta-SP em 2018. No ano seguinte, jogou pelo Atlético-GO em 2019 e conseguiu o acesso para a série a do Campeonato Brasileiro. Em 2020, Nathan foi emprestado ao Coritiba. [1]
Ficha Técnica
Nome: Nathanael Ananias da Silva
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 6 de maio de 1997
Naturalidade: Oliveira - MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Nathan pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2011 (Sub-14)
Atlético - 2012 (Sub-15)
Atlético - 2013 (Sub-17)
Atlético - 2014 (Sub-17)
Atlético - 2015 (Sub-20)
Atlético - 2016 (Sub-20)
Atlético - 2017 (Sub-20)
Atlético - 2018 (Profissional)
Ponte Preta-SP - 2018/2019
Atlético-GO - 2019
Coritiba-PR - 2020
Atlético-GO - 2021
Atlético - 2021
Títulos
2014 - Copa do Brasil Sub-17 de 2014 - Atlético (Sub-17)
2014 - Future Champions - Atlético (Sub-17)
2017 - Campeonato Mineiro - Atlético
2017 - Copa do Brasil Sub-20 de 2017 - Atlético (Sub-20)
2021 - Campeonato Brasileiro - Atlético
2022 - Supercopa do Brasil - Atlético
2022 - Campeonato Mineiro 2022 - Atlético
2023 - Campeonato Mineiro - Atlético