Raíssa Tayná Vieira do Amaral: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''',[[Grêmio-RS (Feminino)|Grêmio]] | | princlubes = '''Atlético''',[[Grêmio-RS (Feminino)|Grêmio]] | ||
| jogos = | | jogos = 17 ([https://http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Ra%C3%ADssa_Tayn%C3%A1_Vieira_do_Amaral Lista de jogos]) | ||
| gols = - | | gols = -15 | ||
| vitorias = | | vitorias = 8 | ||
| empates = 3 | | empates = 3 | ||
| derrotas = | | derrotas = 6 | ||
| estreia = [[202203FPRO Grêmio-RS 1 x 1 Atlético|19/03/2022 - Grêmio-RS 1 x 1 CAM]]<br> | | estreia = [[202203FPRO Grêmio-RS 1 x 1 Atlético|19/03/2022 - Grêmio-RS 1 x 1 CAM]]<br> | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[04 de Outubro]] de [[2023]] | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 17h14min de 4 de outubro de 2023
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Raíssa Tayná Vieira do Amaral | ||
Data de nasc. | 2 de março de 1991 (33 anos) | ||
Local de nasc. | Belo Horizonte, , Brasil | ||
Altura | 171cm | ||
Apelido(s) | Raíssa | ||
Informações profissionais | |||
Clube atual | Atlético | ||
Posição | Goleira | ||
Princ. clubes | Atlético,Grêmio | ||
Total de jogos pelo Galo | |||
Jogos | 17 (Lista de jogos) | ||
Gols | -15 | ||
Estreia | 19/03/2022 - Grêmio-RS 1 x 1 CAM | ||
Vitórias | 8 | ||
Empates | 3 | ||
Derrotas | 6 | ||
Atualizado em | 04 de Outubro de 2023 | ||
Jogos pelo profissional | |||
Jogos pela base |
Biografia
Raíssa chegou ao Galo em 2022 para a posção de goleira.
Ficha Técnica
Nome: Raíssa Tayná Vieira do Amaral
Posição: Goleira
Data de Nascimento: 02 de Março de 1991
Local: Belo Horizonte, MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Raíssa pelo Atlético
Carreira
ASCOOP-DF - 2013
Neves - 2014
Rio Preto-SP - 2015/2017
Kiryat Gat-ISR - 2017/18/2019
Minas Icesp-MG - 2019
Grêmio - 2020/2021
Atlético - 2022
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'
Títulos
2015 - Campeonato Brasileiro - Rio Preto-SP
2017 - Campeonato Paulista - Rio Preto-SP