Carlos Alberto Galván: mudanças entre as edições
(18 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Carlos Alberto Galván | |||
| apelido = Galván | |||
| apelido1 = Galván | |||
| data_nascimento = {{Idade|28|10|1973}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Buenos Aires | |||
| paisnatal = Argentina {{ARGb}} | |||
| altura = 1,89 m | |||
| peso = 88 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{ARGb}} [[Racing-ARG]] (''[[1992]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 3 | |||
| posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Santos-SP|Santos]] e [[Universitário-PER|Universitário]]. | |||
| jogos = 58 | |||
| gols = 3 | |||
| vitorias = 28 | |||
| empates = 15 | |||
| derrotas = 15 | |||
| estreia = [[199842 Palmeiras-SP 2 x 1 Atlético|Palmeiras-SP 2 x 1 '''CAM''']] - [[26 de agosto|26/08]]/[[1998]] | |||
| ultjogo = [[199967 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético|Corinthians-SP 0 x 0 '''CAM''']] - [[22 de dezembro|22/12]]/[[1999]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro de 1999]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[13 de janeiro]] de [[2014]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Carlos Alberto Galván, mais conhecido como '''Galván''', foi zagueiro do '''Atlético''' no ano de [[1999]]. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 57 jogos, marcou 3 gols e foi [[Campeonato Mineiro 1999|campeão mineiro de 1999]]. Revelado no [[Racing-ARG|Racing Club de Avellaneda]], chegou ao [[Galo]] após 6 temporadas atuando pelo clube argentino. Já nos primeiros jogos, conquistou a confiança da torcida atleticana e se tornou titular absoluto do time. Em pouco menos de um ano, conquistou o título do [[Campeonato Mineiro 1999|Mineiro de 99]]. No fim da temporada, fez parte da [[Campeonato Brasileiro 1999|equipe vice-campeã brasileira]]. | Carlos Alberto Galván, mais conhecido como '''Galván''', foi zagueiro do '''Atlético''' no ano de [[1999]]. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 57 jogos, marcou 3 gols e foi [[Campeonato Mineiro 1999|campeão mineiro de 1999]]. Revelado no [[Racing-ARG|Racing Club de Avellaneda]], chegou ao [[Galo]] após 6 temporadas atuando pelo clube argentino. Já nos primeiros jogos, conquistou a confiança da torcida atleticana e se tornou titular absoluto do time. Em pouco menos de um ano, conquistou o título do [[Campeonato Mineiro 1999|Mineiro de 99]]. No fim da temporada, fez parte da [[Campeonato Brasileiro 1999|equipe vice-campeã brasileira]]. Ao final de 2013, Galván encerrou sua carreira atuando pelo Cesár Vallejo, equipe peruana. Em [[2014]], começou a trabalhar como assistente técnico da equipe UTC, de Cajamarca, no Peru. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Carlos Alberto Galván<br> | '''Nome:''' Carlos Alberto Galván<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[28 de | '''Data de Nascimento:''' [[28 de outubro]] de [[1973]]<br> | ||
'''Local:''' Buenos Aires-ARG<br> | '''Local:''' Buenos Aires-ARG<br> | ||
Linha 18: | Linha 52: | ||
{{ESPb}} Murcia-ESP - [[2004]]<br> | {{ESPb}} Murcia-ESP - [[2004]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PAb}} [[Paysandu-PA]] - [[2004]]<br> | {{BRAb}} {{PAb}} [[Paysandu-PA]] - [[2004]]<br> | ||
{{ARGb}} Argentinos Juniors-ARG - [[2004]]/[[2005]]<br> | {{ARGb}} [[Argentinos Juniors-ARG]] - [[2004]]/[[2005]]<br> | ||
{{ARGb}} Banfield-ARG - [[2006]]/[[2007]]<br> | {{ARGb}} [[Banfield-ARG]] - [[2006]]/[[2007]]<br> | ||
{{PERb}} [[Universitário-PER]] - [[2007]]/[[ | {{PERb}} [[Universitário-PER]] - [[2007]]/[[2011]]<br> | ||
{{PERb}} [[César Vallejo-PER]] - [[2012]]/[[2013]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1998 === | |||
<small> | |||
[[199844 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998]] {{Bola}}<br> | |||
[[199846 Atlético 3 x 2 Atlético-PR|199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199850 Atlético 3 x 0 Paraná-PR|199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199853 Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ|199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199856 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 1999 === | === Ano 1999 === | ||
<small> | <small> | ||
[[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG|199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]] {{CA}}<br> | [[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG|199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1999]] {{CA}}<br> | ||
[[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | [[199962 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|199962 - 28/11/1999 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro 1999]]<br> | ||
[[199963 Vitória-BA 2 x 1 Atlético|199963 - 05/12/1999 - Vitória-BA 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro 1999]]<br> | |||
[[199964 Vitória-BA 0 x 3 Atlético|199964 - 08/12/1999 - Vitória-BA 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro 1999]]<br> | |||
[[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro 1999]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 40: | Linha 87: | ||
[[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Zagueiros]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Estrangeiros - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 14h39min de 26 de dezembro de 2023
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Carlos Alberto Galván | |
Data de nasc. | 28 de outubro de 1973 (51 anos) | |
Local de nasc. | Buenos Aires, Argentina | |
Altura | 1,89 m | |
Peso | 88 kg | |
Apelido(s) | Galván | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Número | 3 | |
Posição | Zagueiro | |
Revelado por | Racing-ARG (1992) | |
Princ. clubes | Atlético, Santos e Universitário. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 58 | |
Gols | 3 | |
Estreia | Palmeiras-SP 2 x 1 CAM - 26/08/1998 | |
Último jogo | Corinthians-SP 0 x 0 CAM - 22/12/1999 | |
Vitórias | 28 | |
Empates | 15 | |
Derrotas | 15 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1999 | |
Atualizado em | 13 de janeiro de 2014 |
Biografia
Carlos Alberto Galván, mais conhecido como Galván, foi zagueiro do Atlético no ano de 1999. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 57 jogos, marcou 3 gols e foi campeão mineiro de 1999. Revelado no Racing Club de Avellaneda, chegou ao Galo após 6 temporadas atuando pelo clube argentino. Já nos primeiros jogos, conquistou a confiança da torcida atleticana e se tornou titular absoluto do time. Em pouco menos de um ano, conquistou o título do Mineiro de 99. No fim da temporada, fez parte da equipe vice-campeã brasileira. Ao final de 2013, Galván encerrou sua carreira atuando pelo Cesár Vallejo, equipe peruana. Em 2014, começou a trabalhar como assistente técnico da equipe UTC, de Cajamarca, no Peru.
Ficha Técnica
Nome: Carlos Alberto Galván
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 28 de outubro de 1973
Local: Buenos Aires-ARG
Carreira
Racing-ARG - 1992/1998
Atlético - 1998/1999
Santos-SP - 2000/2002
Lanús-ARG - 2002/2004
Murcia-ESP - 2004
Paysandu-PA - 2004
Argentinos Juniors-ARG - 2004/2005
Banfield-ARG - 2006/2007
Universitário-PER - 2007/2011
César Vallejo-PER - 2012/2013
Partidas Disputadas
Ano 1998
199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998
199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998
199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998
199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998
199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998
Ano 1999
199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1999
199962 - 28/11/1999 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro 1999
199963 - 05/12/1999 - Vitória-BA 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro 1999
199964 - 08/12/1999 - Vitória-BA 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro 1999
199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro 1999
Títulos
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
1999 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético