202441PRO CRB-AL x Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V5 | resultado = CRB 2 x 2 Atlético | codigoGD = 20240731 | data = 31/07/2024 | horário = 19:00 | local = Maceió, {{ALb}}, {{BRAb}} | estádio = Estádio Rei Pelé | motivo = Copa do Brasil | renda = ''não informado'' | publicopagante = ''não informado'' | publicopresente = ''não informado'' | acrescimo = 1ºT - 5 min; 2ºT - 11 min | arbitro = Raphael Claus (FIFA / SP) | assis...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
| local = Maceió, {{ALb}}, {{BRAb}} | | local = Maceió, {{ALb}}, {{BRAb}} | ||
| estádio = [[Estádio Rei Pelé]] | | estádio = [[Estádio Rei Pelé]] | ||
| motivo = [[Copa do Brasil | | motivo = [[Copa do Brasil 2024|Copa do Brasil]] | ||
| renda = '' | | renda = ''R$ 424.910,00'' | ||
| publicopagante = '' | | publicopagante = ''15.894'' | ||
| publicopresente = ''não informado'' | | publicopresente = ''não informado'' | ||
| acrescimo = 1ºT - 5 min; 2ºT - 11 min | | acrescimo = 1ºT - 5 min; 2ºT - 11 min | ||
| arbitro = Raphael Claus (FIFA / SP) | | arbitro = Raphael Claus (FIFA/SP) | ||
| assistentes = Luanderson Lima dos Santos (FIFA / BA) e Marcelo Carvalho Van Gasse ( | | assistentes = Luanderson Lima dos Santos (FIFA/BA) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) | ||
| assistente4 = Lucas Canetto Bellote ( | | assistente4 = Lucas Canetto Bellote (SP) | ||
| VAR = Caio Max Augusto Vieira ( | | VAR = Caio Max Augusto Vieira (RN) | ||
| var12 = | | var12 = Herman Brumel Vani (SP); Diego Pombo Lopez (FIFA/BA) | ||
| obsvar = | | obsvar = Italo Medeiros de Azevedo (RN) | ||
| assessor = Simone Xavier de Paula e Silva (CBF / RJ) | | assessor = Simone Xavier de Paula e Silva (CBF/RJ) | ||
| delegado = Rodrigo de Souza Lu ( | | delegado = Rodrigo de Souza Lu (AL) | ||
| inspetor = Francisco Carlos do Nascimento (CBF / AL) | | inspetor = Francisco Carlos do Nascimento (CBF/AL) | ||
| analista = Não informado | | analista = Não informado | ||
| adversario = [[CRB]] | | adversario = [[CRB-AL]] | ||
| galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | | galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | ||
| galo2 = '''2.''' [[Lyanco Evangelista Silveira Neves | | galo2 = '''2.''' [[Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović|Lyanco]] {{CAS}} ('''26.''' [[Renzo Saravia]], no intervalo) | ||
| galo3 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] | | galo3 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] | ||
| galo4 = '''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] | | galo4 = '''8.''' [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Júnior Alonso]] | ||
| | | galo5 = '''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] | ||
| | | galo6 = '''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] | ||
| | | galo7 = '''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] {{Subst}} ('''15.''' [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]], 72') | ||
| | | galo8 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] {{BolaCAS}} ('''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Brahian Palacios]], 72') | ||
| galo9 = '''20.''' [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] | |||
| galo10 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] {{BolaS}} ('''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]], 80') | |||
| galo11 = ''' | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{CAPS}} ('''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]], 15') | ||
| rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim | | rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Vitinho]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] | ||
| adversario1 = '''12.''' | | adversario1 = '''12.''' Matheus Albino | ||
| adversario2 = ''' | | adversario2 = '''32.''' Hereda | ||
| adversario3 = ''' | | adversario3 = '''4.''' Saimon | ||
| adversario4 = ''' | | adversario4 = '''26.''' [[Gustavo Henrique Santos|Gustavo Henrique]] | ||
| | | adversario5 = '''13.''' Willian Formiga {{BolaCV}} | ||
| | | adversario6 = '''98.''' Falcão {{Subst}} ('''30.''' Facundo Labandeira, 66') | ||
| | | adversario7 = '''33.''' João Pedro | ||
| adversario8 = '''6.''' Caio César {{CAS}} ('''17.''' Rômulo, no intervalo) | |||
| adversario9 = ''' | | adversario9 = '''8.''' Gêge {{Subst}} ('''14.''' Chay, 66') | ||
| adversario10 = '''38.''' | | adversario10 = '''38.''' Léo Pereira {{BolaS}} ('''2.''' Matheus Ribeiro, 90') | ||
| adversario11 = ''' | | adversario11 = '''9.''' Anselmo Ramon {{CAPS}} ('''66.''' Ryan, 58') | ||
| radversario = '''1.''' | | radversario = '''1.''' Vitor Caetano<br>'''7.''' Mike<br>'''11.''' Jorge<br>'''23.''' Fábio Henrique<br>'''34.''' Darlisson<br>'''35.''' João Neto<br>'''37.''' Wanderson<br> | ||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | | tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Daniel Paulista | ||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | | assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = Eudes Pedro dos Santos | ||
| medicogalo = [[Otaviano De Oliveira Junior]] | | medicogalo = [[Otaviano De Oliveira Junior]] | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = Ajax Jorge Caldas Filho | ||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | | treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = Luciano Dias Fragoso | ||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | | preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | ||
| preparadorfisicoadversario = | | preparadorfisicoadversario = Rodolfo Jesus de Oliveira | ||
| massagistagalo = [[Alexandre William Pinto Coelho]] | | massagistagalo = [[Alexandre William Pinto Coelho]] | ||
| massagistaadversario = | | massagistaadversario = Francisco de Assis Rodrigues Miranda | ||
| golgalo = [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (40' | | suportegalo = - | ||
| goladversario = | | utileroadversario = - | ||
| amarelogalo = [[Lyanco Evangelista Silveira Neves | | delegadodecampogalo = - | ||
| amareloadversario = | | delegadodecampoadversario = - | ||
| golgalo = [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (40')<br>[[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] (53') | |||
| goladversario = Willian Formiga (4')<br>Léo Pereira (6') | |||
| amarelogalo = [[Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović|Lyanco]] (23') por atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - segurar seu adversário.<br>[[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] (56') por dar uma rasteira em um adversário de maneira temerária na disputa da bola. | |||
| amareloadversario = Caio César (27') por calçar seu adversário de maneira temerária na disputa da bola. | |||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Willian Formiga (56') - Cartão vermelho direto por conduta violenta, desferindo uma cotovelada no rosto do adversário de nº 6, Gustavo Henrique Furtado Scarpa. | ||
| observacoes = Atraso de 4 minutos no reinício da partida devido ao atraso de ambas as equipes para se reapresentarem ao campo de jogo. Acréscimos devido a substituições, atendimento médico, checagens do árbitro de vídeo, retirada de atletas pela maca e reposições de bola em jogo. Atendimentos médicos aos 16' e 47' do 2ºT para o atleta nº 12 da equipe mandante; aos 14' do 1ºT para o atleta nº 7 da equipe visitante; aos 10', 27' e 47' do 2ºT para os atletas de nº 6, 10 e 42 da equipe visitante respectivamente. Nada houve de anormal. | | observacoes = Atraso de 4 minutos no reinício da partida devido ao atraso de ambas as equipes para se reapresentarem ao campo de jogo. Acréscimos devido a substituições, atendimento médico, checagens do árbitro de vídeo, retirada de atletas pela maca e reposições de bola em jogo. Atendimentos médicos aos 16' e 47' do 2ºT para o atleta nº 12 da equipe mandante; aos 14' do 1ºT para o atleta nº 7 da equipe visitante; aos 10', 27' e 47' do 2ºT para os atletas de nº 6, 10 e 42 da equipe visitante respectivamente. Nada houve de anormal. | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF | ||
}} | }} |
Edição das 09h30min de 1 de agosto de 2024
Ficha Técnica
20240731
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||