Morumbi: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(17 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
'''Nome''': Estádio Cícero Pompeu de Toledo<br> | '''Nome''': Estádio Cícero Pompeu de Toledo<br> | ||
'''Apelido''': Morumbi<br> | '''Apelido''': Morumbi<br> | ||
'''Inauguração''': [[ | '''Inauguração''': [[2 de outubro]] de [[1960]]<br> | ||
'''Propriedade''': [[São Paulo-SP|'''São Paulo''' Futebol Clube]]<br> | '''Propriedade''': [[São Paulo-SP|'''São Paulo''' Futebol Clube]]<br> | ||
'''Localização''': São Paulo-SP {{SPb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | '''Localização''': São Paulo-SP {{SPb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Capacidade''': 80.000 pessoas<br> | '''Capacidade''': 80.000 pessoas<br> | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
* | *''Atualizado em: 29 de agosto de 2024. | ||
== Retrospecto Geral == | == Retrospecto Geral == | ||
Linha 32: | Linha 27: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético no Morumbi''' | |style="background: #DCDCDC"|'''Atlético no Morumbi''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|55 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|13 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|14 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|28 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|53 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|84 | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"|-31 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 57: | Linha 52: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[São Paulo-SP]] | |style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[São Paulo-SP]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|41 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|12 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|11 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|18 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|43 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|64 | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"|-21 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Corinthians-SP]] | |style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Corinthians-SP]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|8 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|5 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|6 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|9 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| -3 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Santos-SP]] | |style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Santos-SP]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|3 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|3 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|5 | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"| -4 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Portuguesa-SP]] | |style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Portuguesa-SP]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| -1 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Palmeiras-SP]] | |style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Palmeiras-SP]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|3 | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"| -2 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Criciúma-SC]] | |style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Criciúma-SC]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|0 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 114: | Linha 109: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
*[[196952 São Paulo-SP 2 x 5 Atlético|São Paulo-SP 2 x 5 Atlético]] no dia [[21 de | *[[196952 São Paulo-SP 2 x 5 Atlético|São Paulo-SP 2 x 5 Atlético]] no dia [[21 de setembro]] de [[1969]] em jogo válido pelo [[Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1969|Torneio Robertão de 1969]]. | ||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
*[[ | *[[202449PRO São Paulo-SP x Atlético|São Paulo 0 x 1 Atlético]], no dia 28 de agosto de 2024, pelas quartas de final da [[Copa do Brasil 2024|Copa do Brasil]]. | ||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == | ||
Linha 132: | Linha 127: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]]<br> [[Alessandro Faiolhe Amantino|Mancini]]<br> [[Oldair Barchi|Oldair]]<br> [[Wagno de Freitas|Vaguinho]]<br> [[José Antônio Pereira|Zé Antônio]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]<br> [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]]<br> [[Alessandro Faiolhe Amantino|Mancini]]<br> [[Oldair Barchi|Oldair]]<br> [[Wagno de Freitas|Vaguinho]]<br> [[José Antônio Pereira|Zé Antônio]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[ | [[Categoria:Estádios - Confrontos Futebol Profissional]] |
Edição das 00h16min de 29 de agosto de 2024
O Estádio
Nome: Estádio Cícero Pompeu de Toledo
Apelido: Morumbi
Inauguração: 2 de outubro de 1960
Propriedade: São Paulo Futebol Clube
Localização: São Paulo-SP , Brasil
Capacidade: 80.000 pessoas
Estatísticas
- Atualizado em: 29 de agosto de 2024.
Retrospecto Geral
Estádio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético no Morumbi | 55 | 13 | 14 | 28 | 53 | 84 | -31 |
Retrospecto contra os adversários
Adversário(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x São Paulo-SP | 41 | 12 | 11 | 18 | 43 | 64 | -21 |
Atlético x Corinthians-SP | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 |
Atlético x Santos-SP | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Atlético x Portuguesa-SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Atlético x Palmeiras-SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Atlético x Criciúma-SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Primeiro Jogo
- São Paulo-SP 2 x 5 Atlético no dia 21 de setembro de 1969 em jogo válido pelo Torneio Robertão de 1969.
Último Jogo
- São Paulo 0 x 1 Atlético, no dia 28 de agosto de 2024, pelas quartas de final da Copa do Brasil.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Dario |
2 | Diego Tardelli Guilherme Mancini Oldair Vaguinho Zé Antônio |