198328 Democrata/SL-MG 0 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
| data = [[22 de Junho|22 de junho]] de [[1983]] | | data = [[22 de Junho|22 de junho]] de [[1983]] | ||
| local = Sete Lagoas-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | | local = Sete Lagoas-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = | | horário = - | ||
| estádio = [[Duarte de Paiva]] | | estádio = [[Duarte de Paiva]] | ||
| arbitro = Aldenir Vieira Matos (MG) | | arbitro = Aldenir Vieira Matos (MG) | ||
| assistentes = | | assistentes = - | ||
| renda = Cr$ 1.917.000,00 | | renda = Cr$ 1.917.000,00 | ||
| motivo = 1º Turno do [[Campeonato Mineiro 1983]] | | motivo = 1º Turno do [[Campeonato Mineiro 1983]] | ||
| publicopagante = | | publicopagante = - | ||
| publicopresente = | | publicopresente = - | ||
| adversario = [[Democrata/SL-MG]] | | adversario = [[Democrata/SL-MG]] | ||
| galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | | galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | ||
Linha 23: | Linha 23: | ||
| galo9 = '''10.''' [[Ricardo Pereira Eugênio|Ricardo Eugênio]] | | galo9 = '''10.''' [[Ricardo Pereira Eugênio|Ricardo Eugênio]] | ||
| galo10 = '''11.''' [[Renato Queiroz]] {{Subst}} ([[Marcus Vinícius do Nascimento|Marcus Vinícius]]) | | galo10 = '''11.''' [[Renato Queiroz]] {{Subst}} ([[Marcus Vinícius do Nascimento|Marcus Vinícius]]) | ||
| galo11 = '''9.''' [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] {{Subst}} [[Vivaldo Maria de Souza|Catatau]] | | galo11 = '''9.''' [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] {{Subst}} ([[Vivaldo Maria de Souza|Catatau]]) | ||
| tecnicogalo = [[Luiz de Matos Luchesi|Mussula]] | | tecnicogalo = [[Luiz de Matos Luchesi|Mussula]] | ||
| adversario1 = '''1.''' Neneca | | adversario1 = '''1.''' Neneca | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| adversario3 = '''3.''' Ademar | | adversario3 = '''3.''' Ademar | ||
| adversario4 = '''4.''' Serginho | | adversario4 = '''4.''' Serginho | ||
| adversario5 = '''6.''' Abelardo {{Subst}} Tuti | | adversario5 = '''6.''' Abelardo {{Subst}} (Tuti) | ||
| adversario6 = '''5.''' Edson | | adversario6 = '''5.''' Edson | ||
| adversario7 = '''8.''' Batata | | adversario7 = '''8.''' Batata | ||
| adversario8 = '''10.''' Daniel {{Subst}} Toninho | | adversario8 = '''10.''' Daniel {{Subst}} (Toninho) | ||
| adversario9 = '''7.''' Valci | | adversario9 = '''7.''' Valci | ||
| adversario10 = '''9.''' Sérgio Luis | | adversario10 = '''9.''' Sérgio Luis | ||
| adversario11 = '''11.''' Rosemil | | adversario11 = '''11.''' Rosemil | ||
| tecnicoadversario = Gérson dos Santos | | tecnicoadversario = Gérson dos Santos | ||
| golgalo = | | golgalo = - | ||
| goladversario = | | goladversario = - | ||
| amarelogalo = | | amarelogalo = - | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = - | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = - | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = - | ||
| observacoes = | | observacoes = - | ||
| fonte = Revista Placar <br> GaloBase | | fonte = Revista Placar <br> GaloBase | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 16h17min de 4 de maio de 2009
198328
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|