Osmar Gomes de Oliveira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Osmar Gomes de Oliveira | |||
| apelido = Osmar Barão | |||
| apelido1 = Osmar Barão | |||
| data_nascimento = {{Idade|13|9|1954}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = ???-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = | |||
| peso = | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1974]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = 3 | |||
| posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[CRB-AL|CRB]] e [[Treze-PB|Treze]]. | |||
| jogos = 53 | |||
| gols = 1 | |||
| vitorias = 38 | |||
| empates = 13 | |||
| derrotas = 2 | |||
| estreia = [[197460 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético|Uberaba-MG 0 x 1 '''CAM''']] - [[16 de outubro|16/10]]/[[1974]] | |||
| ultjogo = [[197961 Remo-PA 2 x 2 Atlético|Remo-PA 2 x 2 '''CAM''']] - [[8 de outubro|08/10]]/[[1979]] | |||
| titulos = [[Taça Minas Gerais 1975|Taça Minas Gerais de 1975]];<br> [[Campeonato Mineiro 1978|Campeonato Mineiro de 1978]] e [[Campeonato Mineiro 1979|1979]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[13 de setembro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Osmar Gomes de Oliveira, mais conhecido como '''Osmar Barão''', | Osmar Gomes de Oliveira, mais conhecido como '''Osmar Barão''', foi um zagueiro de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. Pela equipe profissional, atuou de [[1974]] até [[1979|79]]. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador disputou 53 partidas e marcou 1 gol. Bicampeão mineiro e vencedor da [[Taça Minas Gerais 1975|Taça Minas Gerais de 1975]], deixou o Atlético em [[1980]] para atuar no [[CRB-AL|CRB de Alagoas]]. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Osmar Gomes de Oliveira <br> | '''Nome:''' Osmar Gomes de Oliveira<br> | ||
Posição: [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | ||
Data de Nascimento: [[13 de | '''Data de Nascimento:''' [[13 de setembro]] de [[1954]]<br> | ||
Local: ???-MG <br> | '''Local:''' ???-MG<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1974]]/[[1979]] <br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1974]]/[[1979]]<br> | ||
{{BRAb}} {{ALb}} [[CRB-AL]] - [[1980]]<br> | |||
{{BRAb}} {{ALb}} [[CSA-AL]] - [[1981]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[1982]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PBb}} [[Treze-PB]] - [[1983]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 22: | Linha 59: | ||
[[1978]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1978|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | [[1978]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1978|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | ||
[[1979]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1979|Campeonato mineiro]] - '''Atlético''' <br> | [[1979]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1979|Campeonato mineiro]] - '''Atlético''' <br> | ||
[[1983]] - {{BRAb}} {{PBb}} Campeonato Paraibano - [[Treze-PB]]<br> | |||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Zagueiros]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[ | [[categoria:Antigos - Jogadores]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 11h12min de 13 de setembro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Osmar Gomes de Oliveira | |
Data de nasc. | 13 de setembro de 1954 (70 anos) | |
Local de nasc. | ???-MG , Brasil | |
Apelido(s) | Osmar Barão | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 3 | |
Posição | Zagueiro | |
Revelado por | Atlético (1974) | |
Princ. clubes | Atlético, CRB e Treze. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 53 | |
Gols | 1 | |
Estreia | Uberaba-MG 0 x 1 CAM - 16/10/1974 | |
Último jogo | Remo-PA 2 x 2 CAM - 08/10/1979 | |
Vitórias | 38 | |
Empates | 13 | |
Derrotas | 2 | |
Títulos | Taça Minas Gerais de 1975; Campeonato Mineiro de 1978 e 1979 | |
Atualizado em | 13 de setembro de 2010 |
Biografia
Osmar Gomes de Oliveira, mais conhecido como Osmar Barão, foi um zagueiro de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. Pela equipe profissional, atuou de 1974 até 79. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador disputou 53 partidas e marcou 1 gol. Bicampeão mineiro e vencedor da Taça Minas Gerais de 1975, deixou o Atlético em 1980 para atuar no CRB de Alagoas.
Ficha Técnica
Nome: Osmar Gomes de Oliveira
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 13 de setembro de 1954
Local: ???-MG
Carreira
Atlético - 1974/1979
CRB-AL - 1980
CSA-AL - 1981
Sport-PE - 1982
Treze-PB - 1983
Partidas Disputadas
Títulos
1975 - Taça Minas Gerais - Atlético
1978 - Campeonato Mineiro - Atlético
1979 - Campeonato mineiro - Atlético
1983 - Campeonato Paraibano - Treze-PB