Marco Antônio Ribeiro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Marco Antônio Ribeiro | |||
| apelido = Boiadeiro | |||
| apelido1 = Boiadeiro | |||
| data_nascimento = {{Idade|13|6|1965}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Américo de Campos-SP {{SPb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,74 m | |||
| peso = 73 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Botafogo-SP]] (''[[1985]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{SPb}} União Barbarense-SP (''[[2000]]'') | |||
| clubenumero = 10 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Meio-campo]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Corinthians-SP|Corinthians]], [[América-MG]] e [[Guarani-SP|Guarani]]. | |||
| jogos = 19 | |||
| gols = 0 | |||
| vitorias = 9 | |||
| empates = 6 | |||
| derrotas = 4 | |||
| estreia = [[199839 Juventude-RS 0 x 0 Atlético|Juventude-RS 0 x 0 '''CAM''']] - [[23 de fevereiro|23/02]]/[[1998]] | |||
| ultjogo = [[199903 Seleção de Itaúna-MG 0 x 1 Atlético|Sel. de Itaúna-MG 0 x 1 '''CAM''']] - [[17 de janeiro|17/01]]/[[1999]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[11 de outubro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 29: | Linha 63: | ||
<small> | <small> | ||
[[199840 Santos-SP 4 x 4 Atlético|199840 - 19/08/1998 - Santos-SP 4 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro 1998]] {{CA}}<br> | |||
[[199846 Atlético 3 x 2 Atlético-PR|199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199850 Atlético 3 x 0 Paraná-PR|199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | [[199850 Atlético 3 x 0 Paraná-PR|199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | ||
[[199853 Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ|199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | [[199853 Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ|199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> |
Edição atual tal como às 17h08min de 11 de outubro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Marco Antônio Ribeiro | |
Data de nasc. | 13 de junho de 1965 (59 anos) | |
Local de nasc. | Américo de Campos-SP , Brasil | |
Altura | 1,74 m | |
Peso | 73 kg | |
Apelido(s) | Boiadeiro | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | União Barbarense-SP (2000) | |
Número | 10 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Botafogo-SP (1985) | |
Princ. clubes | Corinthians, América-MG e Guarani. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 19 | |
Gols | 0 | |
Estreia | Juventude-RS 0 x 0 CAM - 23/02/1998 | |
Último jogo | Sel. de Itaúna-MG 0 x 1 CAM - 17/01/1999 | |
Vitórias | 9 | |
Empates | 6 | |
Derrotas | 4 | |
Atualizado em | 11 de outubro de 2010 |
Biografia
Marco Antônio Ribeiro, mais conhecido como Marco Antônio Boiadeiro, foi um jogador do futebol com grandes passagens pelo Corinthians e América Mineiro. No Galo, teve uma curta passagem, atuando nos anos de 1998 e 99. Em 19 jogos com a camisa alvinegra, não marcou gols.
Ficha Técnica
Nome: Marco Antônio Boiadeiro
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 13 de junho de 1965
Local: Américo de Campos-SP
Carreira
Botafogo-SP - 1985/1986
Guarani-SP - 1986/1988
Vasco-RJ - 1989/1990
Cruzeiro-MG - 1991/1993
Flamengo-RJ - 1994
Corinthians-SP - 1994/1995
Rio Branco-SP - 1996
Anápolis-GO - 1996
América-MG - 1997
Atlético - 1998/1999
União Barbarense-SP - 2000
Partidas Disputadas
Ano 1998
199840 - 19/08/1998 - Santos-SP 4 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro 1998
199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998
199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998
199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998
199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998
Ano 1999
Títulos
1989 - Campeonato Brasileiro - Vasco-RJ
1991 - Supercopa Libertadores da América - Cruzeiro-MG
1992 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
1992 - Supercopa Libertadores da América - Cruzeiro-MG
1993 - Copa do Brasil - Cruzeiro-MG
1995 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP
1995 - Copa do Brasil - Corinthians-SP
1997 - Campeonato Brasileiro Série B - América-MG