Hexacampeonato Mineiro 1978-1983: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Campanhas == | == Campanhas == | ||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=65% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=15% style="background: #C0C0C0"|Ano | |||
|- | |||
! style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}} | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}} | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}} | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}} | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}} | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}} | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|{{Tooltip|%|Aproveitamento}} | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Mineiro 1978|1978]] | |||
|style="background: #DCDCDC"|28 | |||
|style="background: #DCDCDC"|19 | |||
|style="background: #DCDCDC"|6 | |||
|style="background: #DCDCDC"|3 | |||
|style="background: #DCDCDC"|46 | |||
|style="background: #DCDCDC"|12 | |||
|style="background: #DCDCDC"| +34 | |||
|style="background: #DCDCDC"|78,57% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Campeonato Mineiro 1979|1979]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|43 | |||
|style="background: #F5F5F5"|28 | |||
|style="background: #F5F5F5"|9 | |||
|style="background: #F5F5F5"|6 | |||
|style="background: #F5F5F5"|82 | |||
|style="background: #F5F5F5"|22 | |||
|style="background: #F5F5F5"| +60 | |||
|style="background: #F5F5F5"|75,58% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Mineiro 1980|1980]] | |||
|style="background: #DCDCDC"|20 | |||
|style="background: #DCDCDC"|18 | |||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |||
|style="background: #DCDCDC"|55 | |||
|style="background: #DCDCDC"|8 | |||
|style="background: #DCDCDC"| +47 | |||
|style="background: #DCDCDC"|92,50% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Campeonato Mineiro 1981|1981]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|32 | |||
|style="background: #F5F5F5"|19 | |||
|style="background: #F5F5F5"|8 | |||
|style="background: #F5F5F5"|5 | |||
|style="background: #F5F5F5"|50 | |||
|style="background: #F5F5F5"|20 | |||
|style="background: #F5F5F5"| +30 | |||
|style="background: #F5F5F5"|71,87% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Mineiro 1982|1982]] | |||
|style="background: #DCDCDC"|36 | |||
|style="background: #DCDCDC"|23 | |||
|style="background: #DCDCDC"|5 | |||
|style="background: #DCDCDC"|8 | |||
|style="background: #DCDCDC"|59 | |||
|style="background: #DCDCDC"|24 | |||
|style="background: #DCDCDC"| +35 | |||
|style="background: #DCDCDC"|70,83% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Campeonato Mineiro 1983|1983]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|39 | |||
|style="background: #F5F5F5"|25 | |||
|style="background: #F5F5F5"|9 | |||
|style="background: #F5F5F5"|5 | |||
|style="background: #F5F5F5"|74 | |||
|style="background: #F5F5F5"|25 | |||
|style="background: #F5F5F5"| +49 | |||
|style="background: #F5F5F5"|75,64% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #C0C0C0"|TOTAL | |||
!style="background: #C0C0C0"|198 | |||
!style="background: #C0C0C0"|132 | |||
!style="background: #C0C0C0"|38 | |||
!style="background: #C0C0C0"|28 | |||
!style="background: #C0C0C0"|366 | |||
!style="background: #C0C0C0"|111 | |||
!style="background: #C0C0C0"| +255 | |||
!style="background: #C0C0C0"|76,26% | |||
|} | |||
</center> | |||
== Adversários == | == Adversários == | ||
Linha 249: | Linha 334: | ||
|style="background: #DCDCDC"|21 | |style="background: #DCDCDC"|21 | ||
|style="background: #DCDCDC"| +26 | |style="background: #DCDCDC"| +26 | ||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"|[[Carlos Alberto da Silva|Carlos Alberto Silva]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|23 | |||
|style="background: #F5F5F5"|15 | |||
|style="background: #F5F5F5"|4 | |||
|style="background: #F5F5F5"|4 | |||
|style="background: #F5F5F5"|35 | |||
|style="background: #F5F5F5"|15 | |||
|style="background: #F5F5F5"| +20 | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"|[[Jorge Silva Vieira|Jorge Vieira]] | |||
|style="background: #DCDCDC"|13 | |||
|style="background: #DCDCDC"|10 | |||
|style="background: #DCDCDC"|2 | |||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |||
|style="background: #DCDCDC"|17 | |||
|style="background: #DCDCDC"|3 | |||
|style="background: #DCDCDC"| +14 | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"|[[José Macia|Pepe]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|7 | |||
|style="background: #F5F5F5"|3 | |||
|style="background: #F5F5F5"|3 | |||
|style="background: #F5F5F5"|1 | |||
|style="background: #F5F5F5"|10 | |||
|style="background: #F5F5F5"|4 | |||
|style="background: #F5F5F5"| +6 | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"|[[Antônio Lacerda Filho|Antônio Lacerda]] | |||
|style="background: #DCDCDC"|6 | |||
|style="background: #DCDCDC"|5 | |||
|style="background: #DCDCDC"|0 | |||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |||
|style="background: #DCDCDC"|12 | |||
|style="background: #DCDCDC"|3 | |||
|style="background: #DCDCDC"| +9 | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"|[[João Avelino Gomes|João Avelino]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|2 | |||
|style="background: #F5F5F5"|1 | |||
|style="background: #F5F5F5"|1 | |||
|style="background: #F5F5F5"|0 | |||
|style="background: #F5F5F5"|5 | |||
|style="background: #F5F5F5"|1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| +4 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 279: | Linha 409: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 13 | !style="background: #DCDCDC"| 13 | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Feliciano Alves Diniz Filho|Alves]]<br> [[Paulo Roberto Patrício de Sousa|Paulinho Kiss]]<br> [[José Lázaro Robles Júnior|Ziza]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Feliciano Alves Diniz Filho|Alves]]<br> [[Paulo Roberto Patrício de Sousa|Paulinho Kiss]]<br> [[Ricardo Neto da Silva|Ricardo]]<br> [[José Lázaro Robles Júnior|Ziza]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| 11 | !style="background: #F5F5F5"| 11 | ||
Linha 313: | Linha 443: | ||
!style="background: #F5F5F5"| 1 | !style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Alexandre de Andrade|Alexandre]]<br> [[Angélio Paulino de Souza|Ângelo]]<br> [[Francisco Jesuino Avanzi|Chicão]]<br> [[Everaldo Ferreira de Lima|Everaldo]]<br> [[Luiz Carlos Ferreira|Luisinho]]<br> [[Márcio Antônio da Silva|Marcinho]]<br> [[José Márcio Divino|Márcio Gugu]]<br> [[Orlando Donizetti Fernandes|Orlando]]<br> [[Osmar Gomes de Oliveira|Osmar Barão]]<br> [[Paulo Martins Fernandes|Paulo Martins]]<br> [[Ricardo Pereira Eugênio|Ricardo Eugênio]]<br> [[Vantuir Galdino Ramos|Vantuir]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Alexandre de Andrade|Alexandre]]<br> [[Angélio Paulino de Souza|Ângelo]]<br> [[Francisco Jesuino Avanzi|Chicão]]<br> [[Everaldo Ferreira de Lima|Everaldo]]<br> [[Luiz Carlos Ferreira|Luisinho]]<br> [[Márcio Antônio da Silva|Marcinho]]<br> [[José Márcio Divino|Márcio Gugu]]<br> [[Orlando Donizetti Fernandes|Orlando]]<br> [[Osmar Gomes de Oliveira|Osmar Barão]]<br> [[Paulo Martins Fernandes|Paulo Martins]]<br> [[Ricardo Pereira Eugênio|Ricardo Eugênio]]<br> [[Vantuir Galdino Ramos|Vantuir]] | ||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| Contra | |||
|style="background: #DCDCDC"| Alaor ([[Araxá-MG|Araxá]])<br> Batista ([[Uberlândia-MG|Uberlândia]])<br> Jaiminho ([[Valério-MG|Valério]])<br> Nino - 2 ([[Democrata/SL-MG|Democrata/SL]])<br> Pereira ([[Esportiva Guaxupé-MG|Esportiva Guaxupé]]) | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[Categoria:Esquadrões Alvinegros]] | [[Categoria:Esquadrões Alvinegros]] |
Edição atual tal como às 16h03min de 9 de fevereiro de 2011
Campanhas
Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1978 | 28 | 19 | 6 | 3 | 46 | 12 | +34 | 78,57% |
1979 | 43 | 28 | 9 | 6 | 82 | 22 | +60 | 75,58% |
1980 | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 | 8 | +47 | 92,50% |
1981 | 32 | 19 | 8 | 5 | 50 | 20 | +30 | 71,87% |
1982 | 36 | 23 | 5 | 8 | 59 | 24 | +35 | 70,83% |
1983 | 39 | 25 | 9 | 5 | 74 | 25 | +49 | 75,64% |
TOTAL | 198 | 132 | 38 | 28 | 366 | 111 | +255 | 76,26% |
Adversários
Clubes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | Part | |
Alfenense-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 |
América-MG | 22 | 15 | 5 | 2 | 36 | 12 | +24 | 6 |
Araguari-MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 2 |
Araxá-MG | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | +15 | 3 |
Ateneu-MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 1 |
Caldense-MG | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 12 | +11 | 6 |
Cruzeiro-MG | 28 | 11 | 11 | 6 | 30 | 19 | +11 | 6 |
Democrata/GV-MG | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 6 | +25 | 5 |
Democrata/SL-MG | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 2 |
Esportiva Guaxupé-MG | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 3 |
Guarani-MG | 16 | 13 | 2 | 1 | 27 | 2 | +25 | 6 |
Nacional de Muriaé-MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 3 |
Nacional de Uberaba-MG | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 2 |
Tupi-MG | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 2 |
Uberaba-MG | 20 | 13 | 5 | 2 | 36 | 14 | +22 | 6 |
Uberlândia-MG | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 13 | +13 | 5 |
Valério-MG | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 9 | +21 | 6 |
Villa Nova-MG | 16 | 11 | 2 | 3 | 30 | 11 | +19 | 5 |
TOTAL | 198 | 132 | 38 | 28 | 366 | 111 | +255 | 6 |
Técnicos do Galo
Treinador | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Procópio Cardozo | 69 | 50 | 12 | 7 | 146 | 33 | +113 |
Mussula | 48 | 30 | 11 | 7 | 94 | 31 | +63 |
Barbatana | 30 | 18 | 4 | 8 | 47 | 21 | +26 |
Carlos Alberto Silva | 23 | 15 | 4 | 4 | 35 | 15 | +20 |
Jorge Vieira | 13 | 10 | 2 | 1 | 17 | 3 | +14 |
Pepe | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | +6 |
Antônio Lacerda | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 |
João Avelino | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Artilheiros do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
47 | Reinaldo |
35 | Éder Aleixo |
23 | Paulo Isidoro |
19 | Toninho Cerezo |
18 | Renato Queiróz |
15 | Marcos Vinícius |
13 | Alves Paulinho Kiss Ricardo Ziza |
11 | Formiga Pedrinho |
10 | Heleno Palhinha |
9 | Dario Fernando Roberto Rômulo |
8 | Catatau |
7 | Marcelo |
6 | Bira Jorge Valença Serginho |
5 | Gabriel Vaguinho |
4 | João Paulista Nelinho |
3 | Geraldo Marinho Tita |
2 | Adriano Jorge Campos Lino Vilmar Zé Roberto |
1 | Alexandre Ângelo Chicão Everaldo Luisinho Marcinho Márcio Gugu Orlando Osmar Barão Paulo Martins Ricardo Eugênio Vantuir |
Contra | Alaor (Araxá) Batista (Uberlândia) Jaiminho (Valério) Nino - 2 (Democrata/SL) Pereira (Esportiva Guaxupé) |