Edivaldo Martins da Fonseca: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(→Outros) |
||
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Edivaldo Martins da Fonseca | |||
| apelido = Edivaldo | |||
| apelido1 = Edivaldo | |||
| data_nascimento = {{Idade|13|4|1962}} | |||
| data_morte = [[13 de Janeiro|13 de janeiro]] de [[1993]] | |||
| cidadedamorte = Boituva-SP {{SPb}} | |||
| paisdamorte = Brasil {{BRAb}} | |||
| cidadenatal = Volta Redonda-RJ {{RJb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,72 m | |||
| peso = 72 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1982]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1992]]'') | |||
| clubenumero = 11 | |||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[São Paulo-SP|São Paulo]] e [[Seleção Brasileira]]. | |||
| jogos = 164 | |||
| gols = 27 | |||
| vitorias = 90 | |||
| empates = 49 | |||
| derrotas = 25 | |||
| estreia = [[198255 Atlético 1 x 2 Democrata/GV-MG|'''CAM''' 1 x 2 Democrata/GV]] - [[06 de Outubro|06/10]]/[[1982]] | |||
| ultjogo = [[199221 Itumbiara-GO 1 x 1 Atlético|Itumbiara-GO 1 x 1 '''CAM''']] - [[05 de Julho|05/07]]/[[1992]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonatos Mineiros de 1985]], [[Campeonato Mineiro 1986|86]] e [[Campeonato Mineiro 1991|91]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[5 de julho]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Edivaldo Martins da Fonseca, mais conhecido como ''' | |||
Inicialmente na reserva, Edivaldo conseguiu a vaga de titular absoluto depois que [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]], então dono da vaga, se desentendeu com a diretoria. | Edivaldo Martins da Fonseca, mais conhecido como '''Edivaldo''' foi atacante do '''Atlético''' entre os anos de [[1982]] e [[1992]] - em três passagens. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 164 jogos e marcou 27 gols. | ||
Inicialmente na reserva, Edivaldo conseguiu a vaga de titular absoluto depois que [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]], então dono da vaga, se desentendeu com a diretoria. No ano de [[1986]], o ex-atacante foi convocado por [[Telê Santana]] para a disputa da Copa do Mundo de Futebol, realizada no México. Em [[13 de janeiro]] de [[1993]], Edivaldo faleceu em um desastre de automóvel na rodovia Castelo Branco, Estado de São Paulo. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Edivaldo Martins da Fonseca<br> | |||
Posição: Atacante<br> | '''Nome:''' Edivaldo Martins da Fonseca<br> | ||
Data de Nascimento: [[13 de Abril]] de [[ | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Naturalidade: Volta Redonda-RJ<br> | '''Data de Nascimento:''' [[13 de Abril|13 de abril]] de [[1962]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Volta Redonda-RJ<br> | |||
'''Data de Falecimento:''' [[13 de Janeiro|13 de janeiro]] de [[1993]]<br> | |||
'''Local:''' Boituva-SP | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1982]]/[[1987]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1982]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - | {{BRAb}} {{SPb}} Taquaritinga-SP - [[1983]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1984]]/[[1987]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - [[1987]]/[[1989]]<br> | |||
{{MEXb}} Puebla-MEX - [[1990]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[1991]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1991]]/[[1992]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1991]]/[[1992]]<br> | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 21: | Linha 63: | ||
[[1985]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1985]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1986]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1986]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1987]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | |||
[[1989]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | |||
[[1991]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1991|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1991]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1991|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | === Outros === | ||
[[ | |||
[[ | [[1985]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Troféu Guará]] de melhor atacante - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | [[1986]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Troféu Guará]] de melhor atacante - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | |||
{{Barra Jogadores de Seleção Brasileira}} | |||
[[Categoria:Atletas]] | |||
[[Categoria:Atacantes]] | |||
[[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[Categoria:Antigos - Jogadores]] | |||
[[Categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | |||
[[Categoria:Seleção Brasileira - Jogadores]] | |||
[[Categoria:Falecidos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 22h56min de 12 de abril de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Edivaldo Martins da Fonseca | |
Data de nasc. | 13 de abril de 1962 (62 anos) | |
Local de nasc. | Volta Redonda-RJ , Brasil | |
Data de morte | 13 de janeiro de 1993 | |
Local da morte | Boituva-SP , Brasil | |
Altura | 1,72 m | |
Peso | 72 kg | |
Apelido(s) | Edivaldo | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Atlético (1992) | |
Número | 11 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Atlético (1982) | |
Princ. clubes | Atlético, São Paulo e Seleção Brasileira. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 164 | |
Gols | 27 | |
Estreia | CAM 1 x 2 Democrata/GV - 06/10/1982 | |
Último jogo | Itumbiara-GO 1 x 1 CAM - 05/07/1992 | |
Vitórias | 90 | |
Empates | 49 | |
Derrotas | 25 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1985, 86 e 91 | |
Atualizado em | 5 de julho de 2010 |
Biografia
Edivaldo Martins da Fonseca, mais conhecido como Edivaldo foi atacante do Atlético entre os anos de 1982 e 1992 - em três passagens. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 164 jogos e marcou 27 gols. Inicialmente na reserva, Edivaldo conseguiu a vaga de titular absoluto depois que Éder Aleixo, então dono da vaga, se desentendeu com a diretoria. No ano de 1986, o ex-atacante foi convocado por Telê Santana para a disputa da Copa do Mundo de Futebol, realizada no México. Em 13 de janeiro de 1993, Edivaldo faleceu em um desastre de automóvel na rodovia Castelo Branco, Estado de São Paulo.
Ficha Técnica
Nome: Edivaldo Martins da Fonseca
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 13 de abril de 1962
Naturalidade: Volta Redonda-RJ
Data de Falecimento: 13 de janeiro de 1993
Local: Boituva-SP
Carreira
Atlético - 1982
Taquaritinga-SP - 1983
Atlético - 1984/1987
São Paulo-SP - 1987/1989
Puebla-MEX - 1990
Palmeiras-SP - 1991
Atlético - 1991/1992
Partidas Disputadas
Títulos
1985 - Campeonato Mineiro - Atlético
1986 - Campeonato Mineiro - Atlético
1987 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
1989 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
1991 - Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
1985 - Troféu Guará de melhor atacante - Atlético
1986 - Troféu Guará de melhor atacante - Atlético