Eduardo Zanello de Paula e Silva: mudanças entre as edições
(Nova página: == Biografia == Eduardo de Paula e Silva, mais conhecido como '''Edu Zanelo''', atuou no Atlético nos anos 1990 e [[1991]. Com a camisa alvinegra, o meio-campo disputou 53 jogos ...) |
Sem resumo de edição |
||
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = [[Arquivo:1991-EduZanello_270.jpg|240px]] | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Eduardo Zanello de Paula e Silva | |||
| apelido = Edu Zanello | |||
| apelido1 = Edu Zanello | |||
| data_nascimento = {{Idade|28|7|1966}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Ribeirão Preto-SP {{SPb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,80 m | |||
| peso = 69 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Botafogo-SP]] | |||
| ultclube = {{USAb}} El Paso Patriots-EUA (''[[1996]]'') | |||
| clubenumero = 10 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Meio-campo]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Botafogo-SP]], '''Atlético''' e [[Portuguesa-SP|Portuguesa]]. | |||
| jogos = 53 | |||
| gols = 8 | |||
| vitorias = 30 | |||
| empates = 13 | |||
| derrotas = 10 | |||
| estreia = [[199013 Atlético 2 x 0 Tupi-MG|'''CAM''' 2 x 0 Tupi-MG]] - [[18 de março|18/03]]/[[1990]] | |||
| ultjogo = [[199147 Sevilla-ESP 0 x 1 Atlético|Sevilla-ESP 0 x 1 '''CAM''']] - [[25 de agosto|25/08]]/[[1991]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1991|Campeonato Mineiro de 1991]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[17 de setembro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Eduardo de Paula e Silva, mais conhecido como '''Edu | Eduardo de Paula e Silva, mais conhecido como '''Edu Zanello''', foi um meio-campista de futebol revelado nas categorias de base do [[Botafogo-SP|Botafogo de Ribeirão Preto]]. Subiu ao grupo profissional do clube em [[1987]] e permaneceu até meados de [[1989]], quando foi emprestado para a [[Portuguesa-SP|Portuguesa de Desportos]]. Na Lusa, o jogador teve boas atuações e despertou interesse do [[Galo]]. No ano seguinte, a diretoria do alvinegro comprou o jogador junto ao [[Botafogo-SP]]. Vestiu a camisa alvinegra nas temporadas de [[1990]] e [[1991|91]]. Em 53 jogos disputados, marcou 8 gols e conquistou o [[Campeonato Mineiro 1991|Estadual de 1991]]. Na sequência, partiu para o futebol norte-americano e por lá encerrou sua carreira. Atualmente, Edu é presidente do clube de futebol Olé Brasil, do Estado de São Paulo. | ||
== Ficha Técnica == | |||
'''Nome:''' Eduardo de Paula e Silva <br> | |||
'''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]] <br> | |||
'''Data de Nascimento:''' [[28 de julho]] de [[1966]] <br> | |||
'''Local:''' Ribeirão Preto-SP<br> | |||
== Carreira == | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Botafogo-SP]] - [[1987]]/[[1989]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Portuguesa-SP]] - [[1989]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1990]]/[[1991]] <br> | |||
{{USAb}} El Paso Patriots-EUA - [[1996]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | |||
=== Ano 1990 === | |||
=== Ano 1991 === | |||
== Títulos == | |||
[[1991]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1991|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Meias]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 17h01min de 28 de julho de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Eduardo Zanello de Paula e Silva | |
Data de nasc. | 28 de julho de 1966 (58 anos) | |
Local de nasc. | Ribeirão Preto-SP , Brasil | |
Altura | 1,80 m | |
Peso | 69 kg | |
Apelido(s) | Edu Zanello | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | El Paso Patriots-EUA (1996) | |
Número | 10 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Botafogo-SP | |
Princ. clubes | Botafogo-SP, Atlético e Portuguesa. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 53 | |
Gols | 8 | |
Estreia | CAM 2 x 0 Tupi-MG - 18/03/1990 | |
Último jogo | Sevilla-ESP 0 x 1 CAM - 25/08/1991 | |
Vitórias | 30 | |
Empates | 13 | |
Derrotas | 10 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1991 | |
Atualizado em | 17 de setembro de 2010 |
Biografia
Eduardo de Paula e Silva, mais conhecido como Edu Zanello, foi um meio-campista de futebol revelado nas categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto. Subiu ao grupo profissional do clube em 1987 e permaneceu até meados de 1989, quando foi emprestado para a Portuguesa de Desportos. Na Lusa, o jogador teve boas atuações e despertou interesse do Galo. No ano seguinte, a diretoria do alvinegro comprou o jogador junto ao Botafogo-SP. Vestiu a camisa alvinegra nas temporadas de 1990 e 91. Em 53 jogos disputados, marcou 8 gols e conquistou o Estadual de 1991. Na sequência, partiu para o futebol norte-americano e por lá encerrou sua carreira. Atualmente, Edu é presidente do clube de futebol Olé Brasil, do Estado de São Paulo.
Ficha Técnica
Nome: Eduardo de Paula e Silva
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 28 de julho de 1966
Local: Ribeirão Preto-SP
Carreira
Botafogo-SP - 1987/1989
Portuguesa-SP - 1989
Atlético - 1990/1991
El Paso Patriots-EUA - 1996
Partidas Disputadas
Ano 1990
Ano 1991
Títulos
1991 - Campeonato Mineiro - Atlético