Wellington Gonçalves de Amorim: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Wellington Gonçalves de Amorim | |||
| apelido = Wellington Amorim | |||
| apelido1 = Wellington Amorim | |||
| data_nascimento = {{Idade|23|1|1977}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Brumadinho-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,73 m | |||
| peso = 70 kg | |||
| atualclube = {{BRAb}} {{SPb}} [[Ferroviária-SP]] (''[[2012]]'') | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} [[Villa Nova-MG]] (''[[1997]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = | |||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| princlubes = [[Marília-SP|Marília]], [[Figueirense-SC|Figueirense]] e [[São Caetano-SP|São Caetano]]. | |||
| jogos = 30 | |||
| gols = 5 | |||
| vitorias = 15 | |||
| empates = 7 | |||
| derrotas = 8 | |||
| estreia = [[199918 Valério-MG 1 x 5 Atlético |Valério-MG 1 x 5 '''CAM''']] - [[25 de Abril|25/04]]/[[1999]] | |||
| ultjogo = [[200227 Brasiliense-DF 2 x 1 Atlético|Brasiliense-DF 2 x 1 '''CAM''']] - [[01 de Maio|01/05]]/[[2002]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro de 1999]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[10 de janeiro]] de [[2012]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Wellington Gonçalves de Amorim, mais conhecido como '''Wellington Amorim''', atuou no Atlético em duas passagens. A primeira aconteceu na temporada de [[1999]] e depois em [[2001]] e [[2002]]. Em 30 jogos, fez 5 gols. | Wellington Gonçalves de Amorim, mais conhecido como '''Wellington Amorim''', atuou no Atlético em duas passagens. A primeira aconteceu na temporada de [[1999]] e depois em [[2001]] e [[2002]]. Em 30 jogos, fez 5 gols. Ao longo de sua carreira, defendeu várias equipes e se destacou, principalmente, em clubes do interior paulista - [[Marília-SP|Marília]] e [[São Caetano-SP|São Caetano]] -, além da equipe do [[Ceará-CE|Ceará]]. Pelo clube de Fortaleza, foi um dos destaques na boa campanha da Série B de 2009. Entretanto, sofreu um derrame pleural<ref>[http://www.futnet.com.br/futebolcearense/ceara/noticias/?080260_wellington_amorim_teve_um_derrame_pleural Wellington Amorim teve um derrame pleural]<small>, acesso em [[13 de novembro]] de [[2009]].</small></ref>, mas se recuperou bem. Após passagens pelo Mirassol e Nacional de Nova Serrana em [[2011]], o jogador foi contratada pela [[Ferroviária-SP|Ferroviária]] de São Paulo para a temporada de [[2012]]<ref>[http://eptv.globo.com/araraquara/esportes/NOT,3,7,386813,Atras+de+veteranos+Ferroviaria+acerta+com+Wellington+Amorim+Araraquara.aspx Atrás de veteranos, Ferroviária acerta com Wellington Amorim]<small>, acesso em [[10 de janeiro]] de [[2012]].</small></ref>. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Wellington Gonçalves de Amorim<br> | '''Nome:''' Wellington Gonçalves de Amorim<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[23 de | '''Data de Nascimento:''' [[23 de janeiro]] de [[1977]]<br> | ||
'''Local:''' Brumadinho-MG<br> | '''Local:''' Brumadinho-MG<br> | ||
Linha 20: | Linha 53: | ||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Figueirense-SC]] - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{SCb}} [[Figueirense-SC]] - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guaratinguetá-SP]] - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Guaratinguetá-SP]] - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{CEb}} [[Ceará-CE]] - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{CEb}} [[Ceará-CE]] - [[2009]]/[[2010]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} Mirassol-SP - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Nacional-MG]] - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Ferroviária-SP]] - [[2012]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 29: | Linha 65: | ||
[[2008]] - {{BRAb}} {{SCb}} Campeonato Catarinense - [[Figueirense-SC]]<br> | [[2008]] - {{BRAb}} {{SCb}} Campeonato Catarinense - [[Figueirense-SC]]<br> | ||
[[ | == Referências == | ||
[[ | |||
<references/> | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Atacantes]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 21h10min de 9 de janeiro de 2012
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Wellington Gonçalves de Amorim | |
Data de nasc. | 23 de janeiro de 1977 (47 anos) | |
Local de nasc. | Brumadinho-MG , Brasil | |
Altura | 1,73 m | |
Peso | 70 kg | |
Apelido(s) | Wellington Amorim | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Ferroviária-SP (2012) | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Villa Nova-MG (1997) | |
Princ. clubes | Marília, Figueirense e São Caetano. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 30 | |
Gols | 5 | |
Estreia | Valério-MG 1 x 5 CAM - 25/04/1999 | |
Último jogo | Brasiliense-DF 2 x 1 CAM - 01/05/2002 | |
Vitórias | 15 | |
Empates | 7 | |
Derrotas | 8 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1999 | |
Atualizado em | 10 de janeiro de 2012 |
Biografia
Wellington Gonçalves de Amorim, mais conhecido como Wellington Amorim, atuou no Atlético em duas passagens. A primeira aconteceu na temporada de 1999 e depois em 2001 e 2002. Em 30 jogos, fez 5 gols. Ao longo de sua carreira, defendeu várias equipes e se destacou, principalmente, em clubes do interior paulista - Marília e São Caetano -, além da equipe do Ceará. Pelo clube de Fortaleza, foi um dos destaques na boa campanha da Série B de 2009. Entretanto, sofreu um derrame pleural[1], mas se recuperou bem. Após passagens pelo Mirassol e Nacional de Nova Serrana em 2011, o jogador foi contratada pela Ferroviária de São Paulo para a temporada de 2012[2].
Ficha Técnica
Nome: Wellington Gonçalves de Amorim
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 23 de janeiro de 1977
Local: Brumadinho-MG
Carreira
Villa Nova-MG - 1997
Atlético - 1999
Atlético - 2001/2002
Pohang Stlelers-COR - 2005
São Caetano-SP - 2006
Marília-SP - 2006/2007
Figueirense-SC - 2008
Guaratinguetá-SP - 2009
Ceará-CE - 2009/2010
Mirassol-SP - 2011
Nacional-MG - 2011
Ferroviária-SP - 2012
Partidas Disputadas
Títulos
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
2008 - Campeonato Catarinense - Figueirense-SC
Referências
- ↑ Wellington Amorim teve um derrame pleural, acesso em 13 de novembro de 2009.
- ↑ Atrás de veteranos, Ferroviária acerta com Wellington Amorim, acesso em 10 de janeiro de 2012.