Renato Queiróz: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(12 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Renato Queiróz | |||
| apelido = Renato Queiróz | |||
| apelido1 = Renato Queiróz | |||
| data_nascimento = {{Idade|30|3|1958}} | |||
| data_morte = {{Idade|4|5|1993}} | |||
| cidadedamorte = Belo Horizonte-MG {{MGb}} | |||
| paisdamorte = Brasil {{BRAb}} | |||
| cidadenatal = Santos Dumont-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,72 m | |||
| peso = 70 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1977]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = 10 | |||
| posição = [[:Categoria:Meias|Meio-campo]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''' e [[Grêmio-RS|Grêmio]]. | |||
| jogos = 213 | |||
| gols = 29 | |||
| vitorias = 111 | |||
| empates = 60 | |||
| derrotas = 42 | |||
| estreia = [[197745 Uberaba-MG 0 x 0 Atlético|Uberaba-MG 0 x 0 '''CAM''']] - [[19 de junho|19/06]]/[[1977]] | |||
| ultjogo = [[198615 Flamengo/VG-MG 0 x 0 Atlético|Flamengo/VG-MG 0 x 0 '''CAM''']] - [[14 de março|14/03]]/[[1986]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1980|Campeonatos Mineiros de 1980]], [[Campeonato Mineiro 1981|1981]],<br> [[Campeonato Mineiro 1982|1982]], [[Campeonato Mineiro 1983|1983]] e [[Campeonato Mineiro 1986|1986]]. | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[22 de março]] de [[2011]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
'''Renato | |||
'''Renato Queiróz''' foi meio-campo do '''Atlético''' entre os anos de [[1977]] e [[1986]]. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 214 jogos e marcou 29 gols. Iniciou sua carreira no futebol no juvenil do [[Galo]], sendo campeão mineiro por três anos seguidos. Em [[1978]], além de artilheiro, tornou-se o melhor jogador do campeonato. Em [[1979]] foi bicampeão da Taça São Paulo de juvenis. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Renato | |||
Posição: [[: | '''Nome:''' Renato Queiróz<br> | ||
Data de Nascimento: [[30 de | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
Local: Santos Dumont-MG<br> | '''Data de Nascimento:''' [[30 de março]] de [[1958]]<br> | ||
'''Local:''' Santos Dumont-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1977]]/[[1986]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1977]]/[[1984]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Grêmio-RS]] - [[1984]]/[[1985]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1986]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 17: | Linha 55: | ||
<small> | <small> | ||
[[198122 Caldense-MG 2 x 1 Atlético|198122 - 31/05/1981 - Caldense-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]] <br> | [[198122 Caldense-MG 2 x 1 Atlético|198122 - 31/05/1981 - Caldense-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[198123 Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG|198123 - 03/06/1981 - Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro]] <br> | [[198123 Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG|198123 - 03/06/1981 - Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[198124 Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG|198124 - 07/06/1981 - Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[198125 Tupi-MG 1 x 1 Atlético|198125 - 10/06/1981 - Tupi-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]] <br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 24: | Linha 64: | ||
<small> | <small> | ||
[[198326 Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético|198326 - 12/06/1983 - Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]] <br> | [[198326 Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético|198326 - 12/06/1983 - Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[198327 Atlético 4 X 1 Uberaba-MG|198327 - 19/06/1983 - Atlético 4 X 1 Uberaba-MG - Campeonato Mineiro]] <br> | [[198327 Atlético 4 X 1 Uberaba-MG|198327 - 19/06/1983 - Atlético 4 X 1 Uberaba-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1980]] - {{ESPb}} [[Torneio Costa do Sol 1980|Torneio Costa do Sol]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[1980]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1980|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | [[1980]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1980|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | ||
[[1981]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1981|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | [[1981]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1981|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | ||
[[1982]] - {{ESPb}} [[Torneio de Bilbao 1982|Torneio de Bilbao]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[1982]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1982|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | [[1982]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1982|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | ||
[[1983]] - {{SUIb}} [[Torneio de Berna 1983|Torneio de Berna]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[1983]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1983|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | [[1983]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1983|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | ||
[[1986]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | [[1986]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Meias]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[ | [[categoria:Antigos - Jogadores]] | ||
[[categoria:Falecidos - Jogadores]] | |||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 15h17min de 8 de abril de 2015
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Renato Queiróz | |
Data de nasc. | 30 de março de 1958 (66 anos) | |
Local de nasc. | Santos Dumont-MG , Brasil | |
Data de morte | 4 de maio de 1993 (31 anos) | |
Local da morte | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Altura | 1,72 m | |
Peso | 70 kg | |
Apelido(s) | Renato Queiróz | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 10 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Atlético (1977) | |
Princ. clubes | Atlético e Grêmio. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 213 | |
Gols | 29 | |
Estreia | Uberaba-MG 0 x 0 CAM - 19/06/1977 | |
Último jogo | Flamengo/VG-MG 0 x 0 CAM - 14/03/1986 | |
Vitórias | 111 | |
Empates | 60 | |
Derrotas | 42 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1980, 1981, 1982, 1983 e 1986. | |
Atualizado em | 22 de março de 2011 |
Biografia
Renato Queiróz foi meio-campo do Atlético entre os anos de 1977 e 1986. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 214 jogos e marcou 29 gols. Iniciou sua carreira no futebol no juvenil do Galo, sendo campeão mineiro por três anos seguidos. Em 1978, além de artilheiro, tornou-se o melhor jogador do campeonato. Em 1979 foi bicampeão da Taça São Paulo de juvenis.
Ficha Técnica
Nome: Renato Queiróz
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 30 de março de 1958
Local: Santos Dumont-MG
Carreira
Atlético - 1977/1984
Grêmio-RS - 1984/1985
Atlético - 1986
Partidas Disputadas
Ano 1981
198122 - 31/05/1981 - Caldense-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
198123 - 03/06/1981 - Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro
198124 - 07/06/1981 - Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro
198125 - 10/06/1981 - Tupi-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
Ano 1983
198326 - 12/06/1983 - Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
198327 - 19/06/1983 - Atlético 4 X 1 Uberaba-MG - Campeonato Mineiro
Títulos
1980 - Torneio Costa do Sol - Atlético
1980 - Campeonato Mineiro - Atlético
1981 - Campeonato Mineiro - Atlético
1982 - Torneio de Bilbao - Atlético
1982 - Campeonato Mineiro - Atlético
1983 - Torneio de Berna - Atlético
1983 - Campeonato Mineiro - Atlético
1986 - Campeonato Mineiro - Atlético