Torneio Conde de Fenosa 1976: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 54: | Linha 54: | ||
|style="background: #DCDCDC"| 17h | |style="background: #DCDCDC"| 17h | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Celta de Vigo-ESP]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Celta de Vigo-ESP]] | ||
|style="background: #EEE8AA"| [[2 x 2 (4 | |style="background: #EEE8AA"| [[2 x 2 (5-4 pen.)]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Riazor]] (Coruña-ESP) | |style="background: #DCDCDC"| [[Riazor]] (Coruña-ESP) |
Edição atual tal como às 11h48min de 9 de julho de 2016
O Campeão
Clube Atlético Mineiro 1° título |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | Espanha | Venezuela | ||||||
Atlético | Celta de Vigo | Deportivo Galícia | ||||||
Deportivo La Coruña |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | ||||
197603 | Semifinal | 27/08/1976 | 17h | Celta de Vigo-ESP | 2 x 2 (5-4 pen.) | Atlético | Riazor (Coruña-ESP) | |||
197605 | Final | 29/08/1976 | 17h | Deportivo La Coruña-ESP | 2 x 4 | Atlético | Riazor (Coruña-ESP) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 |
Artilheiros do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Paulo Isidoro Reinaldo |
1 | Dionísio Getúlio |