201704 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
| data = [[1 de fevereiro]] de [[2017]] | | data = [[1 de fevereiro]] de [[2017]] | ||
| local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | | local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = | | horário = 19h30 | ||
| estádio = [[Mineirão]] | | estádio = [[Mineirão]] | ||
| arbitro = Wanderson Alves de Souza (MG) | | arbitro = Wanderson Alves de Souza (MG) | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| tecnicogalo = [[Roger Machado Marques|Roger Machado]] | | tecnicogalo = [[Roger Machado Marques|Roger Machado]] | ||
| adversario1 = '''12.''' Rafael | | adversario1 = '''12.''' Rafael | ||
| adversario2 = '''2.''' Ezequiel{{CA}} | | adversario2 = '''2.''' Ezequiel {{CA}} | ||
| adversario3 = '''3.''' Léo | | adversario3 = '''3.''' Léo | ||
| adversario4 = '''27.''' Manoel | | adversario4 = '''27.''' Manoel | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
| adversario11 = '''7.''' Rafael Sóbis {{CAS}} ('''9.''' Ábila) | | adversario11 = '''7.''' Rafael Sóbis {{CAS}} ('''9.''' Ábila) | ||
| tecnicoadversario = Mano Menezes | | tecnicoadversario = Mano Menezes | ||
| rgalo = '''32.''' [[Uilson Pedruzzi de Oliveira|Uilson]]<br> '''3.''' [[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]]<br> '''19.''' [[Carlos César Neves|Carlos César]]<br> '''14.''' [[Danilo Carvalho Barcelos|Danilo]]<br> '''29.''' [[Patric Cabral Lalau|Patric]] | | rgalo = '''32.''' [[Uilson Pedruzzi de Oliveira|Uilson]]<br> '''3.''' [[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]]<br> '''19.''' [[Carlos César Neves|Carlos César]]<br> '''14.''' [[Danilo Carvalho Barcelos|Danilo]]<br> '''29.''' [[Patric Cabral Lalau|Patric]]<br> '''23.''' [[Jesiel Cardoso Miranda|Jesiel]]<br>'''22.''' [[Carlos Eduardo Marques|Carlos Eduardo]]<br> '''17.''' [[Hyuri Henrique de Oliveira Costa|Hyuri]]<br> '''13.''' [[Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior|Carlos]] | ||
|radversario = '''37.''' Lucas França<br> '''4.''' Caicedo | |radversario = '''37.''' Lucas França<br> '''4.''' Caicedo<br> '''17.''' Bryan<br> '''22.''' Mayke<br> '''23.''' Élber<br> '''29.''' Lucas Romero<br> '''36.''' Raniel | ||
| golgalo = - | | golgalo = - | ||
| goladversario = De Arrascaeta (27' do 1ºT) | | goladversario = De Arrascaeta (27' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Yago Henrique Severino dos Santos|Yago]]<br>[[Fábio Santos Romeu|Fábio Santos]]<br>[[Lucas David Pratto|Lucas Pratto]]<br>[[Ralph Machado Dias|Ralph]]<br>[[Gabriel Costa França|Gabriel]] | | amarelogalo = [[Yago Henrique Severino dos Santos|Yago]](19' do 1ºT)<br>[[Fábio Santos Romeu|Fábio Santos]] (44' do 2ºT)<br>[[Lucas David Pratto|Lucas Pratto]] (37' do 1ºT)<br>[[Ralph Machado Dias|Ralph]] (44' do 2ºT)<br>[[Gabriel Costa França|Gabriel]] (46' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = Rafael Sóbis<br> Robinho<br> Alisson<br> Ezequiel | | amareloadversario = Rafael Sóbis (28' do 1ºT)<br> Robinho (9' do 2ºT)<br> Alisson (34' do 2ºT)<br> Ezequiel (22' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = ''não houve'' | | vermelhogalo = ''não houve'' | ||
| vermelhoadversario = Robinho | | vermelhoadversario = Robinho (41' do 2ºT) | ||
| observacoes = Reestreia de [[Rafael Martiniano de Miranda Moura|Rafael Moura]] pelo Atlético. | | observacoes = Reestreia de [[Rafael Martiniano de Miranda Moura|Rafael Moura]] pelo Atlético. | ||
| fonte = Súmula Oficial - Primeira Liga | | fonte = Súmula Oficial - Primeira Liga |
Edição atual tal como às 12h12min de 5 de maio de 2017
Ficha Técnica
201704
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia