201720 Libertad-PAR 1 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
| horário = 21h45 | | horário = 21h45 | ||
| estádio = [[Estádio Nicolás Leoz]] | | estádio = [[Estádio Nicolás Leoz]] | ||
| arbitro = Júlio | | arbitro = Júlio Bascuñan (CHI) | ||
| assistentes = Christian Schiermann e Carlos Astroza | | assistentes = Christian Schiermann (CHI) e Carlos Astroza (CHI) | ||
| renda = ''não disponível'' | | renda = ''não disponível'' | ||
| motivo = 3ª rodada da [[Copa Libertadores da América 2017|Libertadores 2017]] | | motivo = 3ª rodada da fase de grupos [[Copa Libertadores da América 2017|Libertadores 2017]] | ||
| publicopagante = ''não disponível'' | | publicopagante = ''não disponível'' | ||
| publicopresente = ''não disponível'' | | publicopresente = ''não disponível'' | ||
| adversario = [[ | | adversario = [[Libertad-PAR]] | ||
| galo1 = '''20.''' [[Giovanni Aparecido Adriano dos Santos|Giovanni]] | | galo1 = '''20.''' [[Giovanni Aparecido Adriano dos Santos|Giovanni]] {{CA}} | ||
| galo2 = '''2.''' [[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]] | | galo2 = '''2.''' [[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]] | ||
| galo3 = '''30.''' [[Gabriel Costa França|Gabriel]] | | galo3 = '''30.''' [[Gabriel Costa França|Gabriel]] | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
| adversario5 = '''6.''' Salustiano Candia | | adversario5 = '''6.''' Salustiano Candia | ||
| adversario6 = '''24.''' Néstor Giménez {{CAS}} ('''3.''' Adalberto Román) | | adversario6 = '''24.''' Néstor Giménez {{CAS}} ('''3.''' Adalberto Román) | ||
| adversario7 = '''15.''' Ángel Lucena {{ | | adversario7 = '''15.''' Ángel Lucena {{BolaCA}} | ||
| adversario8 = '''16.''' Sergio Aquino {{CAP}} | | adversario8 = '''16.''' Sergio Aquino {{CAP}} | ||
| adversario9 = '''5.''' Iván Ramírez {{Subst}} ('''20.''' Antonio Bareiro) | | adversario9 = '''5.''' Iván Ramírez {{Subst}} ('''20.''' Antonio Bareiro) | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
|radversario = '''12.''' Carlos Servín<br>'''8.''' Danilo Santacruz<br>'''11.''' Marcelo Cañete<br>'''9.''' Oscar Giménez | |radversario = '''12.''' Carlos Servín<br>'''8.''' Danilo Santacruz<br>'''11.''' Marcelo Cañete<br>'''9.''' Oscar Giménez | ||
| golgalo = - | | golgalo = - | ||
| goladversario = Lucena (26' do 1ºT) | | goladversario = Ángel Lucena (26' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]]<br>[[Fábio Santos Romeu|Fábio Santos]] | | amarelogalo = [[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]] (15' do 2ºT)<br>[[Fábio Santos Romeu|Fábio Santos]] (1' do 1ºT)<br>[[Giovanni Aparecido Adriano dos Santos|Giovanni]] (29' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = Néstor Gimenez<br>Lucena | | amareloadversario = Néstor Gimenez (2' do 2ºT)<br>Lucena (13' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = ''não houve'' | | vermelhogalo = ''não houve'' | ||
| vermelhoadversario = ''não houve'' | | vermelhoadversario = ''não houve'' |
Edição atual tal como às 14h59min de 5 de maio de 2017
Ficha Técnica
201720
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia