Estatísticas - Igor Brondani da Luz: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Biografia == Arquivo:Lupapng.png ''Ver artigo principal: Biografia do jogador'' == Resumo == '''Jogos:''' 1 '''Vitórias:''' 1 '''Empates:...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
[[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo principal: [[Igor Brondani da Luz|Biografia do jogador]]'' | [[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo principal: [[Igor Brondani da Luz|Biografia do jogador]]'' | ||
== Resumo == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 2 | ||
'''Vitórias:''' 1 | '''Vitórias:''' 1 | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
'''Empates:''' 0 | '''Empates:''' 0 | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 1 | ||
'''Gols:''' 0 | |||
== Resumo (Aspirantes) == | |||
'''Jogos:''' 2 | |||
'''Vitórias:''' 1 | |||
'''Empates:''' 0 | |||
'''Derrotas:''' 1 | |||
'''Gols:''' 0 | |||
== Resumo (Aspirantes / 2017) == | |||
'''Jogos:''' 2 | |||
'''Vitórias:''' 1 | |||
'''Empates:''' 0 | |||
'''Derrotas:''' 1 | |||
'''Gols:''' 0 | '''Gols:''' 0 | ||
Linha 22: | Linha 46: | ||
[[201701PAS Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|201701PAS 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético - Amistoso]]<br> | [[201701PAS Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|201701PAS 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético - Amistoso]]<br> | ||
[[201719PAS Atlético 3 x 4 Democrata/SL-MG|201719PAS - 28/10/2017 - Atlético 3 x 4 Democrata/SL-MG - Mineiro / 2ª Divisão]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição atual tal como às 12h26min de 21 de dezembro de 2017
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 2
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 1
Gols: 0
Resumo (Aspirantes)
Jogos: 2
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 1
Gols: 0
Resumo (Aspirantes / 2017)
Jogos: 2
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 1
Gols: 0
Partidas Disputadas
Ano 2017 (Aspirantes)
201701PAS 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético - Amistoso
201719PAS - 28/10/2017 - Atlético 3 x 4 Democrata/SL-MG - Mineiro / 2ª Divisão