Estatísticas - Welinton Macedo dos Santos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 45 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 27 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 11 | ||
'''Derrotas:''' 7 | '''Derrotas:''' 7 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 11 | ||
== Resumo (Aspirantes) == | == Resumo (Aspirantes) == | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
== Resumo (Sub-20) == | == Resumo (Sub-20) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 44 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 26 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 11 | ||
'''Derrotas:''' 7 | '''Derrotas:''' 7 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 11 | ||
== Resumo (Sub-20 / 2018) == | == Resumo (Sub-20 / 2018) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 4 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 3 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 2 | ||
== Resumo (Sub-20 / 2017) == | == Resumo (Sub-20 / 2017) == | ||
Linha 82: | Linha 82: | ||
[[201801S20 Atlético 4 x 0 União Barbarense-SP|201801S20 - 04/01/2018 - Atlético 4 x 0 União Barbarense-SP - Copa São Paulo]] {{Bola}}<br> | [[201801S20 Atlético 4 x 0 União Barbarense-SP|201801S20 - 04/01/2018 - Atlético 4 x 0 União Barbarense-SP - Copa São Paulo]] {{Bola}}<br> | ||
[[201802S20 Rio Branco-ES 0 x 2 Atlético|201802S20 - 07-01-2017 - Rio Branco-ES 0 x 2 Atlético - Copa São Paulo]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 116: | Linha 117: | ||
[[201801S20 Atlético 4 x 0 União Barbarense-SP|201801S20 - 04/01/2018 - Atlético 4 x 0 União Barbarense-SP - Copa São Paulo]] {{Bola}}<br> | [[201801S20 Atlético 4 x 0 União Barbarense-SP|201801S20 - 04/01/2018 - Atlético 4 x 0 União Barbarense-SP - Copa São Paulo]] {{Bola}}<br> | ||
[[201802S20 Rio Branco-ES 0 x 2 Atlético|201802S20 - 07-01-2017 - Rio Branco-ES 0 x 2 Atlético - Copa São Paulo]] {{Bola}}<br> | |||
[[201804S20 Joinville-SC 2 x 5 Atlético|201804S20 - 12/01/2017 - Joinville-SC 2 x 5 Atlético - Copa São Paulo]]<br> | |||
[[201805S20 Audax-SP 2 x 2 Atlético (4 x 1 pen.)|201805S20 - 14/01/2017 - Audax-SP 2 x 2 Atlético (4 x 1 pen.) - Copa São Paulo]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição atual tal como às 16h46min de 16 de janeiro de 2018
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 45
Vitórias: 27
Empates: 11
Derrotas: 7
Gols: 11
Resumo (Aspirantes)
Jogos: 1
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Aspirantes / 2017)
Jogos: 1
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-20)
Jogos: 44
Vitórias: 26
Empates: 11
Derrotas: 7
Gols: 11
Resumo (Sub-20 / 2018)
Jogos: 4
Vitórias: 3
Empates: 1
Derrotas: 0
Gols: 2
Resumo (Sub-20 / 2017)
Jogos: 40
Vitórias: 23
Empates: 10
Derrotas: 7
Gols: 9
Gols
Ano 2018 (Sub-20)
201801S20 - 04/01/2018 - Atlético 4 x 0 União Barbarense-SP - Copa São Paulo
201802S20 - 07-01-2017 - Rio Branco-ES 0 x 2 Atlético - Copa São Paulo
Ano 2017 (Sub-20)
Sub20 201701 - 02/010/2017 - Atlético 3 x 2 Novoperário-MS - Copa São Paulo
Sub20 201720 - 02/06/2017 - Vasco-RJ 2 x 3 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
201736S20 - 26/07/2017 - Ponte Preta-SP 1 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
201739S20 - 05/08/2017 - Atlético 1 x 1 Betinense-MG - Mineiro Sub-20
201740S20 - 12/08/2017 - Atlético 7 x 0 América/TO-MG - Mineiro Sub-20
201747S20 - 30/09/2017 - Atlético 6 x 1 Villa Nova-MG - Mineiro Sub-20
201753S20 - 11/11/2017 - Araxá-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
201755S20 - 23/11/2017 - Cruzeiro-MG 2 x 2 (4-2 pen.) Atlético - Mineiro Sub-20
201759S20 - 08/12/2017 - Toluca-MEX 0 x 3 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20
Partidas Disputadas
Ano 2017 (Aspirantes)
201701PAS 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético - Amistoso
Ano 2018 (Sub-20)
201801S20 - 04/01/2018 - Atlético 4 x 0 União Barbarense-SP - Copa São Paulo
201802S20 - 07-01-2017 - Rio Branco-ES 0 x 2 Atlético - Copa São Paulo
201804S20 - 12/01/2017 - Joinville-SC 2 x 5 Atlético - Copa São Paulo
201805S20 - 14/01/2017 - Audax-SP 2 x 2 Atlético (4 x 1 pen.) - Copa São Paulo
Ano 2017 (Sub-20)
Sub20 201701 - 02/010/2017 - Atlético 3 x 2 Novoperário-MS - Copa São Paulo
Sub20 201702 - 05/01/2017 - São Raimundo-RR 0 x 4 Atlético - Copa São Paulo
Sub20 201703 - 07/01/2017 - Novorizonte-SP 1 x 1 Atlético - Copa São Paulo
Sub20 201704 - 09/01/2017 - Botafogo-RJ 3 x 0 Atlético - Copa São Paulo
Sub20 201706 - 13/04/2017 - Atlético 3 x 0 Atlético-GO - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201707 - 20/04/2017 - Ponte Preta-SP 0 x 3 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201708 - 26/04/2017 - Atlético 1 x 0 Ponte Preta-SP - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201712 - 19/05/2017 - Atlético 4 x 0 Chapecoense-SC - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201719 - 30/05/2017 - Atlético 1 x 2 Vasco-RJ - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201720 - 02/06/2017 - Vasco-RJ 2 x 3 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201726 - 08/06/2017 - Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201728 - 16/06/2017 - Flamengo-RJ 0 x 0 Atlético (1 x 3 p.) - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201731 - 24/06/2017 - Atlético 3 x 1 América-MG - Mineiro Sub-20
201732S20 - 28/06/2017 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201734S20 - 06/07/2017 - Atlético 0 x 0 Figueirense-SC - Brasileiro Sub-20
201735S20 - 15/07/2017 - Atlético 5 x 0 União Luziense-MG - Mineiro Sub-20
201736S20 - 26/07/2017 - Ponte Preta-SP 1 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
201737S20 - 29/07/2017 - Athletic Club-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201738S20 - 02/08/2017 - Atlético 1 x 2 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20
201739S20 - 05/08/2017 - Atlético 1 x 1 Betinense-MG - Mineiro Sub-20
201740S20 - 12/08/2017 - Atlético 7 x 0 América/TO-MG - Mineiro Sub-20
201741S20 - 19/08/2017 - Minas Boca-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201742S20 - 26/08/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
201743S20 - 03/09/2017 - Figueirense-MG 2 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201744S20 - 09/09/2017 - Atlético 2 x 2 América-MG - Mineiro Sub-20
201745S20 - 16/09/2017 - Araxá-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
201746S20 - 23/09/2017 - Cruzeiro-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
201747S20 - 30/09/2017 - Atlético 6 x 1 Villa Nova-MG - Mineiro Sub-20
201748S20 - 07/10/2017 - Villa Nova-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201749S20 - 15/10/2017 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201750S20 - 21/10/2017 - Atlético 3 x 0 Araxá-MG - Mineiro Sub-20
201751S20 - 28/10/2017 - América-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201753S20 - 11/11/2017 - Araxá-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
201754S20 - 18/11/2017 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG - Supercopa Sub-20
201755S20 - 23/11/2017 - Cruzeiro-MG 2 x 2 (4-2 pen.) Atlético - Supercopa Sub-20
201756S20 - 02/12/2017 - Corinthians-SP 1 x 3 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20
201757S20 - 04/12/2017 - Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ - Copa Ipiranga Sub-20
201758S20 - 06/12/2017 - Atlético 1 x 1 Bahia-BA - Copa Ipiranga Sub-20
201759S20 - 08/12/2017 - Toluca-MEX 0 x 3 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20
201760S20 - 12/12/2017 - Atlético 2 x 3 Internacional-RS - Copa Ipiranga Sub-20