196823 Atlético 1 x 0 Uberaba-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 1 x 0 Uberaba-MG | codigoGD = 196823 | data = 18 de maio de 1968 | local = Belo Horizonte {{MGb}}, {...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
| arbitro = Sílvio Gonçalves David (MG) | | arbitro = Sílvio Gonçalves David (MG) | ||
| assistentes = ''não disponível'' | | assistentes = ''não disponível'' | ||
| renda = | | renda = NCr$ 32.981,00 | ||
| motivo = [[Campeonato Mineiro 1968]] | | motivo = [[Campeonato Mineiro 1968]] | ||
| publicopagante = | | publicopagante = 14.102 | ||
| publicopresente = ''não disponível'' | | publicopresente = ''não disponível'' | ||
| adversario = [[Uberaba-MG]] | | adversario = [[Uberaba-MG]] | ||
| galo1 = Fábio | | galo1 = Fábio | ||
| galo2 = [[Djalma Pereira Dias Júnior|Djalma Dias]] | | galo2 = [[Djalma Pereira Dias Júnior|Djalma Dias]] | ||
| galo3 = [[Wander Martins|Vander]] | | galo3 = [[Wander Martins|Vander]] {{Bola}} | ||
| galo4 = [[Oldair Barchi|Oldair]] | | galo4 = [[Oldair Barchi|Oldair]] | ||
| galo5 = [[Humberto Monteiro]] | | galo5 = [[Humberto Monteiro]] |
Edição atual tal como às 12h25min de 18 de maio de 2018
Ficha Técnica
196823
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|