201829S20 Betinense-MG 2 x 4 Atlético: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Betinense-MG 2 x 4 Atlético | codigoGD = 201829S20 | data = 15 de setembro de 2018 | local = Nova Serrana {...')
 
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 19: Linha 19:
| galo3 = '''3.''' [[Matheus Bungenstab Stockl|Matheus Stockl]] {{CA}}{{CAP}}
| galo3 = '''3.''' [[Matheus Bungenstab Stockl|Matheus Stockl]] {{CA}}{{CAP}}
| galo4 = '''4.''' [[Arthur Andrade Godinho|Arthur]]  
| galo4 = '''4.''' [[Arthur Andrade Godinho|Arthur]]  
| galo5 = '''6.''' [[Wandrew Laurindo Silva Mendonça|Wandrew]] {{CA}}{{Subst}} ('''17.''' [[Carlos Manuel de Resende Teodoro|Carlos Manuel]])
| galo5 = '''6.''' [[Wandrew Laurindo Silva Mendonça|Wandrew]] {{CAS}} ('''17.''' [[Carlos Manuel de Resende Teodoro|Carlos Manuel]])
| galo6 = '''5.''' [[Renan Gomes Pereira|Renan Gomes]] {{Subst}} ('''15.''' [[Vitor de Jesus Andrade dos Santos|Vitinho]]) {{CA}}
| galo6 = '''5.''' [[Renan Gomes Pereira|Renan Gomes]] {{Subst}} ('''15.''' [[Vitor de Jesus Andrade dos Santos|Vitinho]]) {{CA}}
| galo7 = '''8.''' [[Adriano da Silva Barros Junior|Adriano]] {{Subst}} ('''14.''' [[Felipe Fernandes Sousa|Felipe]])
| galo7 = '''8.''' [[Adriano da Silva Barros Júnior|Adriano]] {{Subst}} ('''14.''' [[Felipe Fernandes Sousa|Felipe]])
| galo8 = '''7.''' [[Bruno Luka da Silva Vicente|Bruno Luka]]
| galo8 = '''7.''' [[Bruno Luka da Silva Vicente|Bruno Luka]]
| galo9 = '''10.''' [[Bruno Roberto Pereira da Silva|Bruno Roberto]] {{Subst}} ('''21.''' [[Anderson Cordeiro Costa|Anderson Cordeiro]])
| galo9 = '''10.''' [[Bruno Roberto Pereira da Silva|Bruno Roberto]] {{Subst}} ('''21.''' [[Anderson Cordeiro Costa|Anderson Cordeiro]])
| galo10 = '''11.''' [[Igor Alves dos Reis|Igor Reis]] {{BolaS}} ('''16.''' [[João Pedro Florêncio Barbosa|João Pedro]]) {{Bola}}
| galo10 = '''11.''' [[Igor Alves dos Reis|Igor Reis]] {{BolaS}} ('''16.''' [[João Pedro Florêncio Barbosa|João Pedro]]) {{Bola}}
| galo11 = '''9.''' [[Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza|Alerrandro]] {{BolaCAS}} ('''19.''' [[Murilo Magno de Carvalho|Murillo]])
| galo11 = '''9.''' [[Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza|Alerrandro]] {{BolaCAS}} ('''19.''' [[Murillo Magno de Carvalho|Murillo]])
| tecnicogalo = [[Rodrigo Marques de Santana|Rodrigo Santana]]
| tecnicogalo = [[Rodrigo Marques de Santana|Rodrigo Santana]]
| adversario1 = '''1.''' Alex
| adversario1 = '''1.''' Alex

Edição atual tal como às 15h25min de 17 de setembro de 2018

Ficha Técnica

Betinense-MG 2 x 4 Atlético
201829S20
Informações
Data: 15 de setembro de 2018 Horário: 10h
Local: Nova Serrana , Estádio: Arena do Calçado
Motivo: 7ª rodada do Hexagonal Final do Campeonato Mineiro Sub-20 Renda: não disponível
Público Pagante: não disponível Público Presente: não disponível
Árbitro: Enivaldo Lopes da Silva (MG) Assistentes: Fabiano Jesus da Silva (MG) e Érica Mara da Silva Lopes (MG)
Escalações
Atlético:
Betinense-MG:
1. Matheus Mendes
1. Alex
2. Pedro Lopes
2. Yuri (13. Pedro)
3. Matheus Stockl
3. Michel
4. Arthur
4. Bernardo
6. Wandrew (17. Carlos Manuel)
6. Alberto (15. Lucas)
5. Renan Gomes (15. Vitinho)
5. Cleber (17. Filipe)
8. Adriano (14. Felipe)
8. Rafael
7. Bruno Luka
7. Guilherme
10. Bruno Roberto (21. Anderson Cordeiro)
10. Luis Felipe (21. Guilherme Silva)
11. Igor Reis (16. João Pedro)
11. André (19. Diego)
9. Alerrandro (19. Murillo)
9. Edson (22. Klysman)
Técnico: Rodrigo Santana
Técnico: Cássio Medeiros
Reservas
Atlético:
Betinense-MG:
20. Jean Carlos
30. Leonardo Wall
13. Talison
18. Eric
22. Walysson
12. Vinicius
14. Samir
16. Gabriel
18. Diego
20. Pedro
25. Samuel
Gols
Atlético:
Betinense-MG:
Alerrandro (16' do 1ºT)
Igor Reis (29' do 2ºT)
Pedro Lopes (35' do 2ºT)
João Pedro (45' do 2ºT)
Michel (4' do 2ºT)
Luis Felipe (18' do 2ºT)
Cartões Amarelos
Atlético:
Betinense-MG:
Alerrandro (34' do 1ºT)
Wandrew (4' do 2ºT)
Vitinho (28' do 2ºT)
Matheus Stockl (30' do 2ºT)
Luis Felipe (11' do 1ºT)
Alberto (24' do 2ºT)
Guilherme (30' do 2ºT)
Filipe (33' do 2ºT)
Klysman (36' do 2ºT)
Bernardo (Após o fim do jogo)
Rafael (Após o fim do jogo)
Cartões Vermelhos
Atlético:
Betinense-MG:
não houve
não houve
Extras
Observações:
Fonte: Súmula oficial - FMF