Jordan Anselmo Cardoso: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | {{Info Atletas Futebol Base PROF ASP | ||
| imagem = | | imagem = | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = | | altura = | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''atualmente'') | | atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2012]]-atualmente'') | ||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-20|Zagueiro]] | | posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-20|Zagueiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 19 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jordan_Anselmo_Cardoso#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 13 | ||
| empates = | | empates = 2 | ||
| derrotas = | | derrotas = 4 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[12 de | | atualizado = [[12 de janeiro]] de [[2018]] | ||
| jogos (PROF) = | | jogos (PROF) = 1 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Marco_T%C3%BAlio_Oliveira_Lemos#Ano_2017_.28Profissional.29 Listade jogos]) | ||
| gols (PROF) = | | gols (PROF) = 0 | ||
| vitorias (PROF) = | | vitorias (PROF) = 0 | ||
| empates (PROF) = | | empates (PROF) = 0 | ||
| derrotas (PROF) = | | derrotas (PROF) = 1 | ||
| estreia (PROF) = | | estreia (PROF) = | ||
| ultjogo (PROF) = | | ultjogo (PROF) = | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (PROF) = | | obs (PROF) = | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = [[12 de | | atualizado (PROF) = [[12 de janeiro]] de [[2018]] | ||
| jogos (ASP) = 1 | | jogos (ASP) = 1 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jordan_Anselmo_Cardoso#Ano_2017_.28Aspirantes.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (ASP) = 0 | | gols (ASP) = 0 | ||
| vitorias (ASP) = 1 | | vitorias (ASP) = 1 | ||
Linha 47: | Linha 47: | ||
| derrotas (ASP) = 0 | | derrotas (ASP) = 0 | ||
| estreia (ASP) = [[201701PAS Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético]] | | estreia (ASP) = [[201701PAS Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético]] | ||
| ultjogo (ASP) = | | ultjogo (ASP) = | ||
| titulos (ASP) = | | titulos (ASP) = | ||
| obs (ASP) = | | obs (ASP) = | ||
| assinatura (ASP) = | | assinatura (ASP) = | ||
| atualizado (ASP) = [[12 de | | atualizado (ASP) = [[12 de janeiro]] de [[2018]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 17 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jordan_Anselmo_Cardoso#Ano_2017_.28Sub-20.29 Lista de jogos]) | ||
| gols | | gols (Sub-20) = 0 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 12 | ||
| empates (Sub-20) = | | empates (Sub-20) = 2 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 3 | ||
| estreia (Sub-20) = | | estreia (Sub-20) = | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= | | atualizado (Sub-20)= | ||
}} | }} | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
'''Jordan''' é zagueiro e está em seu último ano de categorias de base no Atlético, atuando pelo time Sub-20. | '''Jordan''' é zagueiro e está em seu último ano de categorias de base no Atlético, atuando pelo time Sub-20. O jogador chegou ao clube em [[2012]], iniciando na categoria Sub-15 do clube. | ||
No Galo, o defensor conquistou a Copa do Brasil Sub-17 de 2014, o Future Champions de 2014 e a [[Copa do Brasil Sub-20 2017|Copa do Brasil Sub-20 de 2017]]. | No Galo, o defensor conquistou a Copa do Brasil Sub-17 de 2014, o Future Champions de 2014 e a [[Copa do Brasil Sub-20 2017|Copa do Brasil Sub-20 de 2017]]. | ||
Linha 77: | Linha 77: | ||
'''Data de Nascimento:''' [[17 de janeiro]] de [[1997]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[17 de janeiro]] de [[1997]]<br> | ||
'''Local:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | '''Local:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | ||
== Estatísticas == | |||
[[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo principal: [[Estatísticas - Jordan Anselmo Cardoso|Estatísticas de Jordan pelo Atlético]]'' | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2012]] <small>(Sub-15)</small><br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2013]] <small>(Sub-17)</small><br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2014]] <small>(Sub-17)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2014]] <small>(Sub-17)</small><br> | ||
Linha 87: | Linha 95: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-20 - Atualmente)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-20 - Atualmente)</small><br> | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 103: | Linha 105: | ||
[[2017]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil Sub-20 2017|Copa do Brasil Sub-20]] - '''Atlético (Sub-20)'''<br> | [[2017]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil Sub-20 2017|Copa do Brasil Sub-20]] - '''Atlético (Sub-20)'''<br> | ||
== Referências == | == Referências == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 16h01min de 12 de março de 2019
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Jordan Anselmo Cardoso | ||||
Data de nasc. | 17 de janeiro de 1997 (27 anos) | ||||
Local de nasc. | Rio de Janeiro (RJ) , Brasil | ||||
Apelido(s) | Jordan | ||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2012-atualmente) | ||||
Posição | Zagueiro | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 19 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 0 | ||||
Vitórias | 13 | ||||
Empates | 2 | ||||
Derrotas | 4 | ||||
Atualizado em | 12 de janeiro de 2018 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 1 (Listade jogos) | ||||
Vitórias (PROF) | 0 | ||||
Empates (PROF) | 0 | ||||
Derrotas (PROF) | 1 | ||||
Atualizado em (PROF) | 12 de janeiro de 2018 | ||||
Jogos pelos Aspirantes | |||||
Jogos (ASP) | 1 (Lista de jogos) | ||||
Gols (ASP) | 0 | ||||
Estreia (ASP) | 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético | ||||
Vitórias (ASP) | 1 | ||||
Empates (ASP) | 0 | ||||
Derrotas (ASP) | 0 | ||||
Atualizado em (ASP) | 12 de janeiro de 2018 | ||||
Jogos pela Base | |||||
Jogos (Sub-20) | 17 (Lista de jogos) | ||||
Gols (Sub-20) | 0 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 12 | ||||
Empates (Sub-20) | 2 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 3 |
Biografia
Jordan é zagueiro e está em seu último ano de categorias de base no Atlético, atuando pelo time Sub-20. O jogador chegou ao clube em 2012, iniciando na categoria Sub-15 do clube.
No Galo, o defensor conquistou a Copa do Brasil Sub-17 de 2014, o Future Champions de 2014 e a Copa do Brasil Sub-20 de 2017.
Ficha Técnica
Nome: Jordan Anselmo Cardoso
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 17 de janeiro de 1997
Local: Rio de Janeiro-RJ
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Jordan pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2012 (Sub-15)
Atlético - 2013 (Sub-17)
Atlético - 2014 (Sub-17)
Atlético - 2015 (Sub-20)
Atlético - 2016 (Sub-20)
Atlético - 2017 (Sub-20 - Atualmente)
Títulos
2014 - Copa do Brasil Sub-17 de 2014 - Atlético (Sub-17)
2014 - Future Champions - Atlético (Sub-17)
2014 - Future Champions - Atlético (Sub-17)
2017 - Copa do Brasil Sub-20 - Atlético (Sub-20)