Estatísticas - Alex Nascimento Fernandes: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo (Geral) ==
== Resumo (Geral) ==


'''Jogos:''' 7
'''Jogos:''' 12


'''Vitórias:''' 5
'''Vitórias:''' 7


'''Empates:''' 2
'''Empates:''' 5


'''Derrotas:''' 0
'''Derrotas:''' 0
Linha 17: Linha 17:
== Resumo (Sub-17) ==
== Resumo (Sub-17) ==


'''Jogos:''' 7
'''Jogos:''' 12


'''Vitórias:''' 5
'''Vitórias:''' 7


'''Empates:''' 2
'''Empates:''' 5


'''Derrotas:''' 0
'''Derrotas:''' 0
Linha 29: Linha 29:
== Resumo (Sub-17 / 2019) ==
== Resumo (Sub-17 / 2019) ==


'''Jogos:''' 7
'''Jogos:''' 12


'''Vitórias:''' 5
'''Vitórias:''' 7


'''Empates:''' 2
'''Empates:''' 5


'''Derrotas:''' 0
'''Derrotas:''' 0
Linha 62: Linha 62:
[[201930S17 Futgol-MG 0 x 1 Atlético|201930S17 - 04/11/2019 - Futgol-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201930S17 Futgol-MG 0 x 1 Atlético|201930S17 - 04/11/2019 - Futgol-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201932S17 Frigoarnaldo-MG 0 x 2 Atlético|201932S17 - 28/09/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[201932S17 Frigoarnaldo-MG 0 x 2 Atlético|201932S17 - 28/09/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[201933S17 Atlético 5 x 1 Frigoarnaldo-MG|201933S17 - 05/10/2019 - Atlético 5 x 1 Frigoarnaldo-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201934S17 Futgol-MG 0 x 1 Atlético|201934S17 - 12/10/2019 - Futgol-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201935S17 Atlético 1 x 1 Futgol-MG|201935S17 - 18/10/2019 - Atlético 1 x 1 Futgol-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201936S17 Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético|201936S17 - 26/10/2019 - Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201937S17 Atlético 0 x 0 (4x5 p.) Cruzeiro-MG|201937S17 - 02/11/2019 - Atlético 0 x 0 (4x5 p.) Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-17]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 14h13min de 5 de novembro de 2019