Leonan José Valandro Gomes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | {{Info Atletas Futebol Base PROF ASP | ||
| imagem = | | imagem = | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
| nomecompleto = Leonan José Valandro Gomes | | nomecompleto = Leonan José Valandro Gomes | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = 1,74 m | | altura = 1,74 m | ||
| peso = 64 kg | | peso = 64 kg | ||
| atualclube = {{BRAb}} {{ | | atualclube = {{BRAb}} {{CEb}} [[Avaí-SC]] (''[[2020]]-atualmente'') | ||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2016]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2016]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' e [[América-MG|América]]. | | princlubes = '''Atlético''' e [[América-MG|América]]. | ||
| jogos = | | jogos = 18 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Leonan_Jos%C3%A9_Valandro_Gomes#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 3 | ||
| estatísticas = ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Leonan_Jos%C3%A9_Valandro_Gomes#Resumo Estatísticas]) | | estatísticas = ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Leonan_Jos%C3%A9_Valandro_Gomes#Resumo Estatísticas]) | ||
| vitorias = | | vitorias = 10 | ||
| empates = 2 | | empates = 2 | ||
| derrotas = | | derrotas = 6 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[27 de novembro]] de [[2017]] | ||
| jogos (PROF) = 11 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Leonan_Jos%C3%A9_Valandro_Gomes#Ano_2016_.28Profissional.29 Lista de jogos]) | | jogos (PROF) = 11 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Leonan_Jos%C3%A9_Valandro_Gomes#Ano_2016_.28Profissional.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (PROF) = 1 | | gols (PROF) = 1 | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
| obs (PROF) = | | obs (PROF) = | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = [[ | | atualizado (PROF) = [[27 de novembro]] de [[2017]] | ||
| jogos (ASP) = | | jogos (ASP) = 7 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Leonan_Jos%C3%A9_Valandro_Gomes#Ano_2017_.28Aspirantes.29 Lista de jogos]) | ||
| gols | | gols (ASP) = 2 | ||
| vitorias (ASP) = | | vitorias (ASP) = 5 | ||
| empates (ASP) = 0 | | empates (ASP) = 0 | ||
| derrotas (ASP) = | | derrotas (ASP) = 2 | ||
| estreia (ASP) = <small>[[201717PAS Botafogo-RJ 2 x 4 Atlético|Botafogo-RJ 2 x 4 '''CAM''']] - [[22 de outubro|22/10]]/[[2017]]</small><br> | | estreia (ASP) = <small>[[201717PAS Botafogo-RJ 2 x 4 Atlético|Botafogo-RJ 2 x 4 '''CAM''']] - [[22 de outubro|22/10]]/[[2017]]</small><br> | ||
| ultjogo (ASP) = | | ultjogo (ASP) = | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
| obs (ASP) = | | obs (ASP) = | ||
| assinatura (ASP) = | | assinatura (ASP) = | ||
| atualizado (ASP) = [[ | | atualizado (ASP) = [[27 de novembro]] de [[2017]] | ||
}} | }} | ||
Linha 98: | Linha 98: | ||
[[Categoria:Atletas]] | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[Categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[Categoria:Prata da Casa - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 12h03min de 4 de fevereiro de 2020
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Leonan José Valandro Gomes | |||
Data de nasc. | 28 de outubro de 1995 (29 anos) | |||
Local de nasc. | Engenho Velho-ES , Brasil | |||
Altura | 1,74 m | |||
Peso | 64 kg | |||
Apelido(s) | Leonan | |||
Informações profissionais | ||||
Clube atual | Avaí-SC (2020-atualmente) | |||
Posição | Lateral-esquerdo | |||
Revelado por | Atlético (2016) | |||
Princ. clubes | Atlético e América. | |||
Total de jogos pelo Galo | ||||
Jogos | 18 (Lista de jogos) | |||
Gols | 3 | |||
Vitórias | 10 | |||
Empates | 2 | |||
Derrotas | 6 | |||
Títulos | Campeonato Mineiro 2017 | |||
Atualizado em | 27 de novembro de 2017 | |||
Jogos pelo profissional | ||||
Jogos (PROF) | 11 (Lista de jogos) | |||
Gols (PROF) | 1 | |||
Estreia (PROF) | CAM 3 x 0 Figueirense-SC - 23/10/2016 | |||
Vitórias (PROF) | 5 | |||
Empates (PROF) | 2 | |||
Derrotas (PROF) | 4 | |||
Atualizado em (PROF) | 27 de novembro de 2017 | |||
Jogos pelos Aspirantes | ||||
Jogos (ASP) | 7 (Lista de jogos) | |||
Gols (ASP) | 2 | |||
Estreia (ASP) | Botafogo-RJ 2 x 4 CAM - 22/10/2017 | |||
Vitórias (ASP) | 5 | |||
Empates (ASP) | 0 | |||
Derrotas (ASP) | 2 | |||
Atualizado em (ASP) | 27 de novembro de 2017 | |||
Jogos pela Base |
Biografia
Leonan José Valandro Gomes, mais conhecido como Leonan, é lateral-esquerdo e foi revelado nas categorias de base do Atlético, no ano de 2016, subiu para o elenco profissional.
Em 2017, o jogador foi relacionado pelo clube para disputar a Florida Cup 2017.
Ficha Técnica
Nome: Leonan José Valandro Gomes
Posição: Lateral-esquerdo
Data de Nascimento: 28 de outubro de 1995
Local: Engenho Velho-ES
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Leonan pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2013/2015 (Categorias de base)
Atlético - 2016/2017
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
Referências