Dyego Rocha Coelho: mudanças entre as edições
(Nova página: Dyego Rocha Coelho, mais conhecido como '''Coelho''', é lateral-direito e teve duas passagens pelo Atlético. No ano de 2007, atuou em 48 jogos e fez 7 gols...) |
|||
(120 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Dyego Rocha Coelho, mais conhecido como '''Coelho''', é [[:category:Laterais|lateral-direito]] e | <center> | ||
'' '''Nota:''' Se procura outro jogador com o mesmo nome, consulte: [[Coelho (Desambiguação)]].'' | |||
</center> | |||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = [[Imagem:20100112 Coelho_750.jpg|240px]] | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Dyego Rocha Coelho | |||
| apelido = Coelho | |||
| apelido1 = Coelho | |||
| data_nascimento = {{Idade|22|3|1983}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = São Paulo-SP {{SPb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,79 m | |||
| peso = 70 kg | |||
| atualclube = ''Aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] (''[[2004]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 2 | |||
| posição = [[:categoria:Laterais|Lateral-direito]] | |||
| inscricao = [http://www2.cbf.com.br/php/registro.php?i=141067&Ok=ATLETA+%3F 141067] | |||
| princlubes = [[Corinthians-SP|Corinthians]] e '''Atlético'''. | |||
| jogos = 91 | |||
| gols = 13 | |||
| vitorias = 41 | |||
| empates = 24 | |||
| derrotas = 26 | |||
| estreia = [[200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG|'''CAM''' 2 x 3 Villa Nova-MG]] - [[21 de Janeiro|21/01]]/[[2007]] | |||
| ultjogo = [[201032 Atlético 0 x 1 Ceará-CE|'''CAM''' 0 x 1 Ceará-CE]] - [[6 de junho|06/06]]/[[2010]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonatos Mineiros de 2007]] e [[Campeonato Mineiro 2010|2010]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[10 de janeiro]] de [[2012]] | |||
}} | |||
== Biografia == | |||
Dyego Rocha Coelho, mais conhecido como '''Coelho''', é [[:category:Laterais|lateral-direito]] e atuou pelo Atlético em três passagens: [[2007]], [[2008]] e [[2009]]/[[2010|10]]. No ano de [[2007]], atuou em 48 jogos e fez 7 gols. Com uma brilhante temporada, conquistou o [[Troféu Guará|45º Troféu Guará]] da Rádio Itatiaia, [[Troféu Telê Santana]] da TV Alterosa e o [[Troféu Craques do Brasileirão]] da CBF, este como o terceiro melhor [[:Categoria:Laterais|lateral-direito]] da competição nacional. Já em [[2008]], voltou ao clube após não ter sido aproveitado pelo [[Corinthians-SP|Corinthians]]. Fez apenas 16 partidas e marcou 3 gols. No dia [[02 de Julho|02 de julho]] de [[2008]], foi negociado pelo clube paulista - dono do passe do jogador - com o Bologna, da Itália. | |||
=== Futebol Italiano === | |||
Na equipe do Bologna, Coelho ficou por uma temporada e foi relacionado em 25 partidas do Campeonato Italiano, atuando em 12 sem marcar gols<ref>[http://www.ogol.com.br/jogador/coelho/actual/estatisticas/138/zoomstats/5149 Estatísticas de Coelho no Bologna]<small>, acesso em [[20 de Agosto|20 de agosto]] de [[2009]].</small></ref>. Com 38 pontos, o ''Rossoblu'' escapou do rebaixamento nas últimas rodadas, terminando a competição em 16° lugar. Após o término do ''Calcio'', o jogador acertou sua volta ao [[Galo]] no dia [[20 de agosto]] de [[2009]]<ref> [http://www.superesportes.com.br/ed_esportes/002/template_esportes_002_132301.shtml Atlético acerta retorno de lateral Coelho]<small>, acesso em [[20 de agosto]] de [[2009]].</small></ref>, após confirmação no [http://twitter.com/alexandrekalil twitter] do presidente [[Alexandre Kalil]]<ref>[http://twitter.com/alexandrekalil/status/3426153624 O Coelho está de volta na lateral!]<small>, acesso em [[20 de Agosto|20 de agosto]] de [[2009]].</small></ref>. Esta foi a terceira passagem do lateral-direito pelo clube alvinegro. As duas primeiras aconteceram em [[2007]] e [[2008]]. No dia [[18 de Junho|18 de junho]] de [[2010]], o jogador foi comunicado que não teria seu contrato renovado e foi dispensado pelo clube<ref>[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2010/06/18/noticia_atletico_mg,158094/apos-reuniao-com-kalil-lateral-direito-coelho-deixa-o-atletico.shtml Após reunião com Kalil, lateral-direito Coelho deixa o Atlético]<small>, acesso em [[18 de Junho|18 de junho]] de [[2010]].</small></ref>. No total, foram 92 jogos pelo clube, 13 gols e dois títulos estaduais. | |||
Após 7 meses sem atuar por nenhum clube, o lateral-direito acertou sua ida para o Kardemir Karabük, clube da Turquia. Por lá, foram apenas 10 jogos e 2 gols marcados. Após o término do contrato, voltou ao Brasil e acertou com o [[Bahia-BA|Bahia]] para a temporada de [[2012]]<ref>[http://globoesporte.globo.com/futebol/times/bahia/noticia/2012/01/motivado-coelho-chega-ao-bahia-quero-voltar-ser-util.html Motivado, Coelho chega ao Bahia: ‘Quero voltar a ser útil’]<small>, acesso em [[10 de janeiro]] de [[2012]].</small></ref>. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Dyego Rocha Coelho<br> | |||
Posição: [[: | '''Nome:''' Dyego Rocha Coelho<br> | ||
Data de Nascimento: [[22 de | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-direito]]<br> | ||
Local: São Paulo-SP<br> | '''Data de Nascimento:''' [[22 de março]] de [[1983]]<br> | ||
'''Local:''' São Paulo-SP<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
[[Corinthians-SP]] - [[2004]]/[[2006]]<br> | |||
'''Atlético''' - [[2007]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[2004]]/[[2006]]<br> | ||
[[Corinthians-SP]] - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2007]]<br> | ||
'''Atlético''' - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]<br> | |||
{{ITAb}} Bologna-ITA - [[2008]]/[[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2009]]/[[2010]]<br> | |||
{{TURb}} Kardemir Karabük-TUR - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{BAb}} [[Bahia-BA]] - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guaratinguetá-SP|Guaratinguetá]] - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Atletico Sorocaba-SP]] - [[2014]]<br> | |||
== Multimídia == | |||
<small>Bate-bola com Coelho:</small> | |||
<youtube250>Wc7nzVmu6GU</youtube250> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2007 === | |||
<small> | |||
[[200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG]]<br> | [[200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG]]<br> | ||
[[200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético]]<br> | [[200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético]]<br> | ||
[[200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético]]<br> | [[200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético]] {{Bola}}<br> | ||
[[200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético]]<br> | [[200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético]]<br> | ||
[[200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético]]<br> | [[200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético]]<br> | ||
[[200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético]]<br> | [[200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético]]<br> | ||
[[200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG]]<br> | |||
[[200709 Atlético 2 x 0 América-MG]]<br> | |||
[[200710 América-RJ 1 x 1 Atlético]]<br> | |||
[[200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético]]<br> | |||
[[200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG]] {{Bola}}<br> | |||
[[200713 Atlético 2 x 1 América-RJ]]<br> | |||
[[200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético]]<br> | |||
[[200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético]] {{Bola}}<br> | |||
[[200718 Atlético 1 x 0 Avaí-SC]]<br> | |||
[[200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG]]<br> | |||
[[200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ]]<br> | |||
[[200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético]]<br> | |||
[[200722 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético]]<br> | |||
[[200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE]]<br> | |||
[[200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético]]<br> | |||
[[200725 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético]]<br> | |||
[[200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR]]<br> | |||
[[200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético]]<br> | |||
[[200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC]]<br> | |||
[[200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético]]<br> | |||
[[200731 Internacional-RS 1 x 1 Atlético]]<br> | |||
[[200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ]] {{Bola}}<br> | |||
[[200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético]]<br> | |||
[[200735 Atlético 4 x 1 América-RN]]<br> | |||
[[200737 Atlético 3 x 0 Fluminense-RJ]] {{Bola2}}<br> | |||
[[200739 Atlético 1 x 2 Santos-SP]]<br> | |||
[[200740 Juventude-RS 1 x 2 Atlético]]<br> | |||
[[200742 Goiás-GO 3 x 2 Atlético]]<br> | |||
[[200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP]]<br> | |||
[[200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético]] {{Bola}}<br> | |||
[[200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ]]<br> | |||
[[200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP]]<br> | |||
[[200747 Atlético-PR 1 x 0 Atlético]]<br> | |||
[[200748 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP]]<br> | |||
[[200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético]]<br> | |||
[[200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG]]<br> | |||
[[200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético]]<br> | |||
[[200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR]]<br> | |||
[[200760 Santos-SP 2 x 2 Atlético]]<br> | |||
[[200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS]]<br> | |||
[[200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO]]<br> | |||
[[200763 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2008 === | |||
<small> | |||
[[200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético]]<br> | [[200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético]]<br> | ||
[[200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético]]<br> | [[200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético]]<br> | ||
Linha 34: | Linha 143: | ||
[[200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético]]<br> | [[200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético]]<br> | ||
[[200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético]]<br> | [[200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético]]<br> | ||
[[200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP]]<br> | [[200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP]] {{Bola}}<br> | ||
[[200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético]]<br> | [[200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético]] {{Bola}}<br> | ||
[[200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG]]<br> | [[200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG]] {{Bola}}<br> | ||
[[200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético]]<br> | [[200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético]]<br> | ||
</small> | |||
=== Ano 2009 === | |||
<small> | |||
[[200949 Atlético 2 x 1 Atlético-PR|200949 - 13/09/2009 - Atlético 2 x 1 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro]] {{CA}}<br> | |||
[[200951 Náutico-PE 0 x 0 Atlético|200951 - 19/09/2009 - Náutico-PE 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200954 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético|200954 - 08/10/2009 - Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200957 Atlético 1 x 0 Vitória-BA|200957 - 24/10/2009 - Atlético 1 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200964 Atlético 0 x 3 Corinthians-SP|200964 - 05/12/2009 - Atlético 0 x 3 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | |||
=== | === Ano 2010 === | ||
< | <small> | ||
{| | [[201001 Araxá-MG 1 x 3 Atlético|201001 - 20/01/2010 - Araxá-MG 1 x 3 Atlético - Amistoso]] {{Bola}}<br> | ||
|- | [[201002 América-MG 1 x 1 Atlético|201002 - 24/01/2010 - América-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
| | [[201003 Atlético 3 x 2 Tupi-MG|201003 - 31/01/2010 - Atlético 3 x 2 Tupi-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | ||
| | [[201004 Atlético 1 x 1 Ipatinga-MG|201004 - 07/02/2010 - Atlético 1 x 1 Ipatinga-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
| | [[201005 Uberaba-MG 2 x 2 Atlético|201005 - 13/02/2010 - Uberaba-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
| | [[201006 Atlético 1 x 3 Cruzeiro-MG|201006 - 20/02/2010 - Atlético 1 x 3 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
| | [[201007 Juventus-AC 0 x 7 Atlético|201007 - 24/02/2010 - Juventus-AC 0 x 7 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | ||
| | [[201008 Uberlândia-MG 2 x 5 Atlético|201008 - 28/02/2010 - Uberlândia-MG 2 x 5 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
|- | [[201009 América/TO-MG 2 x 2 Atlético|201009 - 03/03/2010 - América/TO-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | ||
| | [[201010 Atlético 1 x 0 Democrata/GV-MG|201010 - 06/03/2010 - Atlético 1 x 0 Democrata/GV-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
| | [[201011 Atlético 4 x 0 Caldense-MG|201011 - 13/03/2010 - Atlético 4 x 0 Caldense-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
| | [[201012 Chapecoense-SC 1 x 0 Atlético|201012 - 17/03/2010 - Chapecoense-SC 1 x 0 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | ||
| | [[201013 Villa Nova-MG 1 x 3 Atlético|201013 - 21/03/2010 - Villa Nova-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
| | [[201014 Atlético 6 x 0 Ituiutaba-MG|201014 - 28/03/2010 - Atlético 6 x 0 Ituiutaba-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
| | [[201015 Atlético 6 x 0 Chapecoense-SC|201015 - 01/04/2010 - Atlético 6 x 0 Chapecoense-SC - Copa do Brasil]]<br> | ||
| | [[201016 América-MG 3 x 3 Atlético|201016 - 04/04/2010 - América-MG 3 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
</ | [[201017 Atlético 2 x 2 América-MG|201017 - 07/04/2010 - Atlético 2 x 2 América-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[201026 Atlético 2 x 1 Vasco-RJ|201026 - 09/05/2010 - Atlético 2 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201028 Atlético 3 x 1 Atlético-PR|201028 - 23/05/2010 - Atlético 3 x 1 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201029 Vitória-BA 4 x 3 Atlético|201029 - 26/05/2010 - Vitória-BA 4 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201030 Atlético 1 x 3 Fluminense-RJ|201030 - 30/05/2010 - Atlético 1 x 3 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201032 Atlético 0 x 1 Ceará-CE|201032 - 06/06/2010 - Atlético 0 x 1 Ceará-CE - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2003]] - Campeonato Paulista - [[Corinthians-SP]]<br> | [[2003]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Corinthians-SP]]<br> | ||
[[2004]] - Copa do Mundo Sub-20 - [[Seleção Brasileira]]<br> | [[2003]] - {{CONl}} 2° lugar Copa Ouro - [[Seleção Brasileira]]<br> | ||
[[2005]] - Campeonato Brasileiro - [[Corinthians-SP]]<br> | [[2004]] - {{PLAl}} Copa do Mundo Sub-20 - [[Seleção Brasileira]]<br> | ||
[[Campeonato Mineiro 2007| | [[2005]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2005|Campeonato Brasileiro]] - [[Corinthians-SP]]<br> | ||
[[2007]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2010]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2010|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
=== Prêmios === | |||
[[2007]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor lateral-direito do [[Troféu Globo Minas]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2007]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor lateral-direito do [[Troféu Telê Santana]] - '''Atlético'''<br> | |||
== Referências == | |||
<references/> | |||
{{Barra Troféu Craques do Brasileirão}} | |||
[[ | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[Categoria:Laterais]] | ||
[[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 18h04min de 17 de junho de 2021
Nota: Se procura outro jogador com o mesmo nome, consulte: Coelho (Desambiguação).
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Dyego Rocha Coelho | |
Data de nasc. | 22 de março de 1983 (41 anos) | |
Local de nasc. | São Paulo-SP , Brasil | |
Altura | 1,79 m | |
Peso | 70 kg | |
Apelido(s) | Coelho | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Número | 2 | |
Posição | Lateral-direito | |
Revelado por | Corinthians-SP (2004) | |
Inscrição CBF | 141067 | |
Princ. clubes | Corinthians e Atlético. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 91 | |
Gols | 13 | |
Estreia | CAM 2 x 3 Villa Nova-MG - 21/01/2007 | |
Último jogo | CAM 0 x 1 Ceará-CE - 06/06/2010 | |
Vitórias | 41 | |
Empates | 24 | |
Derrotas | 26 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 2007 e 2010 | |
Atualizado em | 10 de janeiro de 2012 |
Biografia
Dyego Rocha Coelho, mais conhecido como Coelho, é lateral-direito e atuou pelo Atlético em três passagens: 2007, 2008 e 2009/10. No ano de 2007, atuou em 48 jogos e fez 7 gols. Com uma brilhante temporada, conquistou o 45º Troféu Guará da Rádio Itatiaia, Troféu Telê Santana da TV Alterosa e o Troféu Craques do Brasileirão da CBF, este como o terceiro melhor lateral-direito da competição nacional. Já em 2008, voltou ao clube após não ter sido aproveitado pelo Corinthians. Fez apenas 16 partidas e marcou 3 gols. No dia 02 de julho de 2008, foi negociado pelo clube paulista - dono do passe do jogador - com o Bologna, da Itália.
Futebol Italiano
Na equipe do Bologna, Coelho ficou por uma temporada e foi relacionado em 25 partidas do Campeonato Italiano, atuando em 12 sem marcar gols[1]. Com 38 pontos, o Rossoblu escapou do rebaixamento nas últimas rodadas, terminando a competição em 16° lugar. Após o término do Calcio, o jogador acertou sua volta ao Galo no dia 20 de agosto de 2009[2], após confirmação no twitter do presidente Alexandre Kalil[3]. Esta foi a terceira passagem do lateral-direito pelo clube alvinegro. As duas primeiras aconteceram em 2007 e 2008. No dia 18 de junho de 2010, o jogador foi comunicado que não teria seu contrato renovado e foi dispensado pelo clube[4]. No total, foram 92 jogos pelo clube, 13 gols e dois títulos estaduais.
Após 7 meses sem atuar por nenhum clube, o lateral-direito acertou sua ida para o Kardemir Karabük, clube da Turquia. Por lá, foram apenas 10 jogos e 2 gols marcados. Após o término do contrato, voltou ao Brasil e acertou com o Bahia para a temporada de 2012[5].
Ficha Técnica
Nome: Dyego Rocha Coelho
Posição: Lateral-direito
Data de Nascimento: 22 de março de 1983
Local: São Paulo-SP
Carreira
Corinthians-SP - 2004/2006
Atlético - 2007
Corinthians-SP - 2008
Atlético - 2008
Bologna-ITA - 2008/2009
Atlético - 2009/2010
Kardemir Karabük-TUR - 2011
Bahia-BA - 2012
Guaratinguetá - 2013
Atletico Sorocaba-SP - 2014
Multimídia
Bate-bola com Coelho:
Partidas Disputadas
Ano 2007
200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG
200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético
200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético
200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético
200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético
200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético
200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG
200709 Atlético 2 x 0 América-MG
200710 América-RJ 1 x 1 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG
200713 Atlético 2 x 1 América-RJ
200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético
200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético
200718 Atlético 1 x 0 Avaí-SC
200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG
200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético
200722 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200725 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético
200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR
200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético
200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC
200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético
200731 Internacional-RS 1 x 1 Atlético
200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético
200735 Atlético 4 x 1 América-RN
200737 Atlético 3 x 0 Fluminense-RJ
200739 Atlético 1 x 2 Santos-SP
200740 Juventude-RS 1 x 2 Atlético
200742 Goiás-GO 3 x 2 Atlético
200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP
200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético
200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ
200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP
200747 Atlético-PR 1 x 0 Atlético
200748 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP
200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético
200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG
200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético
200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR
200760 Santos-SP 2 x 2 Atlético
200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS
200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO
200763 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético
Ano 2008
200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético
200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético
200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG
200810 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG
200811 Ipatinga-MG 1 x 0 Atlético
200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético
200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético
200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético
200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético
200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP
200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético
200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG
200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético
Ano 2009
200949 - 13/09/2009 - Atlético 2 x 1 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro
200951 - 19/09/2009 - Náutico-PE 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
200954 - 08/10/2009 - Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
200957 - 24/10/2009 - Atlético 1 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro
200964 - 05/12/2009 - Atlético 0 x 3 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro
Ano 2010
201001 - 20/01/2010 - Araxá-MG 1 x 3 Atlético - Amistoso
201002 - 24/01/2010 - América-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
201003 - 31/01/2010 - Atlético 3 x 2 Tupi-MG - Campeonato Mineiro
201004 - 07/02/2010 - Atlético 1 x 1 Ipatinga-MG - Campeonato Mineiro
201005 - 13/02/2010 - Uberaba-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201006 - 20/02/2010 - Atlético 1 x 3 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro
201007 - 24/02/2010 - Juventus-AC 0 x 7 Atlético - Copa do Brasil
201008 - 28/02/2010 - Uberlândia-MG 2 x 5 Atlético - Campeonato Mineiro
201009 - 03/03/2010 - América/TO-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201010 - 06/03/2010 - Atlético 1 x 0 Democrata/GV-MG - Campeonato Mineiro
201011 - 13/03/2010 - Atlético 4 x 0 Caldense-MG - Campeonato Mineiro
201012 - 17/03/2010 - Chapecoense-SC 1 x 0 Atlético - Copa do Brasil
201013 - 21/03/2010 - Villa Nova-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
201014 - 28/03/2010 - Atlético 6 x 0 Ituiutaba-MG - Campeonato Mineiro
201015 - 01/04/2010 - Atlético 6 x 0 Chapecoense-SC - Copa do Brasil
201016 - 04/04/2010 - América-MG 3 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
201017 - 07/04/2010 - Atlético 2 x 2 América-MG - Campeonato Mineiro
201026 - 09/05/2010 - Atlético 2 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro
201028 - 23/05/2010 - Atlético 3 x 1 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro
201029 - 26/05/2010 - Vitória-BA 4 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
201030 - 30/05/2010 - Atlético 1 x 3 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro
201032 - 06/06/2010 - Atlético 0 x 1 Ceará-CE - Campeonato Brasileiro
Títulos
2003 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP
2003 - 2° lugar Copa Ouro - Seleção Brasileira
2004 - Copa do Mundo Sub-20 - Seleção Brasileira
2005 - Campeonato Brasileiro - Corinthians-SP
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético
2010 - Campeonato Mineiro - Atlético
Prêmios
2007 - Melhor lateral-direito do Troféu Globo Minas - Atlético
2007 - Melhor lateral-direito do Troféu Telê Santana - Atlético
Referências
- ↑ Estatísticas de Coelho no Bologna, acesso em 20 de agosto de 2009.
- ↑ Atlético acerta retorno de lateral Coelho, acesso em 20 de agosto de 2009.
- ↑ O Coelho está de volta na lateral!, acesso em 20 de agosto de 2009.
- ↑ Após reunião com Kalil, lateral-direito Coelho deixa o Atlético, acesso em 18 de junho de 2010.
- ↑ Motivado, Coelho chega ao Bahia: ‘Quero voltar a ser útil’, acesso em 10 de janeiro de 2012.