Talison Ruan da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Laterais - Sub-20|Lateral-direito]] | | posição = [[:categoria:Laterais - Sub-20|Lateral-direito]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 122 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Talison_Ruan_da_Silva#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 4 | ||
| vitorias = | | vitorias = 71 | ||
| empates = | | empates = 25 | ||
| derrotas = | | derrotas = 26 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[13 de abril]] de [[2021]] | ||
| jogos (PROF) = | | jogos (PROF) = 4 | ||
| gols (PROF) = 0 | | gols (PROF) = 0 | ||
| vitorias (PROF) = | | vitorias (PROF) = 2 | ||
| empates (PROF) = 1 | | empates (PROF) = 1 | ||
| derrotas (PROF) = 1 | | derrotas (PROF) = 1 | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (PROF) = | | obs (PROF) = | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = | | atualizado (PROF) = [[13 de abril]] de [[2021]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 92 | ||
| gols (Sub-20) = | | gols (Sub-20) = 2 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 52 | ||
| empates (Sub-20) = | | empates (Sub-20) = 20 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 20 | ||
| estreia (Sub-20) = | | estreia (Sub-20) = | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= | | atualizado (Sub-20)= | ||
| jogos (Sub-17) = 26 | | jogos (Sub-17) = 26 | ||
| gols (Sub-17) = 2 | | gols (Sub-17) = 2 | ||
Linha 90: | Linha 90: | ||
[[2017]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-20 2017|Campeonato Mineiro Sub-20]] - '''Atlético''' <br> | [[2017]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-20 2017|Campeonato Mineiro Sub-20]] - '''Atlético''' <br> | ||
[[2019]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-20 2019|Campeonato Mineiro Sub-20]] - '''Atlético''' <br> | [[2019]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-20 2019|Campeonato Mineiro Sub-20]] - '''Atlético''' <br> | ||
[[2020]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Brasileiro Sub-20 2020|Campeonato Brasileiro Sub-20]] - '''Atlético''' <br> | |||
[[2021]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2021|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == |
Edição atual tal como às 14h45min de 11 de junho de 2021
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Talison Ruan da Silva | |||||
Data de nasc. | 2 de junho de 2000 (24 anos) | |||||
Local de nasc. | Araguaína , Brasil | |||||
Apelido(s) | Talison | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2016-atualmente) | |||||
Posição | Lateral-direito | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 122 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 4 | |||||
Vitórias | 71 | |||||
Empates | 25 | |||||
Derrotas | 26 | |||||
Atualizado em | 13 de abril de 2021 | |||||
Jogos pelo profissional | ||||||
Jogos (PROF) | 4 | |||||
Gols (PROF) | 0 | |||||
Estreia (PROF) | 08/11/2020 - CAM 0 x 2 Athletico-PR | |||||
Vitórias (PROF) | 2 | |||||
Empates (PROF) | 1 | |||||
Derrotas (PROF) | 1 | |||||
Atualizado em (PROF) | 13 de abril de 2021 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 92 | |||||
Gols (Sub-20) | 2 | |||||
Vitórias (Sub-20) | 52 | |||||
Empates (Sub-20) | 20 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 20 | |||||
Jogos (Sub-17) | 26 | |||||
Gols (Sub-17) | 2 | |||||
Estreia (Sub-17) | 29/04/2017 - Funorte-MG 0 x 1 Atlético | |||||
Vitórias (Sub-17) | 17 | |||||
Empates (Sub-17) | 4 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 5 |
Biografia
Talison chegou ao Atlético em 2016, integrando a categoria Sub-17. Atualmente o jogador está em seu último ano na equipe Sub-17.
Ficha Técnica
Nome: Talison Ruan da Silva
Posição: Lateral-direito
Data de Nascimento: 2 de junho de 2000
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Talison pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-17)
Atlético - 2017 (Sub-17)
Atlético - 2018/2019 (Sub-20)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2017 - Campeonato Mineiro Sub-20 - Atlético
2019 - Campeonato Mineiro Sub-20 - Atlético
2020 - Campeonato Brasileiro Sub-20 - Atlético
2021 - Campeonato Mineiro - Atlético