Thalita Nayara Veríssimo da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info Atletas Futebol Feminino Base | imagem = | imagem_legenda = | nomecompleto = Thalita Nayara Veríssimo da Silva | apelido = Thalita...') |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos =4 | ||
| gols = | | gols = 1 | ||
| vitorias = | | vitorias = 1 | ||
| empates = | | empates = 1 | ||
| derrotas = | | derrotas = 2 | ||
| estreia = | | estreia = [[202101FPRO Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino)|202101FPRO - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
| titulos = | | titulos = | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[27 de Maio]] de [[2021]] | ||
| jogos (Sub-18) = | | jogos (Sub-18) = 4 | ||
| gols (Sub-18) = | | gols (Sub-18) = 1 | ||
| vitorias (Sub-18) = | | vitorias (Sub-18) = 1 | ||
| empates (Sub-18) = | | empates (Sub-18) = 1 | ||
| derrotas (Sub-18) = | | derrotas (Sub-18) = 2 | ||
| estreia (Sub-18) = | | estreia (Sub-18) = [[202101FPRO Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino)|202101FPRO - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | ||
| ultjogo (Sub-18) = | | ultjogo (Sub-18) = | ||
| titulos (Sub-18) = | | titulos (Sub-18) = | ||
| obs (Sub-18) = | | obs (Sub-18) = | ||
| assinatura (Sub-18)= | | assinatura (Sub-18)= | ||
| atualizado (Sub-18)= | | atualizado (Sub-18)= [[27 de Maio]] de [[2021]] | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 18h24min de 27 de maio de 2021
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Thalita Nayara Veríssimo da Silva | ||||
Data de nasc. | 16 de julho de 2003 (21 anos) | ||||
Local de nasc. | , Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético | ||||
Posição | Meia | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 4 | ||||
Gols | 1 | ||||
Estreia | 202101FPRO - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18 | ||||
Vitórias | 1 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 2 | ||||
Atualizado em | 27 de Maio de 2021 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-18) | 4 | ||||
Estreia (Sub-18) | 202101FPRO - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18 | ||||
Vitórias (Sub-18) | 1 | ||||
Empates (Sub-18) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-18) | 2 | ||||
Atualizado em (Sub-18) | 27 de Maio de 2021 |
Biografia
Thalita é meia e estreou pelas categorias de base do Galo em 2021, na disputa do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18.
Ficha Técnica
Nome: Thalita Nayara Veríssimo da Silva
Posição: Meia
Data de Nascimento: 16 de julho de 2003
Naturalidade:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Thalita pelo Atlético