202134S20 Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético | codigoGD = 202134S20 | data = 30 de Setembro de 2021 | local = Betim, {{MGb}}, {{...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Subst}} ('''19.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felicio]]) | | galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Subst}} ('''19.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felicio]]) | ||
| tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | | tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Denivys | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Riquelmy {{Subst}} ('''14.''' Weverton) {{CA}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Matheus {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Paulo {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Miticov {{CAV}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Kaiki | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Breno {{Subst}} ('''17.''' Edgar) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Ageu {{Subst}} ('''20.''' Victor Diniz) {{CA}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Paulinho {{Subst}} ('''21.''' Nycollas) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Daniel {{Subst}} ('''19.''' Rodrigo Gaia) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Igor {{BolaS}} ('''22.''' Alex Matos) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Paulo Ricardo | ||
| rgalo = '''13.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]<br>'''14.''' [[Hebert Pedro De Andrade Neto|Hebert]]<br>'''18.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''22.''' [[Leonardo Previato Souza|Leonardo]]<br>'''24.''' [[Cristian de Lima|Cristian]]<br>'''30.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]] | | rgalo = '''13.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]<br>'''14.''' [[Hebert Pedro De Andrade Neto|Hebert]]<br>'''18.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''22.''' [[Leonardo Previato Souza|Leonardo]]<br>'''24.''' [[Cristian de Lima|Cristian]]<br>'''30.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Maicon<br>'''13.''' Mateus<br>'''15.''' Alysson<br>'''16.''' Robson<br>'''18.''' Vitor<br>'''23.''' Junior | ||
| golgalo = [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (44' do 2ºT) | | golgalo = [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (44' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Igor (21' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]] (25' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]] (25' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Miticov (7' do 1ºT)<br>Matheus (38' do 1ºT)<br>Paulo (43' do 2ºT)<br>Weverton (29' do 2ºT)<br>Victor Diniz (43' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Miticov (44' do 1ºT) | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=dV0iY_ONo9Q</youtube> | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
[[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] | [[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] |
Edição atual tal como às 16h13min de 11 de novembro de 2021
Ficha Técnica
202134S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia