Gabriel Felipe Rodrigues Souza: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info Atletas Futebol Base | imagem = | imagem_legenda = | nomecompleto = Gabriel Felipe Rodrigues Souza | apelido = Gabriel Felipe | apeli...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | | posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 2 | ||
| gols = | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 1 | ||
| empates = | | empates = 1 | ||
| derrotas = | | derrotas = 0 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[09 de Novembro]] de [[2021]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = 2 | ||
| gols (Sub-17) = | | gols (Sub-17) = 0 | ||
| vitorias (Sub-17) = | | vitorias (Sub-17) = 1 | ||
| empates (Sub-17) = | | empates (Sub-17) =1 | ||
| derrotas (Sub-17) = | | derrotas (Sub-17) = 0 | ||
| estreia (Sub-17) = | | estreia (Sub-17) = [[202129S17 Atlético 1 x 0 Futgol-MG|30/10/2021 - CAM 1 x 0 Futgol-MG]]<br> | ||
| atualizado (Sub-17)= [[ | | atualizado (Sub-17)= [[09 de Novembro]] de [[2021]] | ||
}} | }} | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2021]] - {{BRAb}} {{MGb}} Campeonato Mineiro Sub-17 - '''Atlético''' <br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == |
Edição atual tal como às 14h03min de 2 de dezembro de 2021
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Gabriel Felipe Rodrigues Souza | |||||
Data de nasc. | 15 de janeiro de 2004 (20 anos) | |||||
Local de nasc. | , Brasil | |||||
Apelido(s) | ||||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | |||||
Posição | Atacante | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 2 | |||||
Gols | 0 | |||||
Vitórias | 1 | |||||
Empates | 1 | |||||
Derrotas | 0 | |||||
Atualizado em | 09 de Novembro de 2021 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-17) | 2 | |||||
Gols (Sub-17) | 0 | |||||
Estreia (Sub-17) | 30/10/2021 - CAM 1 x 0 Futgol-MG | |||||
Vitórias (Sub-17) | 1 | |||||
Empates (Sub-17) | 1 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 0 | |||||
Atualizado em (Sub-17) | 09 de Novembro de 2021 |
Biografia
Gabriel Felipe chegou ao Galo para atuar na categoria Sub-17.
Ficha Técnica
Nome: Gabriel Felipe Rodrigues Souza
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 15 de Janeiro de 2004
Local:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Gabriel Felipe pelo Atlético
Carreira
Minas Boca-MG - 2021 (Sub-20)
Atlético - 2021 - Atualmente (Sub-17)
Seleção
Títulos
2021 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético