202140S20 Atlético 0 x 1 Internacional-SC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 0 x 1 Internacional-SC | codigoGD = 202140S20 | data = 07 de Novembro de 2021 | local = Belo Horizont...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Subst}} ('''17.''' [[Matheus de Araújo Pinto|Matheus Araújo]]) | | galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Subst}} ('''17.''' [[Matheus de Araújo Pinto|Matheus Araújo]]) | ||
| tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | | tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Anthoni | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Bernardo {{Subst}} ('''13.''' Vinicius) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Joao Pedro {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Tiago Barbosa {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Lucas | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Thauan Lara | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Juan Cuesta {{Subst}} ('''14.''' Felix) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Matheus {{Subst}} ('''15.''' Igor) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Matheus Alfredo {{Subst}} ('''19.''' Nicolas) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Alison {{CAS}} ('''16.''' Matheus) {{CA}} | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Estevão {{Subst}} ('''20.''' Gustavo) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = João Miguel | ||
| rgalo = '''30.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''13.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]<br>'''14.''' [[Hebert Pedro De Andrade Neto|Hebert]]<br>'''18.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''20.''' [[Caio Lourenço Teixeira Mota e Brito|Caio]]<br>'''24.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]] | | rgalo = '''30.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''13.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]<br>'''14.''' [[Hebert Pedro De Andrade Neto|Hebert]]<br>'''18.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''20.''' [[Caio Lourenço Teixeira Mota e Brito|Caio]]<br>'''24.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' João Vitor<br>'''17.''' Cleberson<br>'''18.''' Lucca<br>'''21.''' Vitor | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = [[Cauê Matias Lima|Cauê]] (40' do 2ºT/contra) | | goladversario = [[Cauê Matias Lima|Cauê]] (40' do 2ºT/contra) | ||
| amarelogalo = | | amarelogalo = | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Joao Pedro (9' do 2ºT)<br>Tiago Barbosa (16' do 2ºT)<br>Alison (41' do 2ºT)<br>Matheus (45' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve | ||
| observacoes = - | | observacoes = '''Galinho''' é eliminado do [[Campeonato Brasileiro Sub-20 2021|Brasileiro Sub-20]] | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF | ||
}} | }} | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=YkwpuxbqMaU</youtube> | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
[[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] | [[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] |
Edição atual tal como às 16h10min de 8 de novembro de 2021
Ficha Técnica
202140S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia