202131S17 Atlético 2 x 0 América-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 2 x 0 América-MG | codigoGD = 202131S17 | data = 13 de Novembro de 2021 | local = Vespasiano, {{MGb}...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
| assistentes = <small>Bernardo de Souza Pádua (MG) e Riane Clementino Neto (MG)</small> | | assistentes = <small>Bernardo de Souza Pádua (MG) e Riane Clementino Neto (MG)</small> | ||
| renda = ''Jogo sem público'' | | renda = ''Jogo sem público'' | ||
| motivo = Jogo de volta da semifinal do [[Campeonato Mineiro Sub-17 2021|Mineiro | | motivo = Jogo de volta da semifinal do [[Campeonato Mineiro Sub-17 2021|Mineiro Sub-17]] | ||
| publicopagante = ''Jogo sem público'' | | publicopagante = ''Jogo sem público'' | ||
| publicopresente = ''O jogo foi realizado com portões fechados em função da pandemia de Covid-19 (Coronavírus)'' | | publicopresente = ''O jogo foi realizado com portões fechados em função da pandemia de Covid-19 (Coronavírus)'' | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''9.''' [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] {{Subst}} ('''20.''' [[Lucas Pessoa Silva|Lucas Pessoa]]) | | galo11 = '''9.''' [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] {{Subst}} ('''20.''' [[Lucas Pessoa Silva|Lucas Pessoa]]) | ||
| tecnicogalo = [[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] {{CA}} | | tecnicogalo = [[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] {{CA}} | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Carlos | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Felipe | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Isaque {{CAS}} ('''20.''' Kaua) | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Heitor | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Pedro {{CAS}} ('''13.''' Vinicius) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Jurandir | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Igor {{Subst}} ('''18.''' Daniel Paulino) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Caio {{CAS}} ('''21.''' Paulinho) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Victor Hugo {{Subst}} ('''19.''' Igor Rodrigues) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Henrique {{Subst}} ('''17.''' Marcos) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Junior | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Guilherme Nascimento | ||
| rgalo = '''12.''' [[Robert Pinto Alves Assunção|Robert]] {{CA}}<br>'''13.''' [[Levi Alves da Silva Martins|Levi]]<br>'''14.''' [[Felipe de Oliveira de Moura|Felipe Oliveira]]<br>'''15.''' [[Igor Trindade Farias|Igor]]<br>'''16.''' [[Samuel de Paula da Silva|Samuel]]<br>'''19.''' [[Gabriel Felipe Rodrigues Souza|Gabriel Felipe]]<br>'''21.''' [[Nicollas Rubens Costa|Nicollas]]<br>'''23.''' [[Luis Felipe Nogueira Pinto|Luis Felipe]] | | rgalo = '''12.''' [[Robert Pinto Alves Assunção|Robert]] {{CA}}<br>'''13.''' [[Levi Alves da Silva Martins|Levi]]<br>'''14.''' [[Felipe de Oliveira de Moura|Felipe Oliveira]]<br>'''15.''' [[Igor Trindade Farias|Igor]]<br>'''16.''' [[Samuel de Paula da Silva|Samuel]]<br>'''19.''' [[Gabriel Felipe Rodrigues Souza|Gabriel Felipe]]<br>'''21.''' [[Nicollas Rubens Costa|Nicollas]]<br>'''23.''' [[Luis Felipe Nogueira Pinto|Luis Felipe]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Lucas<br>'''14.''' Abner<br>'''15.''' Lucas<br>'''16.''' Allan<br>'''22.''' Eduardo Freire | ||
| golgalo = [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (27' do 1ºT)<br>[[Hamilton Júnio Araújo Alves|Hamilton]] (20' do 2ºT) | | golgalo = [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (27' do 1ºT)<br>[[Hamilton Júnio Araújo Alves|Hamilton]] (20' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (28' do 1ºT)<br>[[Robert Pinto Alves Assunção|Robert]] (21' do 2ºT)<br>[[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] (25' do 2ºT)<br>[[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] (36' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (28' do 1ºT)<br>[[Robert Pinto Alves Assunção|Robert]] (21' do 2ºT)<br>[[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] (25' do 2ºT)<br>[[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] (36' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Pedro (42' do 1ºT)<br>Caio (12' do 2ºT)<br>Isaque (19' do 2ºT)<br> | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - | | fonte = Súmula oficial - FMF | ||
}} | }} | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube></youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Xv4u98FMb5Q</youtube> | ||
<youtube></youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=nCV3veDhSfY</youtube> | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[https://atletico.com.br/noticias/sub-17-vence-e-disputara-a-final-do-campeonato-mineiro Atlético] | |||
[[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] | [[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] |
Edição atual tal como às 14h16min de 16 de novembro de 2021
Ficha Técnica
202131S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia