202214S20 Atlético 2 x 1 Futgol-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 2 x 1 Futgol-MG | codigoGD = 202214S20 | data = 29 de Junho de 2022 | local = Vespasiano, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 10h | estádio = Cidade do Galo | arbitro = <small>Taitson Jose de Oliveira (MG)</small> | assistentes = <small>Emilio Junio Nascimento Santos (MG) e Helder Fonseca Barbosa (MG)</small> | renda = ''não informado'' | motivo = 7ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20 2022|Min...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Vitor Rafael de Oliveira|Vitor Rafael]] {{Subst}} ('''23.''' [[Wilker Bruno Pedrosa Pinheiro|Wilker]]) | | galo11 = '''11.''' [[Vitor Rafael de Oliveira|Vitor Rafael]] {{Subst}} ('''23.''' [[Wilker Bruno Pedrosa Pinheiro|Wilker]]) | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Gonçalves]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Gonçalves]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Micael | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Pedro | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Amaral | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''5.''' Pedro | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''8.''' Leo {{Subst}} ('''13.''' Rafael) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''10.''' João Pedro {{Subst}} ('''7.''' Luan) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''17.''' Daniel {{Subst}} ('''9.''' Pedro) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''19.''' Pedro {{Subst}} ('''22.''' Leozinho) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''20.''' Cauã | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''27.''' Contarin {{BolaS}} ('''29.''' Jardel) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''28.''' Ian Brener | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Adriano Gutierrez | ||
| rgalo = '''12.''' [[Cristian de Lima|Cristian]]<br>'''14.''' [[Carlos Henrique da Silva Ventura|Carlos Henrique]]<br>'''15.''' [[João Victor Matos Ferreira|João Victor]]<br>'''16.''' [[Matheus Antônio da Silva Macedo|Matheus Macedo]]<br>'''17.''' [[Vitor Hugo Santos Graziani|Vitor Graziani]]<br> | | rgalo = '''12.''' [[Cristian de Lima|Cristian]]<br>'''14.''' [[Carlos Henrique da Silva Ventura|Carlos Henrique]]<br>'''15.''' [[João Victor Matos Ferreira|João Victor]]<br>'''16.''' [[Matheus Antônio da Silva Macedo|Matheus Macedo]]<br>'''17.''' [[Vitor Hugo Santos Graziani|Vitor Graziani]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''4.''' Raphael<br>'''6.''' Matheus<br>'''12.''' Richard<br>'''15.''' Kayke<br>'''16.''' Lucas<br>'''21.''' Augusto Cesar<br>'''23.''' Pedro Millas<br> | ||
| golgalo = [[Vitor de Lima Silva|Vitor Lima]] (13' do 2ºT)<br>[[Kalani Carrilho Dos Santos Almeida|Kalani]] (41' do 2ºT) | | golgalo = [[Vitor de Lima Silva|Vitor Lima]] (13' do 2ºT)<br>[[Kalani Carrilho Dos Santos Almeida|Kalani]] (41' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Contarin (11' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = não houve | | amarelogalo = não houve | ||
| amareloadversario = não houve | | amareloadversario = não houve |
Edição atual tal como às 16h14min de 30 de junho de 2022
Ficha Técnica
202214S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia