Luke Jacob Pires Martins: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info Atletas Futebol Base | imagem = | imagem_legenda = | nomecompleto = Luiz Otávio de Paula Rosa | apelido = Luiz Otávio | apelido1 = | data_nascimento = | data_morte = | cidadedamorte = | paisdamorte = | cidadenatal = Massachusetts, {{EUAb}} | paisnatal = Estados Unidos {{EUAb}} | altura = 167cm | peso = 58kg | atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''A...') |
Sem resumo de edição |
||
(11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
| cidadedamorte = | | cidadedamorte = | ||
| paisdamorte = | | paisdamorte = | ||
| cidadenatal = Massachusetts, {{ | | cidadenatal = Massachusetts, {{USAb}} | ||
| paisnatal = Estados Unidos {{ | | paisnatal = Estados Unidos {{USAb}} | ||
| altura = 167cm | | altura = 167cm | ||
| peso = 58kg | | peso = 58kg | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Laterais|Lateral Direito]] | | posição = [[:categoria:Laterais|Lateral Direito]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 10 | ||
| gols = | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 7 | ||
| empates = | | empates =2 | ||
| derrotas = | | derrotas = 1 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[16 de Setembro]] de [[2022]] | ||
| jogos (Sub-15) = | | jogos (Sub-15) = 10 | ||
| gols (Sub-15) = | | gols (Sub-15) = 0 | ||
| vitorias (Sub-15) = | | vitorias (Sub-15) = 7 | ||
| empates (Sub-15) = | | empates (Sub-15) = 2 | ||
| derrotas (Sub-15) = | | derrotas (Sub-15) = 1 | ||
| estreia (Sub-15) = | | estreia (Sub-15) = | ||
| atualizado (Sub-15)= [[ | | atualizado (Sub-15)= [[16 de Setembro]] de [[2022]] | ||
}} | }} | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral Direito]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral Direito]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:'''<br> | '''Data de Nascimento:'''<br> | ||
'''Local:'''Massachusetts- | '''Local:'''Massachusetts-USA<br> | ||
== Estatísticas == | == Estatísticas == |
Edição atual tal como às 15h43min de 16 de setembro de 2022
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Luiz Otávio de Paula Rosa | ||||||
Data de nasc. | |||||||
Local de nasc. | Massachusetts, , Estados Unidos | ||||||
Altura | 167cm | ||||||
Peso | 58kg | ||||||
Apelido(s) | |||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | ||||||
Posição | Lateral Direito | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 10 | ||||||
Gols | 0 | ||||||
Vitórias | 7 | ||||||
Empates | 2 | ||||||
Derrotas | 1 | ||||||
Atualizado em | 16 de Setembro de 2022 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-15) | 10 | ||||||
Gols (Sub-15) | 0 | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 7 | ||||||
Empates (Sub-15) | 2 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 1 | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | 16 de Setembro de 2022 |
Biografia
Luke chegou ao Galo para atuar na categoria Sub-15.
Ficha Técnica
Nome: Luke Jacob Pires Martins
Posição: Lateral Direito
Data de Nascimento:
Local:Massachusetts-USA
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Luke pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2022 - Atualmente (Sub-15)