202218FPRO Olímpia-PAR 0 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Olímpia-PAR 0 x 1 Atlético | codigoGD = 202218FPRO | data = 19 de Setembro de 2022 | local = Cali {{COLb}} | horário = 17h25 | estádio = Estádio Olímpico Pascual Guerrero | arbitro = <small></small> | assistentes = <small></small> | VAR = <small></small> | renda = ''não informado'' | motivo = 2ª rodada da Copa Ídolas | publicopagante = ''não informado | publicopresente = ''...') |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
| horário = 17h25 | | horário = 17h25 | ||
| estádio = Estádio Olímpico Pascual Guerrero | | estádio = Estádio Olímpico Pascual Guerrero | ||
| arbitro = <small></small> | | arbitro = <small>María V. Daza</small> | ||
| assistentes = <small></small> | | assistentes = <small>Carolina Vicuña e Leidy Ortiz</small> | ||
| VAR = <small></small> | | VAR = <small></small> | ||
| renda = ''não informado'' | | renda = ''não informado'' | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''9.''' [[Nathane Cadorini Fabem|Nathane Fabem]] {{CA}} | | galo11 = '''9.''' [[Nathane Cadorini Fabem|Nathane Fabem]] {{CA}} | ||
| tecnicogalo = [[Lindsay Camila Teles de Carvalho|Lindsay Camila]] | | tecnicogalo = [[Lindsay Camila Teles de Carvalho|Lindsay Camila]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Gloria Saleb | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''3.''' Natalia Villasanti {{Subst}} ('''14.''' Rosalía Godoy) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''2.''' Angélica Vázquez | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''5.''' Lorena Alonso | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''15.''' Camila Barbosa | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''13.''' Karen Hermosilla {{Subst}} ('''9.''' Karina Castellano) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''17.''' Griselda Garay | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''6.''' Ana Pereira | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''8.''' Deisy Ojeda | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''18.''' Cindy Ramos {{Subst}} ('''11.''' Maribel Portillo) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''7.''' Amada Peralta {{Subst}} ('''10.''' Erika Cartaman) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Ariel Fabio | ||
| rgalo = '''12.''' [[Nicole Ramos]]<br>'''14.''' [[Bárbara Santos de Melo|Bárbara Melo]]<br> | | rgalo = '''12.''' [[Nicole Ramos]]<br>'''14.''' [[Bárbara Santos de Melo|Bárbara Melo]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Patricia López<br>'''20.''' Jessica Santacruz<br>'''16.''' Luz Cardozo<br> | ||
| golgalo = [[Soraya França de Lima|Soraya]] (15' do 1ºT) | | golgalo = [[Soraya França de Lima|Soraya]] (15' do 1ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = | ||
| observacoes = | | observacoes = Vantressa Ferreira comandou o time no lugar de [[Lindsay Camila Teles de Carvalho|Lindsay Camila]], suspensa na última partida. | ||
| fonte = Atlético | | fonte = Atlético | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 15h06min de 5 de outubro de 2022
Ficha Técnica
202218FPRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|