202436PRO São Paulo-SP x Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica | {{Ficha Técnica V5 | ||
| resultado = Atlético 2 x 1 São Paulo | | resultado = Atlético 2 x 1 São Paulo | ||
| codigoGD = 20240711 | | codigoGD = 20240711 | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
| local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | ||
| estádio = [[Arena MRV]] | | estádio = [[Arena MRV]] | ||
| motivo = [[Campeonato Brasileiro | | motivo = 16ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2024|Campeonato Brasileiro - Série A]] | ||
| renda = '' | | renda = ''R$ 1.629.280,00'' | ||
| publicopagante = '' | | publicopagante = ''28.772'' | ||
| publicopresente = ''não informado'' | | publicopresente = ''não informado'' | ||
| acrescimo = 1ºT - 3 min; 2ºT - 7 min | | acrescimo = 1ºT - 3 min; 2ºT - 7 min | ||
| arbitro = Marcelo de Lima Henrique ( | | arbitro = Marcelo de Lima Henrique (CE) | ||
| assistentes = Rafael da Silva Alves (FIFA / RS) e Leone Carvalho Rocha ( | | assistentes = Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Leone Carvalho Rocha (GO) | ||
| assistente4 = Luciano da Silva Miranda Filho ( | | assistente4 = Luciano da Silva Miranda Filho (CE) | ||
| VAR = Rodrigo Nunes de Sa ( | | VAR = Rodrigo Nunes de Sa (FIFA/RJ) | ||
| var12 = | | var12 = Rodrigo Batista Raposo (DF); Diogo Carvalho Silva (RJ) | ||
| obsvar = | | obsvar = Pericles Bassols Pegado Cortez (CBF/RJ) | ||
| assessor = Sergio Cristiano Nascimento (CBF / RJ) | | assessor = Sergio Cristiano Nascimento (CBF/RJ) | ||
| delegado = Gabriel Senra da Cunha Pereira ( | | delegado = Gabriel Senra da Cunha Pereira (MG) | ||
| inspetor = Alicio Pena Junior (CBF / MG) | | inspetor = Alicio Pena Junior (CBF/MG) | ||
| analista = Não informado | | analista = Não informado | ||
| adversario = [[São Paulo]] | | adversario = [[São Paulo]] | ||
| galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | | galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | ||
| galo2 = ''' | | galo2 = '''26.''' [[Renzo Saravia]] | ||
| galo3 = ''' | | galo3 = '''21.''' [[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] {{CA}} | ||
| galo4 = ''' | | galo4 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] | ||
| galo5 = ''' | | galo5 = '''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] | ||
| galo6 = ''' | | galo6 = '''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] | ||
| | | galo7 = '''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] | ||
| galo8 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] | |||
| | | galo9 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] {{BolaS}} ('''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Palacios]], 90+2') | ||
| | | galo10 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{CAPCA}} | ||
| galo11 = '''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] {{BolaS}} ('''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]], 73') | |||
| rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>'''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Vitinho | | rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>'''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Vitinho]]<br>'''33.''' [[Robert dos Santos Conceição|Robert]]<br>'''40.''' [[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]]<br>'''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] | ||
| adversario1 = '''23.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]] | | adversario1 = '''23.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]] | ||
| adversario2 = '''2.''' | | adversario2 = '''2.''' Igor Vinícius {{Subst}} ('''13.''' Rafinha, 83') | ||
| adversario3 = '''5.''' | | adversario3 = '''5.''' Robert Arboleda | ||
| adversario4 = ''' | | adversario4 = '''28.''' Alan Franco {{CV}} | ||
| adversario5 = ''' | | adversario5 = '''6.''' Welington | ||
| adversario6 = ''' | | adversario6 = '''16.''' Luiz Gustavo {{CA}} | ||
| adversario7 = ''' | | adversario7 = '''25.''' Alisson | ||
| adversario8 = ''' | | adversario8 = '''10.''' Luciano {{Subst}} ('''11.''' Rodrigo Nestor, 65') | ||
| adversario9 = '''7.''' Lucas Moura {{BolaS}} ('''33.''' Erick, 85') | |||
| | | adversario10 = '''47.''' Ferreirinha {{Subst}} ('''27.''' Wellington Rato, 65') | ||
| adversario11 = '''9.''' Jonathan Calleri {{CAPS}} ('''17.''' André Silva, 85') | |||
| | | radversario = '''93.''' Jandrei<br>'''4.''' Diego Costa<br>'''15.''' Michel Araújo<br>'''35.''' Sabino<br>'''36.''' Patryck<br>'''39.''' William<br>'''50.''' Young | ||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | | tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Luis Zubeldía {{CA}} | ||
| assistentetecnicogalo = [[Juan Manuel Cortez]] | | assistentetecnicogalo = [[Juan Manuel Cortez]] | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = Maximiliano Pablo Cuberas | ||
| medicogalo = [[Otaviano De Oliveira Junior]] | | medicogalo = [[Otaviano De Oliveira Junior]] | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = Pedro Henrique Perez Da Costa | ||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | | treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = Carlos Armando Gruezo Quiñones | ||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | | preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | ||
| preparadorfisicoadversario = | | preparadorfisicoadversario = Adriano Titton Garcia | ||
| massagistagalo = [[Aluizio Carlos Dos Santos]] | | massagistagalo = [[Aluizio Carlos Dos Santos]] | ||
| massagistaadversario = | | massagistaadversario = Marcos Raimundo Da Silva | ||
| golgalo = [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (12' | | suportegalo = - | ||
| goladversario = | | utileroadversario = - | ||
| amarelogalo = [[Rodrigo Andrés Battaglia]] (8' | | delegadodecampogalo = - | ||
| amareloadversario = | | delegadodecampoadversario = - | ||
| golgalo = [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (12')<br>[[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (45+2') | |||
| goladversario = Lucas Moura (18') | |||
| amarelogalo = [[Rodrigo Andrés Battaglia]] (8') por segurar seu adversário impedindo um ataque promissor.<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (43') por dar uma rasteira em um adversário de maneira temerária na disputa de bola. | |||
| amareloadversario = Luis Zubeldía, técnico (15') por desaprovar com palavras e gestos a decisão da arbitragem.<br>Luiz Gustavo (82') por calçar seu adversário de forma temerária na disputa de bola. | |||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Alan Franco (57') - Cartão vermelho direto por dar uma rasteira com uso de força excessiva na disputa de bola, atingindo com a sola do pé a panturrilha do adversário nº 5, Otávio Henrique Passos Santos. | ||
| observacoes = Informo que ocorreram dois atendimentos médicos no segundo tempo, aos 12 e aos 26 minutos, ambos para o Clube Atlético Mineiro. Aos 24 minutos do segundo tempo, expulsei o gandula, Sr. Ato Keven Martins Rodrigues, por retardar o reinício de jogo dificultando a reposição de bola. Acréscimos no primeiro e segundo tempo referentes às substituições, atendimento aos atletas possivelmente lesionados, entrada da maca, revisão na VAR e reposições de bola em jogo. | | observacoes = Informo que ocorreram dois atendimentos médicos no segundo tempo, aos 12 e aos 26 minutos, ambos para o Clube Atlético Mineiro. Aos 24 minutos do segundo tempo, expulsei o gandula, Sr. Ato Keven Martins Rodrigues, por retardar o reinício de jogo dificultando a reposição de bola. Acréscimos no primeiro e segundo tempo referentes às substituições, atendimento aos atletas possivelmente lesionados, entrada da maca, revisão na VAR e reposições de bola em jogo. | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 15h31min de 22 de julho de 2024
Ficha Técnica
20240711
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||