202451PRO Atlético x São Paulo-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ''''A ficha do jogo estará disponível em breve.') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
''' | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica V5 | |||
| resultado = Atlético 0x0 São Paulo | |||
| codigoGD = 20240912 | |||
| data = [[12 de Setembro|12/09]]/[[2024]] | |||
| horário = 21h45 | |||
| local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | |||
| estádio = [[Arena MRV]] | |||
| motivo = Quartas de final (volta) da [[Copa do Brasil 2024|Copa do Brasil 2024]] | |||
| renda = ''R$ 3.580.773,11'' | |||
| publicopagante = ''41.552'' | |||
| publicopresente = ''não informado'' | |||
| acrescimo = 1ºT - 7 min; 2ºT - 6 min | |||
| arbitro = Ramon Abatti Abel (FIFA/SC) | |||
| assistentes = Bruno Boschilia (FIFA/PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/CE) | |||
| assistente4 = Lucas Paulo Torezin (PR) | |||
| VAR = Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR) | |||
| var12 = Johnny Barros de Oliveira (SC) e Paulo Roberto Alves Junior (PR) | |||
| obsvar = Hilton Moutinho Rodrigues (CBF/RJ) | |||
| assessor = Simone Xavier de Paula E Silva (CBF/RJ) | |||
| delegado = Gabriel Senra da Cunha Pereira (MG) | |||
| analista = Joel Tolentino Damata Junior (CBF/MG) | |||
| adversario = [[São Paulo-SP|São Paulo]] | |||
| galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] | |||
| galo2 = '''26.''' [[Renzo Saravia|Saravia]] {{CA}} | |||
| galo3 = '''21.''' [[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] | |||
| galo4 = '''8.''' [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Alonso]] {{CA}} | |||
| galo5 = '''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] {{Subst}} ('''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]], 84') {{CA}} | |||
| galo6 = '''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] {{Subst}} ('''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]], 6') | |||
| galo7 = '''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] {{CA}} | |||
| galo8 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] {{Subst}} ('''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Brahian Palacios]], 84') | |||
| galo9 = '''20.''' [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] {{Subst}} ('''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]], 66') | |||
| galo10 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] | |||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{CAP}} | |||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''2.''' [[Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović|Lyanco]] {{CA}}<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>[[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br> | |||
| adversario1 = '''23.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]] | |||
| adversario2 = '''13.''' Rafinha {{CAPS}} ('''2.''' Igor Vinícius, 86') | |||
| adversario3 = '''5.''' Arboleda | |||
| adversario4 = '''28.''' Alan Franco | |||
| adversario5 = '''6.''' Welington {{Subst}} ('''15.''' Michel Araújo, 74') | |||
| adversario6 = '''26.''' Liziero {{Subst}} ('''17.''' André Silva, 86') | |||
| adversario7 = '''16.''' Luiz Gustavo {{CA}} | |||
| adversario8 = '''10.''' Luciano {{CAS}} ('''11.''' Rodrigo Nestor, 86') | |||
| adversario9 = '''7.''' Lucas Moura | |||
| adversario10 = '''27.''' Wellington Rato {{CAS}} ('''33.''' Erick, 74') | |||
| adversario11 = '''9.''' Jonathan Celleri | |||
| radversario = '''93.''' Jandrei<br>'''22.''' Ruan<br>'''8.''' Giuliano Galoppo<br>'''35.''' Sabino<br>'''20.''' Marco Antônio<br>'''21.''' Damián Bobadilla<br>'''39.''' Willian<br> | |||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | |||
| tecnicoadversario = Luis Zubeldia | |||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | |||
| assistentetecnicoadversario = Maximiliano Pablo Cuberas | |||
| medicogalo = [[Rodrigo Lasmar]] | |||
| medicoadversario = Pedro Henrique Perez da Costa | |||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | |||
| treinadordegoleirosadversario = Carlos Armando Gruezo Quiñones | |||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | |||
| preparadorfisicoadversario = Adriano Titton Garcia | |||
| massagistagalo = [[Aluizio Carlos Dos Santos]] | |||
| massagistaadversario = Marcos Raimundo da Silva | |||
| suportegalo = - | |||
| utileroadversario = - | |||
| delegadodecampogalo = - | |||
| delegadodecampoadversario = - | |||
| golgalo = Não houve | |||
| goladversario = Não houve | |||
| amarelogalo = [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Alonso]] (20'), por cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor<br>'''26.''' [[Renzo Saravia|Saravia]] (63'), por dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola<br>'''2.''' [[Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović|Lyanco]] (76'), por chutar a bola para longe ou carrega-la com as mãos depois de o árbitro ter paralisado o jogo<br>'''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] (83'), por dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (90+2), por atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo | |||
| amareloadversario = Luiz Gustavo (42'), por dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola<br>Wellington Rato (51'), por dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola<br>Luciano (59'), por golpear seu adversário de maneira temerária com o uso do braço | |||
| vermelhogalo = Não houve | |||
| vermelhoadversario = Não houve | |||
| observacoes = | |||
| fonte = Súmula oficial - CBF | |||
}} |
Edição atual tal como às 20h41min de 20 de outubro de 2024
Ficha Técnica
20240912
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||
|