200467 Atlético 6 x 1 Flamengo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| codigoGD = 200467 | | codigoGD = 200467 | ||
| data = [[14 de Novembro|14 de novembro]] de [[2004]] | | data = [[14 de Novembro|14 de novembro]] de [[2004]] | ||
| local = | | local = Ipatinga-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = 16h | | horário = 16h | ||
| estádio = [[ | | estádio = [[Ipatingão]] | ||
| arbitro = Leonardo Gaciba da Silva (RS) | | arbitro = Leonardo Gaciba da Silva (RS) | ||
| assistentes = José Otávio Dias Bitencourt (RS) e Paulo Ricardo S. Conceição(RS) | | assistentes = José Otávio Dias Bitencourt (RS) e Paulo Ricardo S. Conceição(RS) | ||
| renda = R$ 175.170,00 | | renda = R$ 175.170,00 | ||
| motivo = | | motivo = 41ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2004]] | ||
| publicopagante = 21.360 | | publicopagante = 21.360 | ||
| publicopresente = 21.360 | | publicopresente = 21.360 | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
| adversario5 = '''6.''' Athirson | | adversario5 = '''6.''' Athirson | ||
| adversario6 = '''5.''' Da Silva | | adversario6 = '''5.''' Da Silva | ||
| adversario7 = '''8.''' Jônatas | | adversario7 = '''8.''' Jônatas {{Subst}} ('''14.''' Anderson Luiz) | ||
| adversario8 = '''7.''' Douglas | | adversario8 = '''7.''' Douglas | ||
| adversario9 = '''10.''' Jean {{Bola}} | | adversario9 = '''10.''' Jean {{Bola}} | ||
| adversario10 = '''9.''' Dimba | | adversario10 = '''9.''' Dimba {{Subst}} ('''17.''' Dill) | ||
| adversario11 = '''11.''' Zinho | | adversario11 = '''11.''' Zinho {{Subst}} ('''15.''' [[José Antônio Miranda da Silva Junior|Junior Carioca]]) | ||
| tecnicoadversario = Andrade | | tecnicoadversario = Andrade | ||
| golgalo = [[José Antônio Pereira|Zé Antônio]] (04' do 1°T)<br> [[Márcio Mandinga dos Santos|Márcio Mixirica]] (13' do 1°T)<br> [[Renato Eduardo de Oliveira Ribeiro|Renato]] (03' do 2°T)<br> [[Wagner Pires de Almeida|Wagner]] (13' do 2°T)<br> [[Alexander Pereira Cardoso|Alex Mineiro]] (25' do 2°T)<br> [[Alexander Pereira Cardoso|Alex Mineiro]] (35' do | | golgalo = [[José Antônio Pereira|Zé Antônio]] (04' do 1°T)<br> [[Márcio Mandinga dos Santos|Márcio Mixirica]] (13' do 1°T)<br> [[Renato Eduardo de Oliveira Ribeiro|Renato]] (03' do 2°T)<br> [[Wagner Pires de Almeida|Wagner]] (13' do 2°T)<br> [[Alexander Pereira Cardoso|Alex Mineiro]] (25' do 2°T)<br> [[Alexander Pereira Cardoso|Alex Mineiro]] (35' do 2°T)<br> | ||
| goladversario = Jean (08' do 2°T) <br> <br> <br> <br> <br> <br> | | goladversario = Jean (08' do 2°T) <br> <br> <br> <br> <br> <br> | ||
| amarelogalo = [[Rodrigo Fabri]] (05' do 1°T)<br> [[Renato Eduardo de Oliveira Ribeiro|Renato]] (33' do 1°T)<br> [[José Antônio Pereira|Zé Antônio]] (38' do 2°T) | | amarelogalo = [[Rodrigo Fabri]] (05' do 1°T)<br> [[Renato Eduardo de Oliveira Ribeiro|Renato]] (33' do 1°T)<br> [[José Antônio Pereira|Zé Antônio]] (38' do 2°T) | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
[[Flamengo-RJ|Todos os jogos entre Atlético e Flamengo-RJ]]. | [[Flamengo-RJ|Todos os jogos entre Atlético e Flamengo-RJ]]. | ||
[[ | [[Categoria:Atlético x Flamengo-RJ - Futebol Profissional]] | ||
[[ | [[Categoria:Partidas 2004 - Futebol Profissional]] | ||
[[Categoria:Grandes Jogos - Futebol Profissional]] | |||
[[Categoria:Partidas Históricas - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 14h21min de 20 de maio de 2014
Ficha Técnica
200467
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia