José do Monte Furtado Sobrinho: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(13 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Dados imprecisos}} | |||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = https://farm6.staticflickr.com/5452/9629136349_da6b6b133a.jpg | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = José do Monte Furtado Sobrinho | |||
| apelido = Zé do Monte | |||
| apelido1 = Zé do Monte | |||
| data_nascimento = {{Idade|3|8|1927}} | |||
| data_morte = [[27 de Junho|27 de junho]] de [[1990]] | |||
| cidadedamorte = São Paulo-SP {{SPb}} | |||
| paisdamorte = Brasil {{BRAb}} | |||
| cidadenatal = Abaeté-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = | |||
| peso = | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} Usina Esperança-MG (''[[1942]]'') | |||
| inscricao = | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1956]]'') | |||
| clubenumero = 5 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Meio-campo]] | |||
| princlubes = '''Atlético''' | |||
| jogos = 320 | |||
| gols = 25 | |||
| vitorias = 206 | |||
| empates = 55 | |||
| derrotas = 59 | |||
| estreia = [[194609 América-MG 1 x 2 Atlético|América-MG 1 x 2 '''CAM''']] - [[14 de Abril|14/04]]/[[1946]] | |||
| ultjogo = [[195613 Atlético 0 x 1 Seleção Brasileira|'''CAM''' 0 x 1 Sel. Brasileira]] - [[25 de Março|25/03]]/[[1956]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1946|Campeonatos Mineiros de 1946]], [[Campeonato Mineiro 1947|1947]],<br> [[Campeonato Mineiro 1949|1949]], [[Campeonato Mineiro 1950|1950]], [[Campeonato Mineiro 1952|1952]], [[Campeonato Mineiro 1953|1953]], [[Campeonato Mineiro 1954|1954]] e [[Campeonato Mineiro 1955|1955]];<br> [[Campeão do Gelo|Campeão do Gelo em 1950]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[3 de dezembro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
José do Monte Furtado Sobrinho, mais conhecido como '''Zé do Monte''', foi | José do Monte Furtado Sobrinho, mais conhecido como '''Zé do Monte''', foi um dos principais jogadores do Atlético atuando nas décadas de 40 e 50. Clássico e raçudo, Zé do Monte só entrava em campo com um galo debaixo do braço. Inicou sua carreira jogando pelo Usina Esperança, de Itabirito, em Minas Gerais. Sua grande chance veio, aos 15 anos de idade, num jogo contra o [[Meridional-MG|Meridional de Conselheiro Lafaiete]]. O Usina goleou o adversário por 4 a 0, graças ao exuberante futebol de Zé do Monte. Seu desempenho naquele jogo foi tão bom, que o então presidente do [[Fluminense-RJ|Fluminense]] quis levá-lo imediatamente para o Rio de Janeiro. O menino não aceitou e preferiu vir para o [[Galo]] que também o convidou. Zé do Monte comandou o Atlético em uma época de muitas glórias. | ||
Foi com a chegada do técnico uruguaio [[Félix Magno]] ao Atlético que o jogador assimiu como titular absoluto da camisa 5, mesmo tendo idade para defender as categorias inferiores do [[Galo]]. | |||
Durante dez anos, Zé do Monte foi um dos principais responsáveis pelas glórias do [[Galo]], tornando-se o grande ídolo dos torcedores alvinegros de sua época. Capitão do time, Zé do Monte foi destituído de seu posto em [[1953]], numa excursão ao Pará. Proibido de tomar cerveja pelo então técnico [[Dorival Knippel|Yustrich]] que também | Durante dez anos, Zé do Monte foi um dos principais responsáveis pelas glórias do [[Galo]], tornando-se o grande ídolo dos torcedores alvinegros de sua época. Capitão do time, Zé do Monte foi destituído de seu posto em [[1953]], numa excursão ao Pará. Proibido de tomar cerveja pelo então técnico [[Dorival Knippel|Yustrich]], que também ameaçava agredir o ponta-direita [[Lucas Miranda|Lucas]], Zé do Monte revolveu tomar providências. Ele, [[Lucas Miranda|Lucas]] e [[Afonso Silva|Afonso]] procuraram o Presidente do Atlético e conseguiram a demissão do técnico. | ||
No auge de seu futebol, foi assediado por vários clubes, porém declarava a todos: ''"Meu futebol é só para o Atlético."'' Dono de um futebol ritmado, mostrava-se preciso nos lançamentos e criativo no meio-campo, usando a cabeça e os pés com igual eficiência. Participou da vitoriosa [[Campeão do Gelo|excursão à Europa]] em [[1950]]. | No auge de seu futebol, foi assediado por vários clubes, porém declarava a todos: ''"Meu futebol é só para o Atlético."'' Dono de um futebol ritmado, mostrava-se preciso nos lançamentos e criativo no meio-campo, usando a cabeça e os pés com igual eficiência. Participou da vitoriosa [[Campeão do Gelo|excursão à Europa]] em [[1950]]. | ||
Após sua chegada da [[Campeão do Gelo|Excursão à Europa]] e famoso por toda a Belo Horizonte, Zé do Monte elegeu-se vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Mas sua carreira durou pouco tempo. Não gostava de política e deu-se por satisfeito quando, o então Governador do Estado, Juscelino Kubitscheck, o contemplou com um grande cargo público. Contundiu o joelho durante uma pescaria, sua atividade favorita fora dos campos. Com os meniscos do joelho direito arrebentados, | Após sua chegada da [[Campeão do Gelo|Excursão à Europa]] e famoso por toda a Belo Horizonte, Zé do Monte elegeu-se vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Mas sua carreira durou pouco tempo. Não gostava de política e deu-se por satisfeito quando, o então Governador do Estado, Juscelino Kubitscheck, o contemplou com um grande cargo público. Contundiu o joelho durante uma pescaria, sua atividade favorita fora dos campos. Com os meniscos do joelho direito arrebentados, preferiu não operar e encerrou cedo sua carreira como jogador, aos 28 anos de idade, tornando-se arquiteto. Dizia-se que Zé do Monte admitia qualquer coisa - jogar sangrando, correr do começo ao fim de uma partida - exceto ser anestesiado. Há boatos que em [[1957]], o ex-jogador chegou a ser internado, preparando-se para a cirurgia. Mas resolveu ir embora do local. Neste momento, em sua fria determinação de parar, terminava uma carreira inigualável e se iniciava a lenda de um dos maiores gênios de raça que o Brasil conheceu. Faleceu na cidade de São Paulo em [[27 de Junho|27 de junho]] de [[1990]], de ataque cardíaco. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' José do Monte Furtado Sobrinho<br> | '''Nome:''' José do Monte Furtado Sobrinho<br> | ||
'''Posição:''' Meio-campo<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[3 de agosto]] de [[1927]]<br> | ||
'''Data de Falecimento:''' [[27 de | '''Naturalidade:''' Abaeté-MG<br> | ||
'''Local:''' | '''Data de Falecimento:''' [[27 de junho]] de [[1990]]<br> | ||
'''Local:''' São Paulo-SP<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} Usina Esperança-MG - ??? <br> | {{BRAb}} {{MGb}} Usina Esperança-MG - ??? <br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1946]]/[[1956]] | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1946]]/[[1956]] | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1950 === | |||
<small> | |||
[[195034 Munich 1860-ALE 3 x 4 Atlético|195034 - 01/11/1950 - Munich 1860-ALE 3 x 4 Atlético - Campeonato do Gelo]]<br> | |||
[[195035 Hamburgo-ALE 0 x 4 Atlético|195035 - 04/11/1950 - Hamburgo-ALE 0 x 4 Atlético - Campeonato do Gelo]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 30: | Linha 76: | ||
[[1949]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1949|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1949]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1949|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1950]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1950|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1950]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1950|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1950]] - {{EURl}} [[Campeão do Gelo|Campeão do Gelo]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[1952]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1952|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1952]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1952|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1953]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1953|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1953]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1953|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
Linha 41: | Linha 88: | ||
* Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro | * Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro | ||
[[ | |||
[[ | {{Bloco de Navegação | ||
[[ | |titlestyle = background:white; color:black; | ||
[[ | |title= José do Monte Furtado Sobrinho | ||
|Barra Campeões do Gelo | |||
|Barra Jogadores mais atuantes | |||
}} | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Meias]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] | |||
[[categoria:Falecidos - Jogadores]] | |||
[[Categoria:Mais atuantes - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 11h06min de 26 de dezembro de 2019
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | José do Monte Furtado Sobrinho | |
Data de nasc. | 3 de agosto de 1927 (97 anos) | |
Local de nasc. | Abaeté-MG , Brasil | |
Data de morte | 27 de junho de 1990 | |
Local da morte | São Paulo-SP , Brasil | |
Apelido(s) | Zé do Monte | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Atlético (1956) | |
Número | 5 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Usina Esperança-MG (1942) | |
Princ. clubes | Atlético | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 320 | |
Gols | 25 | |
Estreia | América-MG 1 x 2 CAM - 14/04/1946 | |
Último jogo | CAM 0 x 1 Sel. Brasileira - 25/03/1956 | |
Vitórias | 206 | |
Empates | 55 | |
Derrotas | 59 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954 e 1955; Campeão do Gelo em 1950 | |
Atualizado em | 3 de dezembro de 2010 |
Biografia
José do Monte Furtado Sobrinho, mais conhecido como Zé do Monte, foi um dos principais jogadores do Atlético atuando nas décadas de 40 e 50. Clássico e raçudo, Zé do Monte só entrava em campo com um galo debaixo do braço. Inicou sua carreira jogando pelo Usina Esperança, de Itabirito, em Minas Gerais. Sua grande chance veio, aos 15 anos de idade, num jogo contra o Meridional de Conselheiro Lafaiete. O Usina goleou o adversário por 4 a 0, graças ao exuberante futebol de Zé do Monte. Seu desempenho naquele jogo foi tão bom, que o então presidente do Fluminense quis levá-lo imediatamente para o Rio de Janeiro. O menino não aceitou e preferiu vir para o Galo que também o convidou. Zé do Monte comandou o Atlético em uma época de muitas glórias.
Foi com a chegada do técnico uruguaio Félix Magno ao Atlético que o jogador assimiu como titular absoluto da camisa 5, mesmo tendo idade para defender as categorias inferiores do Galo.
Durante dez anos, Zé do Monte foi um dos principais responsáveis pelas glórias do Galo, tornando-se o grande ídolo dos torcedores alvinegros de sua época. Capitão do time, Zé do Monte foi destituído de seu posto em 1953, numa excursão ao Pará. Proibido de tomar cerveja pelo então técnico Yustrich, que também ameaçava agredir o ponta-direita Lucas, Zé do Monte revolveu tomar providências. Ele, Lucas e Afonso procuraram o Presidente do Atlético e conseguiram a demissão do técnico.
No auge de seu futebol, foi assediado por vários clubes, porém declarava a todos: "Meu futebol é só para o Atlético." Dono de um futebol ritmado, mostrava-se preciso nos lançamentos e criativo no meio-campo, usando a cabeça e os pés com igual eficiência. Participou da vitoriosa excursão à Europa em 1950.
Após sua chegada da Excursão à Europa e famoso por toda a Belo Horizonte, Zé do Monte elegeu-se vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Mas sua carreira durou pouco tempo. Não gostava de política e deu-se por satisfeito quando, o então Governador do Estado, Juscelino Kubitscheck, o contemplou com um grande cargo público. Contundiu o joelho durante uma pescaria, sua atividade favorita fora dos campos. Com os meniscos do joelho direito arrebentados, preferiu não operar e encerrou cedo sua carreira como jogador, aos 28 anos de idade, tornando-se arquiteto. Dizia-se que Zé do Monte admitia qualquer coisa - jogar sangrando, correr do começo ao fim de uma partida - exceto ser anestesiado. Há boatos que em 1957, o ex-jogador chegou a ser internado, preparando-se para a cirurgia. Mas resolveu ir embora do local. Neste momento, em sua fria determinação de parar, terminava uma carreira inigualável e se iniciava a lenda de um dos maiores gênios de raça que o Brasil conheceu. Faleceu na cidade de São Paulo em 27 de junho de 1990, de ataque cardíaco.
Ficha Técnica
Nome: José do Monte Furtado Sobrinho
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 3 de agosto de 1927
Naturalidade: Abaeté-MG
Data de Falecimento: 27 de junho de 1990
Local: São Paulo-SP
Carreira
Usina Esperança-MG - ???
Atlético - 1946/1956
Partidas Disputadas
Ano 1950
195034 - 01/11/1950 - Munich 1860-ALE 3 x 4 Atlético - Campeonato do Gelo
195035 - 04/11/1950 - Hamburgo-ALE 0 x 4 Atlético - Campeonato do Gelo
Títulos
1946 - Campeonato Mineiro - Atlético
1947 - Campeonato Mineiro - Atlético
1949 - Campeonato Mineiro - Atlético
1950 - Campeonato Mineiro - Atlético
1950 - Campeão do Gelo - Atlético
1952 - Campeonato Mineiro - Atlético
1953 - Campeonato Mineiro - Atlético
1954 - Campeonato Mineiro - Atlético
1955 - Campeonato Mineiro - Atlético
Fonte
- MURTA, Eduardo. Galo - Uma Paixão Centenária. Editora Gutemberg. 2007
- Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro