Alfredo Bernardino: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Alfredo Bernardino | |||
| apelido = Alfredo | |||
| apelido1 = Alfredo | |||
| data_nascimento = {{Idade|29|1|1909}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Rio de Janeiro-RJ {{RJb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = | |||
| peso = | |||
| atualclube = | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} [[Villa Nova-MG]] | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Meio-campo]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Villa Nova-MG|Villa Nova]] e '''Atlético'''. | |||
| jogos = 24 | |||
| gols = 15 | |||
| vitorias = 15 | |||
| empates = 3 | |||
| derrotas = 6 | |||
| estreia = [[193701 Fluminense-RJ 6 x 0 Atlético|Fluminense-RJ 6 x 0 '''CAM''']] - [[13 de Janeiro|13/01]]/[[1937]] | |||
| ultjogo = [[193727 Atlético 1 x 2 Palestra Itália-MG|'''CAM''' 1 x 2 Palestra Itália-MG]] - [[29 de Agosto|29/08]]/[[1937]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[29 de janeiro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 6: | Linha 40: | ||
'''Nome:''' Alfredo Bernardino<br> | '''Nome:''' Alfredo Bernardino<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[29 de janeiro]] de [[1909]]<br> | ||
'''Local:''' Rio de Janeiro-RJ | '''Local:''' Rio de Janeiro-RJ | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1937]] | {{BRAb}} {{MGb}} [[Villa Nova-MG]] - [[1933]]/[[1936]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1937]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] - [[1939]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 18: | Linha 54: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1933]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1933|Campeonato Mineiro]] - [[Villa Nova-MG]]<br> | |||
[[1934]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1934|Campeonato Mineiro]] - [[Villa Nova-MG]]<br> | |||
[[1935]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1935|Campeonato Mineiro]] - [[Villa Nova-MG]]<br> | |||
[[1936]] - {{BRAb}} [[Campeão dos Campeões 1936|Campeão dos Campeões do Brasil]] - '''Atlético'''<br> | [[1936]] - {{BRAb}} [[Campeão dos Campeões 1936|Campeão dos Campeões do Brasil]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | |||
[[ | {{Barra Campeão dos Campeões do Brasil 1937}} | ||
[[ | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Meias]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 23h07min de 28 de janeiro de 2012
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Alfredo Bernardino | |
Data de nasc. | 29 de janeiro de 1909 (115 anos) | |
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ , Brasil | |
Apelido(s) | Alfredo | |
Informações profissionais | ||
Último clube | não disponível | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Villa Nova-MG | |
Princ. clubes | Villa Nova e Atlético. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 24 | |
Gols | 15 | |
Estreia | Fluminense-RJ 6 x 0 CAM - 13/01/1937 | |
Último jogo | CAM 1 x 2 Palestra Itália-MG - 29/08/1937 | |
Vitórias | 15 | |
Empates | 3 | |
Derrotas | 6 | |
Atualizado em | 29 de janeiro de 2010 |
Biografia
Alfredo Bernardino, mais conhecido como Alfredo, atuou no Atlético entre no ano de 1937. Em 24 partidas disputadas, marcou 15 gols. Além disso, fez parte da equipe que conquistou o título de Campeão dos Campeões do Brasil
Ficha Técnica
Nome: Alfredo Bernardino
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 29 de janeiro de 1909
Local: Rio de Janeiro-RJ
Carreira
Villa Nova-MG - 1933/1936
Atlético - 1937
Vasco-RJ - 1939
Partidas Disputadas
Títulos
1933 - Campeonato Mineiro - Villa Nova-MG
1934 - Campeonato Mineiro - Villa Nova-MG
1935 - Campeonato Mineiro - Villa Nova-MG
1936 - Campeão dos Campeões do Brasil - Atlético