Márcio Pereira Monteiro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| apelido = Pereira | | apelido = Pereira | ||
| apelido1 = Pereira | | apelido1 = Pereira | ||
| data_nascimento = | | data_nascimento = {{Idade|8|2|1962}} | ||
| data_morte = | | data_morte = | ||
| cidadedamorte = | | cidadedamorte = | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
| clubenumero = 1 | | clubenumero = 1 | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| posição = [[: | | posição = [[:categoria:Goleiros|Goleiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''', [[Coritiba-PR|Coritiba]] e [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]. | | princlubes = '''Atlético''', [[Coritiba-PR|Coritiba]] e [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]. | ||
| jogos = 137 | | jogos = 137 | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Márcio Pereira Monteiro, mais conhecido como '''Pereira''' foi | Márcio Pereira Monteiro, mais conhecido como '''Pereira''' foi goleiro do Atlético entre os anos de [[1981]] e [[1987]]. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 137 jogos e sofreu 109 gols. | ||
Pereira iniciou-se na vida esportiva ainda cedo. Aos 7 anos, ingressou em uma academia de judô. ''"Aprimorei minha condição física lutando."'' | Pereira iniciou-se na vida esportiva ainda cedo. Aos 7 anos, ingressou em uma academia de judô. ''"Aprimorei minha condição física lutando."'', lembra o jogador. Ainda no colégio, foi convidado para fazer testes no Atlético. ''"Fui numa quinta feira e no domingo já estreei como titular dos infantis."'', revela Pereira. A partir de então, o jogador passou por todas as categorias inferiores, sempre na condição de titular. Ainda atuando pelo júnior, foi convocado para a [[Seleção Brasileira]] que participou do Mundial na Austrália, em [[1981]]. Por seu excelente desempenho dentro de cmapo, Pereira chegou a deixar algumas vezes o goleiro titular do [[Galo]] em sua época no banco, [[João Leite da Silva Neto|João Leite]]. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Márcio Pereira Monteiro<br> | '''Nome:''' Márcio Pereira Monteiro<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Goleiros|Goleiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[08 de Fevereiro|08 de fevereiro]] de [[1962]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[08 de Fevereiro|08 de fevereiro]] de [[1962]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Belo Horizonte-MG<br> | '''Naturalidade:''' Belo Horizonte-MG<br> | ||
Linha 50: | Linha 50: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Coritiba-PR]] - ???<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Coritiba-PR]] - ???<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] - [[1988]]/[[1991]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] - [[1988]]/[[1991]]<br> | ||
== Seleção == | |||
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] Sub-20 - [[1981]] (Campeonato Mundial - Austrália)<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
{{Em Atualização}} | |||
=== Ano 1981 === | === Ano 1981 === | ||
<small> | <small> | ||
[[198125 Tupi-MG 1 x 1 Atlético|198125 - 10/06/1981 - Tupi-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato | [[198125 Tupi-MG 1 x 1 Atlético|198125 - 10/06/1981 - Tupi-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]] <br> | ||
</small> | </small> | ||
Linha 66: | Linha 72: | ||
[[1986]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1986]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Goleiros]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[ | [[categoria:Antigos - Jogadores]] | ||
[[categoria:Seleção Brasileira (Base) - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 18h11min de 27 de março de 2019
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Márcio Pereira Monteiro | |
Data de nasc. | 8 de fevereiro de 1962 (62 anos) | |
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Altura | 1,82 m | |
Peso | 79 kg | |
Apelido(s) | Pereira | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 1 | |
Posição | Goleiro | |
Revelado por | Atlético (1981) | |
Princ. clubes | Atlético, Coritiba e Cruzeiro. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 137 | |
Gols | 109 sofridos | |
Estreia | Flamengo-RJ 2 x 1 CAM - 07/03/1981 | |
Último jogo | CAM 1 x 1 Uberlândia-MG - 09/07/1987 | |
Vitórias | 68 | |
Empates | 42 | |
Derrotas | 27 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1981, 83, 85 e 86. | |
Atualizado em | 08 de fevereiro de 2010 |
Biografia
Márcio Pereira Monteiro, mais conhecido como Pereira foi goleiro do Atlético entre os anos de 1981 e 1987. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 137 jogos e sofreu 109 gols. Pereira iniciou-se na vida esportiva ainda cedo. Aos 7 anos, ingressou em uma academia de judô. "Aprimorei minha condição física lutando.", lembra o jogador. Ainda no colégio, foi convidado para fazer testes no Atlético. "Fui numa quinta feira e no domingo já estreei como titular dos infantis.", revela Pereira. A partir de então, o jogador passou por todas as categorias inferiores, sempre na condição de titular. Ainda atuando pelo júnior, foi convocado para a Seleção Brasileira que participou do Mundial na Austrália, em 1981. Por seu excelente desempenho dentro de cmapo, Pereira chegou a deixar algumas vezes o goleiro titular do Galo em sua época no banco, João Leite.
Ficha Técnica
Nome: Márcio Pereira Monteiro
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 08 de fevereiro de 1962
Naturalidade: Belo Horizonte-MG
Carreira
Atlético - 1981/1987
Coritiba-PR - ???
Cruzeiro-MG - 1988/1991
Seleção
Seleção Brasileira Sub-20 - 1981 (Campeonato Mundial - Austrália)
Partidas Disputadas
Ano 1981
198125 - 10/06/1981 - Tupi-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
Títulos
1981 - Campeonato Mineiro - Atlético
1983 - Campeonato Mineiro - Atlético
1985 - Campeonato Mineiro - Atlético
1986 - Campeonato Mineiro - Atlético