Adílson Dias Batista: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| apelido = Adílson | | apelido = Adílson | ||
| apelido1 = Adílson<br>Adílson Batista | | apelido1 = Adílson<br>Adílson Batista | ||
| data_nascimento = | | data_nascimento = {{Idade|16|3|1968}} | ||
| data_morte = | | data_morte = | ||
| cidadedamorte = | | cidadedamorte = | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
| clubenumero = 4 | | clubenumero = 4 | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| posição = [[: | | posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | ||
| princlubes = [[Grêmio-RS|Grêmio]], [[Corinthians-SP|Corinthians]] e [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]. | | princlubes = [[Grêmio-RS|Grêmio]], [[Corinthians-SP|Corinthians]] e [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]. | ||
| jogos = 42 | | jogos = 42 | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
'''Nome:''' Adílson Dias Batista<br> | '''Nome:''' Adílson Dias Batista<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[16 de Março|16 de março]] de [[1968]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[16 de Março|16 de março]] de [[1968]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Curitiba-PR<br> | '''Naturalidade:''' Curitiba-PR<br> | ||
Linha 66: | Linha 66: | ||
{{JAPb}} Jubilo Iwata-JAP - [[2006]]/[[2007]]<br> | {{JAPb}} Jubilo Iwata-JAP - [[2006]]/[[2007]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] - [[2008]]/[[2010]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] - [[2008]]/[[2010]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[2010]]/[[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Atlético-PR]] - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Atlético-GO]] - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Figueirense-SC]] - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] - [[2013]]/[[2014]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Joinville-SC]] - [[2015]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 103: | Linha 111: | ||
[[categoria:Zagueiros]] | [[categoria:Zagueiros]] | ||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] | [[categoria:Antigos - Jogadores]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 16h07min de 28 de julho de 2015
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Adílson Dias Batista | |
Data de nasc. | 16 de março de 1968 (56 anos) | |
Local de nasc. | Curitiba-PR , Brasil | |
Altura | 1,82 m | |
Peso | 77 kg | |
Apelido(s) | Adílson Adílson Batista | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Corinthians-SP (2000) | |
Número | 4 | |
Posição | Zagueiro | |
Revelado por | Atlético-PR (1987) | |
Princ. clubes | Grêmio, Corinthians e Cruzeiro. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 42 | |
Gols | 3 | |
Estreia | CAM 3 x 0 Valério-MG - 30/01/1994 | |
Último jogo | Corinthians-SP 1 x 0 CAM - 11/12/1994 | |
Vitórias | 22 | |
Empates | 8 | |
Derrotas | 12 | |
Atualizado em | 15 de março de 2010 |
Biografia
Adílson Dias Batista, mais conhecido como Adílson, foi um zagueiro de futebol revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense. Antes de chegar ao Galo, vestiu a camisa do clube curitibano e posteriormente Cruzeiro e Internacional. Em 1994, chegou ao Atlético e permaneceu durante toda a temporada. No Galo, o ex-zagueiro fez 42 jogos e marcou 3 gols. Já em 1995, acertou sua transferência para o Grêmio. No clube gaúcho, Adílson teve uma grande passagem e foi campeão da Copa Libertadores da América, bicampeão Estadual e Campeão Brasileiro em 1996. Após dois anos vestindo a camisa do Tricolor, saiu do país para atuar no Jubilo Iwata. Duas vezes campeão da Recopa Asiática pelo clube japonês, voltou para encerrar sua carreira no Corinthians. Na equipe do Parque São Jorge, fechou seu ciclo nos gramados com chave de ouro: foi campeão mundial ao derrotar o Vasco na grande final.
Ficha Técnica
Nome: Adílson Dias Batista
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 16 de março de 1968
Naturalidade: Curitiba-PR
Carreira como Jogador
Atlético-PR - 1987/1988
Cruzeiro-MG - 1989/1993
Internacional-RS - 1993
Atlético - 1994
Grêmio-RS - 1995/1996
Jubilo Iwata-JAP 1997/1999
Corinthians-SP - 2000
Carreira como Treinador
Mogi Mirim-SP - 2001
América-RN - 2002
Avaí-SC - 2002
Paraná-PR - 2003
Grêmio-RS - 2003/2004
Paysandu-PA - 2004
Sport-PE - 2005
Figueirense-SC - 2005/2006
Jubilo Iwata-JAP - 2006/2007
Cruzeiro-MG - 2008/2010
Corinthians-SP - 2010
Santos-SP - 2010/2011
Atlético-PR - 2011
São Paulo-SP - 2011
Atlético-GO - 2012
Figueirense-SC - 2013
Vasco-RJ - 2013/2014
Joinville-SC - 2015
Partidas Disputadas
Ano 1994
Títulos como Jogador
1988 - Campeonato Paranaense - Atlético-PR
1990 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
1991 - Supercopa Libertadores - Cruzeiro-MG
1992 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
1992 - Supercopa Libertadores - Cruzeiro-MG
1995 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
1995 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
1995 - Copa Libertadores da América - Grêmio-RS
1996 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
1996 - Campeonato Brasileiro - Grêmio-RS
1996 - Recopa Sul-Americana - Grêmio-RS
1998 - Supercopa da Ásia - Jubilo Iwata-JAP
1999 - Supercopa da Ásia - Jubilo Iwata-JAP
2000 - Mundial de Clubes - Corinthians-SP
Títulos como Treinador
2002 - Campeonato Potiguar - América-RN
2006 - Campeonato Catarinense - Figueirense-SC
2008 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
2009 - Torneio de Verão - Cruzeiro-MG
2009 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
Outros
2009 - Vice-Copa Libertadores da América - Cruzeiro-MG