Wagno de Freitas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| apelido = Vaguinho | | apelido = Vaguinho | ||
| apelido1 = Vaguinho | | apelido1 = Vaguinho | ||
| data_nascimento = | | data_nascimento = {{Idade|11|2|1950}} | ||
| data_morte = | | data_morte = | ||
| cidadedamorte = | | cidadedamorte = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[11 de fevereiro]] de [[2010]] | ||
}} | }} | ||
Linha 47: | Linha 47: | ||
'''Nome:''' Wagno de Freitas<br> | '''Nome:''' Wagno de Freitas<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[11 de fevereiro]] de [[1950]]<br> | ||
'''Local:''' Sete Lagoas-MG<br> | '''Local:''' Sete Lagoas-MG<br> | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
[[1979]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Corinthians-SP]]<br> | [[1979]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Corinthians-SP]]<br> | ||
[[1981]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1981|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1981]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1981|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
=== Prêmios === | |||
[[1970]] - {{BRAb}} Bola de Prata da Revista Placar - '''Atlético'''<br> | |||
== Fonte == | == Fonte == | ||
* Revista Grandes Clubes Brasileiros | * Revista Grandes Clubes Brasileiros | ||
{{Bloco de Navegação | |||
|titlestyle = background:white; color:black; | |||
|title=Wagno de Freitas | |||
|Barra Bola de Prata da Revista Placar | |||
}} | |||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Atacantes]] | [[categoria:Atacantes]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[Categoria:Seleção Brasileira - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] | [[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 15h02min de 5 de março de 2020
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Wagno de Freitas | |
Data de nasc. | 11 de fevereiro de 1950 (74 anos) | |
Local de nasc. | Sete Lagoas-MG , Brasil | |
Altura | 1,70 m | |
Peso | 68 kg | |
Apelido(s) | Vaguinho | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Democrata/SL-MG | |
Princ. clubes | Atlético e Corinthians. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 213 | |
Gols | 56 | |
Estreia | CAM 1 x 2 Bangu-RJ - 11/02/1968 | |
Último jogo | CAM 1 x 0 Santos-SP - 06/12/1981 | |
Vitórias | 121 | |
Empates | 53 | |
Derrotas | 39 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1970 e 1981 | |
Atualizado em | 11 de fevereiro de 2010 |
Biografia
Wagno de Freitas, mais conhecido como Vaguinho, atuou em 213 partidas com a camisa do Atlético e marcou 56 gols. Por duas vezes foi Campeão Mineiro do clube.
Iniciou sua carreira no Democrata de Sete Lagoas e entrou para o Atlético depois da venda do passe de Buião para o Corinthians. Custou para o alvinegro 45 mil cruzeiros. Jogos todas as partidas do Mineiro de 1970 e, depois de suas grandes atuações na equipe alvinegra e na Taça de Prata, acabou sendo convocado para a Seleção Brasileira.
Em 1971, foi vendido para o Corinthians por oitocentos mil cruzeiros. Jogou durante dez anos pelo time paulista e retornou ao Atlético em 1981 comprado do mesmo Corinthians, ao qual foi vendido, por cinco milhões de cruzeiros.
De volta ao Galo, participou das campanhas da Copa Libertadores da América e do tetracampeonato mineiro em 32 partidas disputadas naquela temporada.
Ficha Técnica
Nome: Wagno de Freitas
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 11 de fevereiro de 1950
Local: Sete Lagoas-MG
Carreira
Democrata/SL-MG - ???
Atlético - 1968/1971
Corinthians-SP - 1971/1981
Atlético - 1981
Corinthians-SP - 1982
Ponte Preta-SP - 1983/1985
Santo André-SP - ???
Partidas Disputadas
Ano 1968
196848 - 22/09/1968 - Vasco-RJ 2 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro
Ano 1969
196949 - 03/09/1969 - Atlético 2 x 1 Seleção Brasileira - Amistoso
Ano 1981
198123 - 03/06/1981 - Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro
198124 - 07/06/1981 - Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro
Títulos
1970 - Campeonato Mineiro - Atlético
1977 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP
1979 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP
1981 - Campeonato Mineiro - Atlético
Prêmios
1970 - Bola de Prata da Revista Placar - Atlético
Fonte
- Revista Grandes Clubes Brasileiros