Dorival Knippel: mudanças entre as edições
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
=== Carreira como Treinador === | === Carreira como Treinador === | ||
Logo após pendurar as chuteiras, tornou-se técnico em [[1950]] e comandou o [[Galo]] nos períodos de [[1951]] a [[1953]], quando participou da equipe que foi pentacampeã mineira e foi expulso pelos jogadores por seu temperamento explosivo. Transferiu-se para Portugal onde treinou o [[Porto-POR|Porto]]. Lá conquistou dois títulos, a Liga e Copa Portuguesas. Foi dispensado do clube dois anos depois por atrito com um dos jogadores. Voltou para o Brasil, onde dirigiu o [[Vasco-RJ|Vasco]], logo depois, retornando para o [[Galo]] que comandou no período de [[1968]] a [[1969]]. Neste período, lançou [[Dario José dos Santos|Dario]] como uma aposta pessoal. Dirigiu a Seleção Brasileira por uma vez em uma situação diferente. Em dezembro de [[1968]], o [[Galo]] foi convidado a vestir a camisa da [[Seleção Brasileira]] num jogo contra a Iugoslávia, onde ganhou por [[196866 Atlético 3 x 2 Seleção da Iugoslávia|3 a 2]]. Treinou também o [[Siderúrgica-MG|Siderúrgica]] e chegou ao [[Flamengo-RJ|Flamengo]] em [[1970]]. Treinou também clubes como o [[Corinthians-SP|Corinthians]], [[Coritiba-PR|Coritiba]] e o [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]], onde encerrou sua carreira. <br><br>Sua filosofia de trabalho era construir na equipe uma estrutura funcional similiar à de uma família. Nessa visão, ele era Pai-Mãe, e os atletas, filhos, e exigia as melhores condições para o exercício profissional deles. A assumir a direção técnica de qualquer clube, sua primeira providência era checar a infra-estrutura da concentração. Dono de um temperamento muito explosivo, franco e disciplinador, defendia seu elenco e seu trabalho com muita ferocidade, foi então injustamente rotulado pela mídia como "homem mau", "durão". Sob seu comando, não permitia que os jogadores deixassem a barba mal feita, usassem os cabelos compridos ou fumassem. Além de não tolerar os atrasos e a falta de empenho nos treinos. Pelo seu jeito "machão", sua altura de 1,90m e seu físico avantajado, era chamado por muitos de "Homão". <br><br> Yustrich | Logo após pendurar as chuteiras, tornou-se técnico em [[1950]] e comandou o [[Galo]] nos períodos de [[1951]] a [[1953]], quando participou da equipe que foi pentacampeã mineira e foi expulso pelos jogadores por seu temperamento explosivo. Transferiu-se para Portugal onde treinou o [[Porto-POR|Porto]]. Lá conquistou dois títulos, a Liga e Copa Portuguesas. Foi dispensado do clube dois anos depois por atrito com um dos jogadores. Voltou para o Brasil, onde dirigiu o [[Vasco-RJ|Vasco]], logo depois, retornando para o [[Galo]] que comandou no período de [[1968]] a [[1969]]. Neste período, lançou [[Dario José dos Santos|Dario]] como uma aposta pessoal. Dirigiu a Seleção Brasileira por uma vez em uma situação diferente. Em dezembro de [[1968]], o [[Galo]] foi convidado a vestir a camisa da [[Seleção Brasileira]] num jogo contra a Iugoslávia, onde ganhou por [[196866 Atlético 3 x 2 Seleção da Iugoslávia|3 a 2]]. Treinou também o [[Siderúrgica-MG|Siderúrgica]] e chegou ao [[Flamengo-RJ|Flamengo]] em [[1970]]. Treinou também clubes como o [[Corinthians-SP|Corinthians]], [[Coritiba-PR|Coritiba]] e o [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]], onde encerrou sua carreira. <br><br>Sua filosofia de trabalho era construir na equipe uma estrutura funcional similiar à de uma família. Nessa visão, ele era Pai-Mãe, e os atletas, filhos, e exigia as melhores condições para o exercício profissional deles. A assumir a direção técnica de qualquer clube, sua primeira providência era checar a infra-estrutura da concentração. Dono de um temperamento muito explosivo, franco e disciplinador, defendia seu elenco e seu trabalho com muita ferocidade, foi então injustamente rotulado pela mídia como "homem mau", "durão". Sob seu comando, não permitia que os jogadores deixassem a barba mal feita, usassem os cabelos compridos ou fumassem. Além de não tolerar os atrasos e a falta de empenho nos treinos. Pelo seu jeito "machão", sua altura de 1,90m e seu físico avantajado, era chamado por muitos de "Homão". <br><br> Yustrich faleceu em [[1990]] dois anos após conseguir o título de Campeão da Taça Minas Gerais pelo [[Democrata/GV-MG|Democrata]] de Governador Valadares. | ||
=== Curiosidades === | === Curiosidades === | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1968]]/[[1969]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1968]]/[[1969]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Flamengo-RJ]] - [[1970]]/[[1971]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[Flamengo-RJ]] - [[1970]]/[[1971]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] - [[1977]]<br> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
=== Como jogador === | |||
[[1939]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Flamengo-RJ]]<br> | |||
[[1942]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Flamengo-RJ]]<br> | |||
[[1943]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Flamengo-RJ]]<br> | |||
[[1944]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Flamengo-RJ]]<br> | |||
=== Como treinador === | |||
[[1952]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1952|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1952]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1952|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1955]]/[[1956|56]] - {{PORb}} Campeonato Português - [[Porto-POR]]<br> | [[1955]]/[[1956|56]] - {{PORb}} Campeonato Português - [[Porto-POR]]<br> | ||
[[1955]]/[[1956|56]] - {{PORb}} Taça de Portugal - [[Porto-POR]]<br> | [[1955]]/[[1956|56]] - {{PORb}} Taça de Portugal - [[Porto-POR]]<br> | ||
[[1964]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1964|Campeonato Mineiro]] - [[Siderúrgica-MG]]<br> | [[1964]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1964|Campeonato Mineiro]] - [[Siderúrgica-MG]]<br> | ||
[[1970]] - {{BRAb}} {{RJb}} Torneio Internacional de Verão do Rio de Janeiro - [[Flamengo-RJ]]<br> | |||
[[1977]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1977|Campeonato Mineiro]] - [[Cruzeiro-MG]]<br> | |||
==== Outros ==== | |||
[[1977]] - {{CONl}} 2° lugar Copa Libertadores da América - [[Cruzeiro-MG]]<br> | |||
[[ | [[Categoria:Futebol Profissional - Treinadores]] |
Edição atual tal como às 15h50min de 28 de abril de 2015
Biografia
Carreira como Jogador
Nascido em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Dorival Knippel, mais conhecido como Yustrich, inicou sua carreira aos 18 anos de idade como goleiro no Flamengo, onde jogou até 1944, ano que se transferiu para o Vasco, e depois, para o América-RJ.
Carreira como Treinador
Logo após pendurar as chuteiras, tornou-se técnico em 1950 e comandou o Galo nos períodos de 1951 a 1953, quando participou da equipe que foi pentacampeã mineira e foi expulso pelos jogadores por seu temperamento explosivo. Transferiu-se para Portugal onde treinou o Porto. Lá conquistou dois títulos, a Liga e Copa Portuguesas. Foi dispensado do clube dois anos depois por atrito com um dos jogadores. Voltou para o Brasil, onde dirigiu o Vasco, logo depois, retornando para o Galo que comandou no período de 1968 a 1969. Neste período, lançou Dario como uma aposta pessoal. Dirigiu a Seleção Brasileira por uma vez em uma situação diferente. Em dezembro de 1968, o Galo foi convidado a vestir a camisa da Seleção Brasileira num jogo contra a Iugoslávia, onde ganhou por 3 a 2. Treinou também o Siderúrgica e chegou ao Flamengo em 1970. Treinou também clubes como o Corinthians, Coritiba e o Cruzeiro, onde encerrou sua carreira.
Sua filosofia de trabalho era construir na equipe uma estrutura funcional similiar à de uma família. Nessa visão, ele era Pai-Mãe, e os atletas, filhos, e exigia as melhores condições para o exercício profissional deles. A assumir a direção técnica de qualquer clube, sua primeira providência era checar a infra-estrutura da concentração. Dono de um temperamento muito explosivo, franco e disciplinador, defendia seu elenco e seu trabalho com muita ferocidade, foi então injustamente rotulado pela mídia como "homem mau", "durão". Sob seu comando, não permitia que os jogadores deixassem a barba mal feita, usassem os cabelos compridos ou fumassem. Além de não tolerar os atrasos e a falta de empenho nos treinos. Pelo seu jeito "machão", sua altura de 1,90m e seu físico avantajado, era chamado por muitos de "Homão".
Yustrich faleceu em 1990 dois anos após conseguir o título de Campeão da Taça Minas Gerais pelo Democrata de Governador Valadares.
Curiosidades
- Ganhou o apelido de Yustrich por sua semelhança física com Juan Elias Yustrich, famoso goleiro argentino, do Boca Juniors.
Ficha Técnica
Nome completo: Dorival Knippel
Data de nascimento: 28 de setembro de 1917
Naturalidade: Corumbá-MS
Data de falecimento: 15 de fevereiro de 1990
Local: ???
Apelido: Yustrich
Carreira como Jogador
Flamengo-RJ - 1935/1942
Vasco-RJ - 1944
América-RJ - 1945/1950
Carreira como Treinador
Atlético - 1951/1953
Porto-POR - 1955/1958
Vasco-RJ - 1959
Bangu-RJ - 1961
Siderúrgica-MG - 1964
Atlético - 1968/1969
Flamengo-RJ - 1970/1971
Cruzeiro-MG - 1977
Títulos
Como jogador
1939 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
1942 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
1943 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
1944 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
Como treinador
1952 - Campeonato Mineiro - Atlético
1955/56 - Campeonato Português - Porto-POR
1955/56 - Taça de Portugal - Porto-POR
1964 - Campeonato Mineiro - Siderúrgica-MG
1970 - Torneio Internacional de Verão do Rio de Janeiro - Flamengo-RJ
1977 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
Outros
1977 - 2° lugar Copa Libertadores da América - Cruzeiro-MG